
Valvola ISO5211
2 vie FF AISI 316
passaggio totale
Dati tecnici
Download
Descrizione
Applicazioni
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo / Angle | DN | PN | Kvs |
|---|---|---|---|---|---|
| serie DIAMANT / DIAMANT range | |||||
| DC2A2B | 1/2" | 90° | 15 | 64 | 19.2 |
| DC2B2B | 3/4" | 90° | 20 | 64 | 35 |
| DC2C2B | 1" | 90° | 25 | 64 | 64.5 |
| serie COMPACT/ COMPACT range | |||||
| DC2C2B | 1" | 90° | 25 | 64 | 64.5 |
| UC2D2B5 | 1"1/4 | 90° | 32 | 64 | 103.8 |
| UC2E2B5 | 1"1/2 | 90° | 40 | 64 | 174 |
| serie UNIVERSAL/ UNIVERSAL range | |||||
| UC2E2B5 | 1"1/2 | 90° | 40 | 64 | 174 |
| UC2F2B5 | 2" | 90° | 50 | 64 | 301.3 |
2 vie FF in AISI 316
Passaggio totale PN64
Valvola ISO5211
3 vie FFF OTTONE DEVIATRICE
SFERA A T in LINEA
Dati tecnici
Download
Descrizione
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo / Angle | DN | PN | Kvs |
|---|---|---|---|---|---|
| serie DIAMANT / DIAMANT range | |||||
| DC3S6B5 | 1/4" | 90° | - | 64 | 4 |
| DC3R6B5 | 3/8" | 90° | 10 | 64 | 4 |
| DC3A6B5 | 1/2" | 90° | 15 | 64 | 5.2 |
| serie COMPACT/ COMPACT range | |||||
| DC3A6B5 | 1/2" | 90° | 15 | 64 | 5.2 |
| UC3B6B5 | 3/4" | 90° | 20 | 64 | 8.4 |
| UC3C6B5 | 1" | 90° | 25 | 64 | 12 |
| serie UNIVERSAL/ UNIVERSAL range | |||||
| UC3C6B5 | 1" | 90° | 25 | 64 | 12 |
| UC3D6B5 | 1"1/4 | 90° | 32 | 64 | 19 |
3 vie FFF in AISI 316
Passaggio ridotto PN64
Valvola ISO5211
3 vie FFF OTTONE DEVIATRICE
SFERA A L in LINEA
Dati tecnici
Download
Descrizione
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo / Angle | DN | PN | Kvs |
|---|---|---|---|---|---|
| serie DIAMANT / DIAMANT range | |||||
| DC3S5B5 | 1/4" | 90° | - | 64 | 4 |
| DC3R5B5 | 3/8" | 90° | 10 | 64 | 4 |
| DC3A5B5 | 1/2" | 90° | 15 | 64 | 5.2 |
| serie COMPACT/ COMPACT range | |||||
| DC3A5B5 | 1/2" | 90° | 15 | 64 | 5.2 |
| UC3B5B5 | 3/4" | 90° | 20 | 64 | 8.4 |
| UC3C5B5 | 1" | 90° | 25 | 64 | 12 |
| serie UNIVERSAL/ UNIVERSAL range | |||||
| UC3C5B5 | 1" | 90° | 25 | 64 | 12 |
| UC3D5B5 | 1"1/4 | 90° | 32 | 64 | 19 |
3 vie FFF in AISI 316
Passaggio ridotto PN64
















