Corpo Valvola Sintesi 2 vie MM OTTONE
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|
SC2A2A | 1/2" | 15 | 16 | 16,3 |
SC2B2A | 3/4" | 20 | 16 | 29,5 |
SC2C2A | 1" | 25 | 16 | 43 |
2 vie MM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16
Corpo Valvola Sintesi 2 vie MF OTTONE
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|
SC2A2A9 | 1/2" | 15 | 16 | 16,3 |
SC2B2A9 | 3/4" | 20 | 16 | 29,5 |
SC2C2A9 | 1" | 25 | 16 | 43 |
2 vie MF in OTTONE con codolo e calotta
Passaggio totale PN16
Corpo Valvola Sintesi 3 vie MMM OTTONE
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|
SC3A3A | 1/2" | 15 | 16 | 6 |
SC3B3A | 3/4" | 20 | 16 | 11,5 |
SC3C3A | 1" | 25 | 16 | 18,3 |
3 vie MMM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16
Corpo Valvola Sintesi BY-PASS OTTONE
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|
SC4A4A | 1/2" | 15 | 16 | 16,3 / 0,8 |
SC4B4A | 3/4" | 20 | 16 | 29,5 / 1,9 |
SC4C4A | 1" | 25 | 16 | 43 / 2,9 |
BY-PASS MMMM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16
Corpo Valvola Sintesi 2 vie MF A SQUADRA
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|
SC2B2A9L | 3/4" | 20 | 16 | 11,5 |
2 vie A SQUADRA MF in OTTONE con codolo e calotta
Passaggio totale PN16
Corpo Valvola Sintesi 2 vie MM per SOLARE TERMICO
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|
SC2A2ASD1 | 1/2" | 15 | 16 | 16,3 |
SC2B2ASD1 | 3/4" | 20 | 16 | 29,5 |
SC2C2ASD1 | 1" | 25 | 16 | 43 |
2 vie MM in OTTONE con codoli e calotte
Con tenute ad alta temperatura fino a 160°C e DISTANZIALE per TAGLIO TERMICO
Passaggio totale PN16
Corpo Valvola Sintesi 3 vie MMM per SOLARE TERMICO
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|
SC3A3ASD1 | 1/2" | 15 | 16 | 6 |
SC3B3ASD1 | 3/4" | 20 | 16 | 11,5 |
SC3C3ASD1 | 1" | 25 | 16 | 18,3 |
3 vie MMM in OTTONE con codoli e calotte
Con tenute ad alta temperatura fino a 160°C e DISTANZIALE per TAGLIO TERMICO
Passaggio totale PN16
Coibentazione Corpo Valvola Sintesi 2 vie
Codice / Code | Misura / Size | DN |
---|---|---|
CBSC2A2A | 1/2" | 15 |
CBSC2B2A | 3/4" | 20 |
CBSC2C2A | 1" | 25 |
Coibentazione a guscio in polietilene espanso reticolato a cellule chiuse
Coibentazione Corpo Valvola Sintesi 3 vie
Codice / Code | Misura / Size | DN |
---|---|---|
CBSC3A3A | 1/2" | 15 |
CBSC3B3A | 3/4" | 20 |
CBSC3C3A | 1" | 25 |
Coibentazione a guscio in polietilene espanso reticolato a cellule chiuse