Centraline di regolazione Modbus per valvole motorizzate 3 punti
Codice / Code | Descrizione / Description |
---|---|
CPSMB0 | Regolatore a punto fisso o con funzione climatica per alta/media temperatura con ingresso proporzionale 0-10V e sonda temperatura / Fixed-point or climate function regulator for high/medium temperature with 0-10V proportional inlet and temperature probe |
CPRMB0 | Regolatore a punto fisso o con funzione climatica per raffrescamento e riscaldamento in bassa temperatura con sonda temperatura / Fixed-point or climate function regulator for cooling and low temperature heating with temperature probe |
Regolatori di temperatura a controllo elettronico PID per valvole motorizzate modulanti a 3 punti con telecontrollo mediante protocollo Modbus – RTU
Regolazione a punto fisso o con funzione climatica
Possono essere abbinati alle valvole Comparato con comando 3 punti e alimentazione 230V
Corpo Valvola Sintesi a 6 vie
Codice / Code | Connessione / Connection | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|
SC6A15F | 1/2" F | 15 | 16 | 1,25 |
SC6B15M | 3/4" M | 15 | 16 | 1,25 |
SC6A20F | 3/4" F | 20 | 16 | 2,8 |
SC6A20F | 3/4" M | 20 | 16 | 2,8 |
Applicazione suggerita: impianti a 4 tubi
Corpo Valvola a sfera di bilanciamento Sintesi PICV
Codice / Code | Connessione / Connection | DN | PN | Portata massima / Max flow rate |
---|---|---|---|---|
SCPV15A | 1/2" | 15 | 25 | 360 |
SCPV15B | 1/2" | 15 | 25 | 700 |
SCPV15C | 1/2" | 15 | 25 | 1000 |
SCPV20A | 3/4" | 20 | 25 | 780 |
SCPV20B | 3/4" | 20 | 25 | 1150 |
SCPV25A | 1" | 25 | 25 | 2200 |
SCPV25B | 1" | 25 | 25 | 2700 |
SCPV32A | 1" 1/4 | 25 | 25 | 3000 |
SCPV32B | 1" 1/4 | 25 | 25 | 4000 |
PICV: Pressure Indipendent Control Valve
Profilo della sfera equipercentuale
La valvola PICV combina le funzioni di un controllo differenziale della pressione, di una valvola di regolazione e di una valvola di controllo a 2 vie in un unico prodotto.
Sintesi Smart PICV
Codice / Code | Alimentazione / Electrical supply | Pilotaggio / Piloting | DN | PN | Portata max / Max flow rate | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|---|
SM4010T030AP36 | 24V AC/DC | 0÷10V | 15 | 25 | 360 l/h 0,100 l/s | 30 sec |
SM4010T030AP70 | 24V AC/DC | 0÷10V | 15 | 25 | 700 l/h 0,194 l/s | 30 sec |
SM4010T030AP10 | 24V AC/DC | 0÷10V | 15 | 25 | 1000 l/h 0,278 l/s | 30 sec |
SM4010T030BP78 | 24V AC/DC | 0÷10V | 20 | 25 | 780 l/h 0,217 l/s | 30 sec |
SM4010T030BP11 | 24V AC/DC | 0÷10V | 20 | 25 | 1150 l/h 0,319 l/s | 30 sec |
SM4420T030AP36 | 24V AC/DC | 4÷20mA | 15 | 25 | 360 l/h 0,100 l/s | 30 sec |
SM4420T030AP70 | 24V AC/DC | 4÷20mA | 15 | 25 | 700 l/h 0,194 l/s | 30 sec |
SM4420T030AP10 | 24V AC/DC | 4÷20mA | 15 | 25 | 1000 l/h 0,278 l/s | 30 sec |
SM4420T030BP78 | 24V AC/DC | 4÷20mA | 20 | 25 | 780 l/h 0,217 l/s | 30 sec |
SM4420T030BP11 | 24V AC/DC | 4÷20mA | 20 | 25 | 1150 l/h 0,319 l/s | 30 sec |
Per altri modelli della serie Sintesi Smart, contattare i nostri Uffici / Please contact our Office for other models of Sintesi Smart actuators |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / ACQUA SANITARIA
Valvole di bilanciamento motorizzate a sfera per il controllo della portata indipendente dalla pressione
Funzionamento PROPORZIONALE in tensione o in corrente, con FEEDBACK DI POSIZIONAMENTO
Grado di protezione: IP54
Tempi di manovra: 30 – 60 – 120 sec per rotazione 90°
Corpo valvola 2 vie FF in OTTONE, sfera profilata per regolazione della portata (Kvs) e curva caratteristica equipercentuale
Attacco rapido a pressione
Servocomando DIAMANT 2000
Codice / Code | Per corpo valvola / For ball valve | V | Frequenza / Frequency | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times | Angolo ° / Angle ° |
---|---|---|---|---|---|---|
DY222 | 2 - 3 VIE / WAY | 230V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DY212 | 2 - 3 VIE / WAY | 110V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DY242 | 2 - 3 VIE / WAY | 24V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DY322 | 3 VIE / WAY | 230V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
DY312 | 3 VIE / WAY | 110V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
DY342 | 3 VIE / WAY | 24V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP65
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm
Servocomando DIAMANT 2000 ISO
Codice / Code | Per corpo valvola / For ball valve | V | Frequenza / Frequency | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times | Angolo ° / Angle ° |
---|---|---|---|---|---|---|
DY222G | 2 - 3 VIE / WAY | 230V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DY212G | 2 - 3 VIE / WAY | 110V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DY242G | 2 - 3 VIE / WAY | 24V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DY322G | 3 VIE / WAY | 230V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
DY312G | 3 VIE / WAY | 110V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
DY342G | 3 VIE / WAY | 24V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP65
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm
Connessione al corpo valvola ISO 5211
Accessori Diamant 2000: Versione da 4 a 32 secondi
Aggiungi al codice del modello base | Descrizione Accessorio | Note |
---|---|---|
Q | Versione 4 secondi (5 Nm) 90° - 50 Hz • 60Hz a richiesta | Non disponibile con apertura manuale dall'alto. Da assemblare ai corpi valvola di Diamant 2000 |
D | Versione 12 secondi (11 Nm) 90° - 50 Hz • 60Hz a richiesta | Non disponibile con apertura manuale dall'alto. |
C8 | Versione 106 secondi (11 Nm) 90° | Non disponibile con apertura manuale dall'alto. |
32 | Versione 320 secondi (11 Nm) 90° | Non disponibile con apertura manuale dall'alto. |
Accessori Diamant 2000: Apertura manuale dall’alto
Descrizione Accessorio | Aggiungi al codice del servocomando modello base | Note |
---|---|---|
Apertura manuale dall'alto | A | Non disponibile nella versione 4 e 12 secondi. |
Accessori Diamant 2000: Micro Supplementare
Descrizione Accessorio | Aggiungi al codice del servocomando modello base |
---|---|
1 mirco supplementare | 1 |
2 mirco supplementare | 2 |
Corpo Valvola Sintesi 2 vie MM con DISCO DI REGOLAZIONE
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|
SC2A2AK0 | 1/2" | 20 | 16 | 1 |
SC2A2AK1 | 1/2" | 20 | 16 | 1,6 |
SC2A2AK2 | 1/2" | 20 | 16 | 2,5 |
SC2A2AK4 | 1/2" | 20 | 16 | 4 |
SC2A2AK6 | 1/2" | 20 | 16 | 6,3 |
2 vie MM in OTTONE con codoli e calotte
Con disco di regolazione (Kvs)
Passaggio totale PN16
Servocomando SINTESI SMART – Controllo PROPORZIONALE MODBUS
Codice / Code | Alimentazione / Electrical supply | Protocollo di comunicazione / Communication protocol | Coppia / Torque |
---|---|---|---|
SMMODBUS | 24V AC/DC | Modbus | 8 Nm |
Il nuovo servocomando Comparato con comando proporzionale in tensione dedicato ai moderni impianti di riscaldamento e raffrescamento.
Grazie alle sue peculiarità risponde alla sempre maggiore esigenza di una regolazione precisa ed affidabile nel tempo e, grazie al suo cuore “smart”, trova impiego in tutte le applicazioni che richiedono una miscelazione o una parzializzazione del flusso.
SINTESI SMART PUO’ ESSERE COMANDATA MEDIANTE BUS DI CAMPO IN APPLICAZIONI COME GLI IMPIANTI DOMOTICI DI ULTIMA GENERAZIONE.
Corpo Valvola Sintesi 2 vie FF OTTONE – EQUIPERCENTUALE
Codice / Code | Connessione / Connection | DN | Δp max | KVS |
---|---|---|---|---|
SC2ARKVA | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 0,25 |
SC2ARKVB | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 0,4 |
SC2ARKVC | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 0,63 |
SC2ARKVD | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 1 |
SC2ARKVE | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 1,6 |
SC2ARKVF | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 2,5 |
SC2ARKVG | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 4 |
SC2ARKVH | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 6,3 |
SC2BRKVG | 3/4" | 20 | 3,4 bar | 4 |
SC2BRKVH | 3/4" | 20 | 3,4 bar | 6,3 |
SC2BRKVI | 3/4" | 20 | 3,4 bar | 8,6 |
SC2BRKVJ | 3/4" | 20 | 3,4 bar | 10 |
SC2CRKVH | 1" | 25 | 3,4 bar | 6,3 |
SC2CRKVJ | 1" | 25 | 3,4 bar | 10 |
SC2CRKVK | 1" | 25 | 3,4 bar | 16 |
SC2DRKVJ | 1"1/4 | 32 | 3,4 bar | 10 |
SC2DRKVK | 1"1/4 | 32 | 3,4 bar | 16 |
SC2DRKVL | 1"1/4 | 32 | 3,4 bar | 25 |
SC2ERKVK | 1"1/2 | 40 | 3,4 bar | 16 |
SC2ERKVL | 1"1/2 | 40 | 3,4 bar | 25 |
SC2FRKVL | 2" | 50 | 3,4 bar | 25 |
SC2FRKVM | 2" | 50 | 3,4 bar | 25 |
2 vie FF in OTTONE
Equipercentuale PN16
Corpo Valvola Sintesi 3 vie FFF OTTONE – EQUIPERCENTUALE
Codice / Code | Connessione / Connection | DN | Δp max | KVS |
---|---|---|---|---|
SC3ARKVA | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 0,25 |
SC3ARKVB | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 0,4 |
SC3ARKVC | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 0,63 |
SC3ARKVD | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 1 |
SC3ARKVE | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 1,6 |
SC3ARKVF | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 2,5 |
SC3ARKVG | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 4 |
SC3ARKVH | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 6,3 |
SC3BRKVG | 3/4" | 20 | 3,4 bar | 4 |
SC3BRKVH | 3/4" | 20 | 3,4 bar | 6,3 |
SC3BRKVJ | 3/4" | 20 | 3,4 bar | 10 |
SC3CRKVH | 1" | 25 | 3,4 bar | 6,3 |
SC3CRKVJ | 1" | 25 | 3,4 bar | 10 |
SC3CRKVK | 1" | 25 | 3,4 bar | 16 |
SC3DRKVJ | 1"1/4 | 32 | 3,4 bar | 10 |
SC3DRKVK | 1"1/4 | 32 | 3,4 bar | 16 |
SC3DRKVL | 1"1/4 | 32 | 3,4 bar | 25 |
SC3ERKVK | 1"1/2 | 40 | 3,4 bar | 16 |
SC3ERKVL | 1"1/2 | 40 | 3,4 bar | 25 |
SC3FRKVL | 2" | 50 | 3,4 bar | 25 |
SC3FRKVM | 2" | 50 | 3,4 bar | 25 |
3 vie FFF in OTTONE
Equipercentuale PN16
Corpo Valvola Sintesi 2 vie MM OTTONE
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|
SC2A2A | 1/2" | 15 | 16 | 16,3 |
SC2B2A | 3/4" | 20 | 16 | 29,5 |
SC2C2A | 1" | 25 | 16 | 43 |
2 vie MM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16
Servocomando SINTESI VELOCE – 3 Punti MODULANTE
Codice / Code | Per corpo valvola / For ball valve | V | Frequenza / Frequency | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
SS2221BA | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 230V | 50/60 Hz | 5 Nm | 15 sec (90°) |
SS2421BA | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 24V | 50/60 Hz | 5 Nm | 15 sec (90°) |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / ACQUA SANITARIA
Funzionamento MODULANTE, con 1 micro supplementare libero in apertura
Servocomando 3 punti senza relé
Grado di protezione: IP54
Tempi di manovra: 15 sec per rotazione 90° – 5Nm
Servocomando SINTESI – 3 Punti MODULANTE
Codice / Code | Per corpo valvola / For ball valve | V | Frequenza / Frequency | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
SS2221B | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 230V | 50/60 Hz | 8 Nm | 35 sec (90°) |
SS2421B | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 24V | 50/60 Hz | 8 Nm | 35 sec (90°) |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / ACQUA SANITARIA
Funzionamento MODULANTE, con 1 micro supplementare libero in apertura
Servocomando 3 punti senza relé
Grado di protezione: IP54
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 8Nm
Valvola Motorizzata DIAMANT 2000 ISO 2 vie FF OTTONE passaggio totale
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione 230V 50/60 Hz / Power supply 230V 50/60 Hz | |||||
DY222GS2P5 | 1/4" | - | 40 | 5,4 | 35 sec (90°) |
DY222GR2P5 | 3/8" | 10 | 40 | 6 | 35 sec (90°) |
DY222GA2P5 | 1/2" | 15 | 40 | 16,3 | 35 sec (90°) |
DY222GB2P5 | 3/4" | 20 | 40 | 29,5 | 35 sec (90°) |
DY222GC2P5 | 1" | 25 | 40 | 43 | 35 sec (90°) |
DY222GD2P5 | 1" 1/4 | 32 | 40 | 89 | 35 sec (90°) |
Alimentazione 24V 50/60 Hz / Power supply 24V 50/60 Hz | |||||
DY242GS2P5 | 1/4" | - | 40 | 5,4 | 35 sec (90°) |
DY242GR2P5 | 3/8" | 10 | 40 | 6 | 35 sec (90°) |
DY242GA2P5 | 1/2" | 15 | 40 | 16,3 | 35 sec (90°) |
DY242GB2P5 | 3/4" | 20 | 40 | 29,5 | 35 sec (90°) |
DY242GC2P5 | 1" | 25 | 40 | 43 | 35 sec (90°) |
DY242GD2P5 | 1" 1/4 | 32 | 40 | 89 | 35 sec (90°) |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP65
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm
Corpo valvola 2 vie FF in OTTONE con codoli, passaggio totale PN40
Corpo Valvola Sintesi 2 vie MF OTTONE
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|
SC2A2A9 | 1/2" | 15 | 16 | 16,3 |
SC2B2A9 | 3/4" | 20 | 16 | 29,5 |
SC2C2A9 | 1" | 25 | 16 | 43 |
2 vie MF in OTTONE con codolo e calotta
Passaggio totale PN16
Servocomando SINTESI LENTA – 3 Punti MODULANTE
Codice / Code | Per corpo valvola / For ball valve | V | Frequenza / Frequency | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
SS2221BC2 | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 230V | 50/60 Hz | 8 Nm | 120 sec (90°) |
SS2421BC2 | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 24V | 50/60 Hz | 8 Nm | 120 sec (90°) |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / ACQUA SANITARIA
Funzionamento MODULANTE, con 1 micro supplementare libero in apertura
Servocomando 3 punti senza relé
Grado di protezione: IP54
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 8Nm
Valvola Motorizzata DIAMANT 2000 ISO 2 vie FF OTTONE per regolazione
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione 230V 50/60 Hz / Power supply 230V 50/60 Hz | |||||
DY222GA2R5 | 1/2" | 15 | 16 | 17 | 35 sec (90°) |
DY222GB2R5 | 3/4" | 20 | 16 | 10,5 | 35 sec (90°) |
DY222GC2R5 | 1" | 25 | 16 | 18,7 | 35 sec (90°) |
DY222GD2R5 | 1" 1/4 | 32 | 16 | 27,9 | 35 sec (90°) |
DY222GE2R5 | 1" 1/2 | 40 | 16 | 25 | 35 sec (90°) |
DY222GF2R5 | 2" | 50 | 16 | 42,5 | 35 sec (90°) |
Alimentazione 24V 50/60 Hz / Power supply 24V 50/60 Hz | |||||
DY242GA2R5 | 1/2" | 15 | 16 | 17 | 35 sec (90°) |
DY242GB2R5 | 3/4" | 20 | 16 | 10,5 | 35 sec (90°) |
DY242GC2R5 | 1" | 25 | 16 | 18,7 | 35 sec (90°) |
DY242GD2R5 | 1" 1/4 | 32 | 16 | 27,9 | 35 sec (90°) |
DY242Ge2R5 | 1" 1/2 | 40 | 16 | 25 | 35 sec (90°) |
DY242Gf2R5 | 2" | 50 | 16 | 42,5 | 35 sec (90°) |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP65
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm
Corpo valvola 2 vie FF in OTTONE PN16