Valvola Motorizzata COMPACT PRO a FARFALLA
| Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times |
|---|---|---|---|---|---|
| CY222AE2G6 | 230 V 50/60 Hz | 1"1/2/1"1/4 | 40 | 16 | 45 sec (90°) |
| CY242AE2G6 | 24 V 50/60 Hz | 1"1/2/1"1/4 | 40 | 16 | 45 sec (90°) |
| PER VERSIONE con tenute in EDPM aggiungere “E” in fondo al codice I PREZZI RIMANGONO INVARIATI | |||||
| For EDPM sealing version, add “E” at the end of the code PRICES REMAIN UNVARIED |
USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 45 sec per rotazione 90° – 22Nm
Tipo protetto, apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Corpo valvola A FARFALLA tipo Wafer PN16
Corpo e disco in GG25, rivestimento in poliammide, tenute in Nitrile o EPDM
Valvola Motorizzata UNIVERSAL PRO a FARFALLA
| Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times |
|---|---|---|---|---|---|
| UY222AF2G6 | 230 V 50 Hz | 2" | 50 | 16 | 55 sec (90°) |
| UY222AG2G6 | 230 V 50 Hz | 2"1/2 | 65 | 16 | 55 sec (90°) |
| UY222AH2G6 | 230 V 50 Hz | 3" | 80 | 16 | 55 sec (90°) |
| UY222AI2G6 | 230 V 50 Hz | 4" | 100 | 6 | 55 sec (90°) |
| UY242AF2G6 | 24 V 50 Hz | 2" | 50 | 16 | 55 sec (90°) |
| UY242AG2G6 | 24 V 50 Hz | 2"1/2 | 65 | 16 | 55 sec (90°) |
| UY242AH2G6 | 24 V 50 Hz | 3" | 80 | 16 | 55 sec (90°) |
| UY242AI2G6 | 24 V 50 Hz | 4" | 100 | 6 | 55 sec (90°) |
| PER VERSIONE con tenute in EDPM aggiungere “E” in fondo al codice I PREZZI RIMANGONO INVARIATI | |||||
| For EDPM sealing version, add “E” at the end of the code PRICES REMAIN UNVARIED |
USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 55 sec per rotazione 90° – 40Nm
Tipo protetto, apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Corpo valvola A FARFALLA tipo Wafer PN16
Corpo e disco in GG25, rivestimento in poliammide, tenute in Nitrile o EPDM
Valvola Motorizzata UNIVERSAL a FARFALLA
| Codice / Code | V | Tempi di manovra / Operating time | DN | PN | Coppia / Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| U22C5I2F6 * | 230 V 50/60 Hz | 27 sec (90°) | 100 | 16 | 190 Nm |
| U22C5L2F6 * | 230 V 50/60 Hz | 27 sec (90°) | 125 | 16 | 190 Nm |
| U22C5M2F6 * | 230 V 50/60 Hz | 50 sec (90°) | 150 | 16 | 270 Nm |
| U22C5N2F6 * | 230 V 50/60 Hz | 50 sec (90°) | 200 | 16 | 350 Nm |
| U22C5O2F6 * | 230 V 50/60 Hz | 50 sec (90°) | 250 | 10 | 350 Nm |
| U24C5I2F6 * | 24 V AC/DC | 27 sec (90°) | 100 | 16 | 190 Nm |
| U24C5L2F6 * | 24 V AC/DC | 27 sec (90°) | 125 | 16 | 190 Nm |
| U24C5M2F6 * | 24 V AC/DC | 50 sec (90°) | 150 | 16 | 270 Nm |
| U24C5N2F6 * | 24 V AC/DC | 50 sec (90°) | 200 | 16 | 350 Nm |
| U24C5O2F6 * | 24 V AC/DC | 50 sec (90°) | 250 | 10 | 350 Nm |
| * Per versione con tenute in EDPM aggiungere “E” in fondo al codice I PREZZI RIMANGONO INVARIATI | |||||
| * For EDPM sealing version, add “E” at the end of the code PRICES REMAIN UNVARIED |
USO INDUSTRIALE
Servocomando 2 o 3 punti
Grado di protezione: IP67
Tipo protetto, apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Corpo valvola A FARFALLA tipo Wafer PN16
Corpo e disco in GG25, rivestimento in poliammide, tenute in Nitrile o EPDM












