Valvola Motorizzata DIAMANT PRO 3 vie verticale FFF OTTONE
Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
SFERA 3 FORI 90° / 3-HOLE BALL 90° | |||||
DY222A3E52A | 230 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 25 | 35 sec |
DY222B3E52A | 230 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 16 | 35 sec |
DY222C3E52A | 230 V 50/60 Hz | 1" * | 25 | 16 | 35 sec |
SFERA 2 FORI 180° / 2-HOLE BALL 180° | |||||
DY322A2E52A | 230 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 25 | 70 sec |
DY322B2E52A | 230 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 16 | 70 sec |
DY322C2E52A | 230 V 50/60 Hz | 1" * | 25 | 16 | 70 sec |
SFERA 3 FORI 90° / 3-HOLE BALL 90° | |||||
DY242A3E52A | 24 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 25 | 35 sec |
DY242B3E52A | 24 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 16 | 35 sec |
DY242C3E52A | 24 V 50/60 Hz | 1" * | 25 | 16 | 35 sec |
SFERA 2 FORI 180° / 2-HOLE BALL 180° | |||||
DY342A2E52A | 24 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 25 | 70 sec |
DY342B2E52A | 24 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 16 | 70 sec |
DY342C2E52A | 24 V 50/60 Hz | 1" * | 25 | 16 | 70 sec |
* pressione differenziale massima 10 bar, per 16 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 10 bar, for 16 bar please see Compact PRO section |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm
Corpo valvola 3 vie verticale FFF in ottone
Sfera 3 fori o sfera 2 fori, passaggio totale
Valvola Motorizzata COMPACT PRO 3 vie verticale FFF OTTONE
Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
SFERA 3 FORI 90° | 3-HOLE BALL 90° | ||||
CY222AC3E5 | 230 V 50/60 Hz | 1" | 25 | 16 | 45 sec |
CY222AD3E5 | 230 V 50/60 Hz | 1"1/4 | 32 | 10 | 45 sec |
CY222AE3E5 | 230 V 50/60 Hz | 1"1/2 * | 40 | 10 | 45 sec |
SFERA 2 FORI 180° | 2-HOLE BALL 180° | ||||
CY322AC2E5 | 230 V 50/60 Hz | 1" | 25 | 16 | 45 sec |
CY322AD2E5 | 230 V 50/60 Hz | 1"1/4 | 32 | 10 | 45 sec |
CY322AE2E5 | 230 V 50/60 Hz | 1"1/2 * | 40 | 10 | 45 sec |
SFERA 3 FORI 90° | 3-HOLE BALL 90° | ||||
CY242AC3E5 | 24 V 50/60 Hz | 1" | 25 | 16 | 45 sec |
CY242AD3E5 | 24 V 50/60 Hz | 1"1/4 | 32 | 10 | 45 sec |
CY242AE3E5 | 24 V 50/60 Hz | 1"1/2 * | 40 | 10 | 45 sec |
SFERA 2 FORI 180° | 2-HOLE BALL 180° | ||||
CY342AC2E5 | 24 V 50/60 Hz | 1" | 25 | 16 | 90 sec |
CY342AD2E5 | 24 V 50/60 Hz | 1"1/4 | 32 | 10 | 90 sec |
CY342AE2E5 | 24 V 50/60 Hz | 1"1/2 * | 40 | 10 | 90 sec |
* pressione differenziale massima 6 bar, per 10 bar vedere sezione Universal PRO * maximum differential pressure 6 bar, for 10 bar please see Universal PRO section |
USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 45 sec per rotazione 90° – 22Nm
Tipo protetto, con distanziale, taglio termico e apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Corpo valvola 3 vie orizzontale FFF in ottone, passaggio totale
Valvola Motorizzata UNIVERSAL PRO 3 vie verticale FFF OTTONE
Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
SFERA 3 FORI 90° | 3-HOLE BALL 90° | ||||
UY222AE3E5 | 230 V 50 Hz | 1"1/2 | 40 | 10 | 55 sec |
UY222AF3E5 | 230 V 50 Hz | 2" | 50 | 10 | 55 sec |
SFERA 2 FORI 180° | 2-HOLE BALL 180° | ||||
UY322AE2E5 | 230 V 50 Hz | 1"1/2 | 40 | 10 | 110 sec |
UY322AF2E5 | 230 V 50 Hz | 2" | 50 | 10 | 110 sec |
SFERA 3 FORI 90° | 3-HOLE BALL 90° | ||||
UY242AE3E5 | 24 V 50 Hz | 1"1/2 | 40 | 10 | 55 sec |
UY242AF3E5 | 24 V 50 Hz | 2" | 50 | 10 | 55 sec |
SFERA 2 FORI 180° | 2-HOLE BALL 180° | ||||
UY342AE2E5 | 24 V 50 Hz | 1"1/2 | 40 | 10 | 110 sec |
UY342AF2E5 | 24 V 50 Hz | 2" | 50 | 10 | 110 sec |
USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 55 sec per rotazione 90° – 40Nm
Tipo protetto, apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Corpo valvola 3 vie verticale FFF in ottone, passaggio totale PN10
Valvola Motorizzata DIAMANT PRO 3 vie orizzontale FFF OTTONE
Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
SFERA "T" / "T"-PORT | |||||
DY222S6E52A | 230 V 50/60 Hz | 1/4" | - | 30 | 35 sec (90°) |
DY222R6E52A | 230 V 50/60 Hz | 3/8" | 10 | 30 | 35 sec (90°) |
DY222A6E52A | 230 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 30 | 35 sec (90°) |
DY222B6E52A | 230 V 50/60 Hz | 3/4" * | 20 | 30 | 35 sec (90°) |
SFERA "L" / "L"-PORT | |||||
DY222S5E52A | 230 V 50/60 Hz | 1/4" | - | 30 | 35 sec (90°) |
DY222R5E52A | 230 V 50/60 Hz | 3/8" | 10 | 30 | 35 sec (90°) |
DY222A5E52A | 230 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 30 | 35 sec (90°) |
DY222B5E52A | 230 V 50/60 Hz | 3/4" * | 20 | 30 | 35 sec (90°) |
SFERA "T" / "T"-PORT | |||||
DY242S6E52A | 24 V 50/60 Hz | 1/4" | - | 30 | 35 sec (90°) |
DY242R6E52A | 24 V 50/60 Hz | 3/8" | 10 | 30 | 35 sec (90°) |
DY242A6E52A | 24 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 30 | 35 sec (90°) |
DY242B6E52A | 24 V 50/60 Hz | 3/4" * | 20 | 30 | 35 sec (90°) |
SFERA "L" / "L"-PORT | |||||
DY242S5E52A | 24 V 50/60 Hz | 1/4" | - | 30 | 35 sec (90°) |
DY242R5E52A | 24 V 50/60 Hz | 3/8" | 10 | 30 | 35 sec (90°) |
DY242A5E52A | 24 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 30 | 35 sec (90°) |
DY242B5E52A | 24 V 50/60 Hz | 3/4" * | 20 | 30 | 35 sec (90°) |
* pressione differenziale massima 16 bar, per 30 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 16 bar, for 30 bar please see Compact PRO section |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm
Corpo valvola 3 vie orizzontale FFF in ottone
Sfera a T o sfera a L, passaggio totale PN30
Valvola Motorizzata COMPACT PRO 3 vie orizzontale FFF OTTONE
Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
SFERA "T" / "T"-PORT | |||||
CY222AB6E5 | 230 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 30 | 45 sec (90°) |
CY222AC6E5 | 230 V 50/60 Hz | 1" | 25 | 16 | 45 sec (90°) |
CY222AD6E5 | 230 V 50/60 Hz | 1"1/4 * | 32 | 10 | 45 sec (90°) |
SFERA "L" / "L"-PORT | |||||
CY222AB5E5 | 230 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 30 | 45 sec (90°) |
CY222AC5E5 | 230 V 50/60 Hz | 1" | 25 | 16 | 45 sec (90°) |
CY222AD5E5 | 230 V 50/60 Hz | 1"1/4 * | 32 | 10 | 45 sec (90°) |
SFERA "T" / "T"-PORT | |||||
CY242AB6E5 | 24 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 30 | 45 sec (90°) |
CY242AC6E5 | 24 V 50/60 Hz | 1" | 25 | 16 | 45 sec (90°) |
CY242AD6E5 | 24 V 50/60 Hz | 1"1/4 * | 32 | 10 | 45 sec (90°) |
SFERA "L" / "L"-PORT | |||||
CY242AB5E5 | 24 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 30 | 45 sec (90°) |
CY242AC5E5 | 24 V 50/60 Hz | 1" | 25 | 16 | 45 sec (90°) |
CY242AD5E5 | 24 V 50/60 Hz | 1"1/4 * | 32 | 10 | 45 sec (90°) |
* pressione differenziale massima 6 bar, per 10 bar vedere sezione Universal PRO * maximum differential pressure 6 bar, for 10 bar please see Universal PRO section |
USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 45 sec per rotazione 90° – 22Nm
Tipo protetto, apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Corpo valvola 3 vie orizzontale FFF in ottone, passaggio totale
Valvola Motorizzata UNIVERSAL PRO 3 vie orizzontale FFF OTTONE
Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
SFERA "T" | "T"-PORT | ||||
UY222AD6E5 | 230 V 50 Hz | 1"1/4 | 32 | 10 | 55 sec (90°) |
UY222AE6E5 | 230 V 50 Hz | 1"1/2 | 40 | 10 | 55 sec (90°) |
UY222AF6E5 | 230 V 50 Hz | 2" | 50 | 10 | 55 sec (90°) |
SFERA "L" | "L"-PORT | ||||
UY222AD5E5 | 230 V 50 Hz | 1"1/4 | 32 | 10 | 55 sec (90°) |
UY222AE5E5 | 230 V 50 Hz | 1"1/2 | 40 | 10 | 55 sec (90°) |
UY222AF5E5 | 230 V 50 Hz | 2" | 50 | 10 | 55 sec (90°) |
SFERA "T" | "T"-PORT | ||||
UY242AD6E5 | 24 V 50 Hz | 1"1/4 | 32 | 10 | 55 sec (90°) |
UY242AE6E5 | 24 V 50 Hz | 1"1/2 | 40 | 10 | 55 sec (90°) |
UY242AF6E5 | 24 V 50 Hz | 2" | 50 | 10 | 55 sec (90°) |
SFERA "L" | "L"-PORT | ||||
UY242AD5E5 | 24 V 50 Hz | 1"1/4 | 32 | 10 | 55 sec (90°) |
UY242AE5E5 | 24 V 50 Hz | 1"1/2 | 40 | 10 | 55 sec (90°) |
UY242AF5E5 | 24 V 50 Hz | 2" | 50 | 10 | 55 sec (90°) |
USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 55 sec per rotazione 90° – 40Nm
Tipo protetto, apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Corpo valvola 3 vie orizzontale FFF in ottone, passaggio totale PN10