

2 way FF PVC Diamant ball valve
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | Kvs |
---|---|---|---|---|
ATTACCO FILETTATO / THREADED | ||||
DC2R2C3D3 | 3/8" | 10 | 16 | 4,8 |
DC2A2C3D3 | 1/2" | 15 | 16 | 12 |
DC2B2C3D3 | 3/4" | 20 | 16 | 23 |
DC2C2C3D3 | 1" | 25 | 16 | 46 |
DC2D2C3D3 | 1"1/4 | 32 | 16 | 66 |
DC2E2C3D3 | 1"1/2 * | 40 | 16 | 105 |
SFERA "T" ATTACCO AD INCOLLAGGIO / "T"-PORT TO BE GLUED | ||||
DC2R2C4D3 | 16 (3/8") | 10 | 16 | 4,8 |
DC2A2C4D3 | 20 (1/2") | 15 | 16 | 12 |
DC2B2C4D3 | 25 (3/4") | 20 | 16 | 23 |
DC2C2C4D3 | 32 (1") | 25 | 16 | 46 |
DC2D2C4D3 | 40 (1"1/4) | 32 | 16 | 66 |
DC2E2C4D3 | 50 (1"1/2) * | 40 | 16 | 105 |
* pressione differenziale massima 10 bar, per 16 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 10 bar, for 16 bar please see Compact PRO section |
2-way FF PVC with connection kit
Version with threaded or to-be-glued connections

2 way FF PVC Diamant ball valve with manual override
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | Kvs |
---|---|---|---|---|
ATTACCO FILETTATO / THREADED | ||||
DC2R2C3D4 | 3/8" | 10 | 16 | 4,8 |
DC2A2C3D4 | 1/2" | 15 | 16 | 12 |
DC2B2C3D4 | 3/4" | 20 | 16 | 23 |
DC2C2C3D4 | 1" | 25 | 16 | 46 |
DC2D2C3D4 | 1"1/4 | 32 | 16 | 66 |
DC2E2C3D4 | 1"1/2* | 40 | 16 | 105 |
ATTACCO AD INCOLLAGGIO / TO BE GLUED | ||||
DC2R2C4D4 | 16 (3/8") | 10 | 16 | 4,8 |
DC2A2C4D4 | 20 (1/2") | 15 | 16 | 12 |
DC2B2C4D4 | 25 (3/4") | 20 | 16 | 23 |
DC2C2C4D4 | 32 (1") | 25 | 16 | 46 |
DC2D2C4D4 | 40 (1"1/4) | 32 | 16 | 66 |
DC2E2C4D4 | 50 (1"1/2) * | 40 | 16 | 105 |
* pressione differenziale massima 10 bar, per 16 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 10 bar, for 16 bar please see Compact PRO section |
2-way FF PVC with connection kit
Version with threaded or to-be-glued connections

Universal Pilot
Creazione codice tramite CODE BUILDER / Code creation via CODE BUILDER | es: UPV24FCATR |
---|---|
UP | Universal Pilot |
Posizione 1 / Position 1 | Tipologia di comando/ Control type |
Y | 2-3 punti ON/OFF / 2-3 point ON-OFF |
T | 3 posizioni 0°-45°-90° / 3 positions 0°-45°-90° |
S | 3 posizioni 0°-90°-180° / 3 positions 0°-90°-180° |
A | 0-20 mA |
B | 4-20 mA |
V | 0-10 V |
W | 2-10 V |
P | PWM1 |
Q | PWM2 |
Posizione 2 / Position 2 | Angolo di rotazione / Rotation angle |
2 | 90° |
3 | 180° |
Posizione 3 / Position 3 | Alimentazione elettrica / Power supply |
2 | 100... 240V 50/60Hz |
4 | 24V AC/DC |
5 | 12V DC |
Posizione 4 / Position 4 | Connessione al corpo valvola / Connection to the ball valve |
F | ISO 5211 F05-F07 Q 11-14 |
Posizione 5 / Position 5 | Fail Safe |
A | Presente in apertura / When opening |
C | Presente in chiusura / When closing |
I | Presente in posizione intermedia / In the intermediate position |
O | Assente / Not present |
Posizione 6 / Position 6 | Apertura manuale di emergenza / Emergency Manual Opening |
A | Presente / Present |
Posizione 7 / Position 7 | Tempo di manovra / Operating time |
Q | 15 sec / 90° |
T | 30 sec / 90° |
S | 60 sec / 90° |
C | 120 sec / 90° |
Posizione 8 / Position 8 | Resistenza scaldante / Heating resistance |
R | Presente / Present |
O | Assente / Not present |
USE: INDUSTRIAL PLANTS, AUTOMATION SYSTEMS, HEATING / COOLING AND SANITARY WATER
TORQUE: 40 Nm
POSITIONING FEEDBACK 2-10V
TWO EXTRA MICRO SWITCHES
INGRESS PROTECTION: IP67
MANUAL OPENING

Compact Pilot
Creazione codice tramite CODE BUILDER / Code creation via CODE BUILDER | es: CPV24FCATR |
---|---|
CP | Compact Pilot |
Posizione 1 / Position 1 | Tipologia di comando/ Control type |
Y | 2-3 punti ON/OFF / 2-3 point ON-OFF |
T | 3 posizioni 0°-45°-90° / 3 positions 0°-45°-90° |
S | 3 posizioni 0°-90°-180° / 3 positions 0°-90°-180° |
A | 0-20 mA |
B | 4-20 mA |
V | 0-10 V |
W | 2-10 V |
P | PWM1 |
Q | PWM2 |
Posizione 2 / Position 2 | Angolo di rotazione / Rotation angle |
2 | 90° |
3 | 180° |
Posizione 3 / Position 3 | Alimentazione elettrica / Power supply |
2 | 100... 240V 50/60Hz |
4 | 24V AC/DC |
5 | 12V DC |
Posizione 4 / Position 4 | Connessione al corpo valvola / Connection to the ball valve |
F | ISO 5211 F03-F05 Q 9-11 |
Posizione 5 / Position 5 | Fail Safe |
A | Presente in apertura / When opening |
C | Presente in chiusura / When closing |
I | Presente in posizione intermedia / In the intermediate position |
O | Assente / Not present |
Posizione 6 / Position 6 | Apertura manuale di emergenza / Emergency Manual Opening |
A | Presente / Present |
Posizione 7 / Position 7 | Tempo di manovra / Operating time |
Q | 15 sec / 90° |
T | 30 sec / 90° |
S | 60 sec / 90° |
C | 120 sec / 90° |
Posizione 8 / Position 8 | Resistenza scaldante / Heating resistance |
R | Presente / Present |
O | Assente / Not present |
USE: INDUSTRIAL PLANTS, AUTOMATION SYSTEMS, HEATING / COOLING AND SANITARY WATER
TORQUE: 22 Nm
POSITIONING FEEDBACK 2-10V
TWO EXTRA MICRO SWITCHES
INGRESS PROTECTION: IP67
MANUAL OPENING

Diamant Pilot
Creazione codice tramite CODE BUILDER / Code creation via CODE BUILDER | es: DPV24CCATR |
---|---|
DP | Diamant Pilot |
Posizione 1 / Position 1 | Tipologia di comando/ Control type |
Y | 2-3 punti ON/OFF / 2-3 point ON-OFF |
T | 3 posizioni 0°-45°-90° / 3 positions 0°-45°-90° |
S | 3 posizioni 0°-90°-180° / 3 positions 0°-90°-180° |
A | 0-20 mA |
B | 4-20 mA |
V | 0-10 V |
W | 2-10 V |
P | PWM1 |
Q | PWM2 |
Posizione 2 / Position 2 | Angolo di rotazione / Rotation angle |
2 | 90° |
3 | 180° |
Posizione 3 / Position 3 | Alimentazione elettrica / Power supply |
2 | 100... 240V 50/60Hz |
4 | 24V AC/DC |
5 | 12V DC |
Posizione 4 / Position 4 | Connessione al corpo valvola / Connection to the ball valve |
C | Comparato |
F | ISO 5211 F03-F05 Q 9-11 |
Posizione 5 / Position 5 | Fail Safe |
A | Presente in apertura / When opening |
C | Presente in chiusura / When closing |
I | Presente in posizione intermedia / In the intermediate position |
O | Assente / Not present |
Posizione 6 / Position 6 | Apertura manuale di emergenza / Emergency Manual Opening |
A | Presente / Present |
Posizione 7 / Position 7 | Tempo di manovra / Operating time |
Q | 15 sec / 90° |
T | 30 sec / 90° |
S | 60 sec / 90° |
C | 120 sec / 90° |
Posizione 8 / Position 8 | Resistenza scaldante / Heating resistance |
R | Presente / Present |
O | Assente / Not present |
USE: INDUSTRIAL PLANTS, AUTOMATION SYSTEMS, HEATING / COOLING AND SANITARY WATER
TORQUE: 11 Nm
POSITIONING FEEDBACK 2-10V
TWO EXTRA MICRO SWITCHES
INGRESS PROTECTION: IP67
MANUAL OPENING

Universal Smart PRO
Creazione codice tramite CODE BUILDER / Code creation via CODE BUILDER | es: USP24FWFA |
---|---|
USP | Universal Smart PRO |
Posizione 1 / Position 1 | Angolo di rotazione / Rotation angle |
2 | 90° |
3 | 180° |
Posizione 2 / Position 2 | Alimentazione elettrica / Power supply |
2 | 100... 240V 50/60Hz |
4 | 12-24V AC/DC |
Posizione 3 / Position 3 | Connessione al corpo valvola / Connection to the ball valve |
F | ISO 5211 F05-F07 Q 11-14 |
Posizione 4 / Position 4 | Tipo di comunicazione / Communication type |
M | Modbus |
W | Wi-Fi |
Posizione 5 / Position 5 | Fail Safe |
F | Presente (per angolo di 180° contattare i nostri uffici)/ Present (for 180° angle please contact our office) |
O | Assente / Not present |
Posizione 6 / Position 6 | Apertura manuale di emergenza / Emergency Manual Opening |
A | Presente / Present |
USE: INDUSTRIAL PLANTS, AUTOMATION SYSTEMS, HEATING / COOLING AND SANITARY WATER
TORQUE: 40 Nm
POSITIONING FEEDBACK 2-10V
TWO EXTRA MICRO SWITCHES
COMMUNICATION VIA WI-FI OR MODBUS-RTU
INGRESS PROTECTION: IP67
MANUAL OPENING

Compact Smart PRO
Creazione codice tramite CODE BUILDER / Code creation via CODE BUILDER | es: CSP24FWFA |
---|---|
CSP | Compact Smart PRO |
Posizione 1 / Position 1 | Angolo di rotazione / Rotation angle |
2 | 90° |
3 | 180° |
Posizione 2 / Position 2 | Alimentazione elettrica / Power supply |
2 | 100... 240V 50/60Hz |
4 | 12-24V AC/DC |
Posizione 3 / Position 3 | Connessione al corpo valvola / Connection to the ball valve |
F | ISO 5211 F03-F05 Q 9-11 |
Posizione 4 / Position 4 | Tipo di comunicazione / Communication type |
M | Modbus |
W | Wi-Fi |
Posizione 5 / Position 5 | Fail Safe |
F | Presente / Present |
O | Assente / Not present |
Posizione 6 / Position 6 | Apertura manuale di emergenza / Emergency Manual Opening |
A | Presente / Present |
USE: INDUSTRIAL PLANTS, AUTOMATION SYSTEMS, HEATING / COOLING AND SANITARY WATER
TORQUE: 22 Nm
POSITIONING FEEDBACK 2-10V
TWO EXTRA MICRO SWITCHES
COMMUNICATION VIA WI-FI OR MODBUS-RTU
INGRESS PROTECTION: IP67
MANUAL OPENING

Diamant Smart PRO
Creazione codice tramite CODE BUILDER / Code creation via CODE BUILDER | es: DSP24CWFA |
---|---|
DSP | Diamant Smart PRO |
Posizione 1 / Position 1 | Angolo di rotazione / Rotation angle |
2 | 90° |
3 | 180° |
Posizione 2 / Position 2 | Alimentazione elettrica / Power supply |
2 | 100... 240V 50/60Hz |
4 | 12-24V AC/DC |
Posizione 3 / Position 3 | Connessione al corpo valvola / Connection to the ball valve |
C | Comparato |
F | ISO 5211 F03-F05 Q 9-11 |
Posizione 4 / Position 4 | Tipo di comunicazione / Communication type |
M | Modbus |
W | Wi-Fi |
Posizione 5 / Position 5 | Fail Safe |
F | Presente / Present |
O | Assente / Not present |
Posizione 6 / Position 6 | Apertura manuale di emergenza / Emergency Manual Opening |
A | Presente / Present |
USE: INDUSTRIAL PLANTS, AUTOMATION SYSTEMS, HEATING / COOLING AND SANITARY WATER
TORQUE: 11 Nm
POSITIONING FEEDBACK 2-10V
TWO EXTRA MICRO SWITCHES
COMMUNICATION VIA WI-FI OR MODBUS-RTU
INGRESS PROTECTION: IP67
MANUAL OPENING

2 way MM BRASS Diamant ball valve
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|
DC2A2A | 1/2" | 15 | 16 | 16,3 |
DC2B2A | 3/4" | 20 | 16 | 29,5 |
DC2C2A | 1" | 25 | 16 | 43 |
2-way MM BRASS with caps and tangs
Full bore PN16

2 way MM BRASS Diamant ball valve with spacer for insulation
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
DC2A2AD1 | 1/2" | 15 | 16 |
DC2B2AD1 | 3/4" | 20 | 16 |
DC2C2AD1 | 1" | 25 | 16 |
2-way MM BRASS with caps and tangs
Full bore PN16
With spacer for insulation, stainless steel components

2 way MM BRASS Diamant ball valve with spacer for insulation and manual override
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
DC2A2AD2 | 1/2" | 15 | 16 |
DC2B2AD2 | 3/4" | 20 | 16 |
DC2C2AD2 | 1" | 25 | 16 |
2-way MM BRASS with caps and tangs
Full bore PN16
With spacer for insulation and manual override, stainless steel components

2 way FF BRASS Diamant ball valve with spacer for insulation
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
DC2S2P5D1 | 1/4" | - | 40 |
DC2R2P5D1 | 3/8" | 10 | 40 |
DC2A2P5D1 | 1/2" | 15 | 40 |
DC2B2P5D1 | 3/4" | 20 | 40 |
DC2C2P5D1 | 1" | 25 | 40 |
DC2D2P5D1 | 1"1/4* | 32 | 40 |
* pressione differenziale massima 25 bar, per 40 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 25 bar, for 40 bar please see Compact PRO section | |||
2-way FF BRASS
Full bore PN40
With spacer for insulation, stainless steel components

2 way FF BRASS Diamant ball valve with spacer for insulation and manual override
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
DC2S2P5D2 | 1/4" | - | 40 |
DC2R2P5D2 | 3/8" | 10 | 40 |
DC2A2P5D2 | 1/2" | 15 | 40 |
DC2B2P5D2 | 3/4" | 20 | 40 |
DC2C2P5D2 | 1" | 25 | 40 |
DC2D2P5D2 | 1"1/4 * | 32 | 40 |
* pressione differenziale massima 25 bar, per 40 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 25 bar, for 40 bar please see Compact PRO section |
2-way FF BRASS
Full bore PN40
With spacer for insulation and manual override, stainless steel components

3-way MMM BRASS Diamant ball valve – DIVERTING / MIXING
Codice / Code | Misura / Size | Angolo ° / Angle ° | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|---|
SFERA 3 FORI | 3-HOLE BALL | ||||
DC3B3A | 3/4" | 90° | 20 | 16 | 11,5 |
DC3C3A | 1" | 90° | 25 | 16 | 18,3 |
SFERA 2 FORI | 2-HOLE BALL | ||||
DC3B2A | 3/4" | 180° | 20 | 16 | 11,5 |
DC3C2A | 1" | 180° | 25 | 16 | 18,3 |
3-way MMM BRASS with caps and tangs
Full bore PN16

3-WAY MMM BRASS DIAMANT BALL VALVE WITH SPACER – DIVERTING / MIXING
Codice / Code | Misura / Size | Angolo ° / Angle ° | DN | PN |
---|---|---|---|---|
SFERA 3 FORI | 3-HOLE BALL | |||
DC3B3AD1 | 3/4" | 90° | 20 | 16 |
DC3C3AD1 | 1" | 90° | 25 | 16 |
SFERA 2 FORI | 2-HOLE BALL | |||
DC3B2AD1 | 3/4" | 180° | 20 | 16 |
DC3C2AD1 | 1" | 180° | 25 | 16 |
3-way MMM BRASS with caps and tangs
Full bore PN16
With spacer for insulation, stainless steel components

3 way MMM BRASS Diamant ball valve with spacer for insulation and manual override
Codice / Code | Misura / Size | Angolo ° / Angle ° | DN | PN |
---|---|---|---|---|
SFERA 3 FORI | 3-HOLE BALL | |||
DC3B3AD2 | 3/4" | 90° | 20 | 16 |
DC3C3AD2 | 1" | 90° | 25 | 16 |
SFERA 2 FORI | 2-HOLE BALL | |||
DC3B2AD2 | 3/4" | 180° | 20 | 16 |
DC3C2AD2 | 1" | 180° | 25 | 16 |
3-way MMM BRASS with caps and tangs
Full bore PN16
With spacer for insulation and manual override, stainless steel components

3 way FFF BRASS vertical Diamant ball valve with spacer for insulation
Codice / Code | Misura / Size | Angolo° / Angle° | DN | PN |
---|---|---|---|---|
SFERA 3 FORI / 3-HOLE BALL | ||||
DC3A3E5D1 | 1/2" | 90° | 15 | 25 |
DC3B3E5D1 | 3/4" | 90° | 20 | 16 |
DC3C3E5D1 | 1" * | 90° | 25 | 16 |
SFERA 2 FORI / 2-HOLE BALL | ||||
DC3A2E5D1 | 1/2" | 180° | 15 | 25 |
DC3B2E5D1 | 3/4" | 180° | 20 | 16 |
DC3C2E5D1 | 1" * | 180° | 25 | 16 |
* pressione differenziale massima 10 bar, per 16 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 10 bar, for 16 bar please see Compact PRO section |
3-way FFF BRASS VERTICAL
Full bore
With spacer for insulation, stainless steel components

3-way FFF BRASS vertical Diamant ball valve with spacer for insulation and manual override
Codice / Code | Misura / Size | Angolo° / Angle° | DN | PN |
---|---|---|---|---|
SFREA 3 FORI / 3-HOLE BALL | ||||
DC3A3E5D2 | 1/2" | 90° | 15 | 25 |
DC3B3E5D2 | 3/4" | 90° | 20 | 16 |
DC3C3E5D2 | 1" * | 90° | 25 | 16 |
SFREA 2 FORI / 2-HOLE BALL | ||||
DC3A2E5D2 | 1/2" | 180° | 15 | 25 |
DC3B2E5D2 | 3/4" | 180° | 20 | 25 |
DC3C2E5D2 | 1" * | 180° | 25 | 25 |
* pressione differenziale massima 10 bar, per 16 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 10 bar, for 16 bar please see Compact PRO section |
3-way FFF BRASS VERTICAL
Full bore
With spacer for insulation and manual override, stainless steel components

3 way FFF BRASS horizontal Diamant ball valve with spacer for insulation
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
SFERA "T" / "T"-PORT | |||
DC3A6E5D1 | 1/2" | 15 | 30 |
DC3B6E5D1 | 3/4" * | 20 | 30 |
SFERA "L" / "L"-PORT | |||
DC3A5E5D1 | 1/2" | 15 | 30 |
DC3B5E5D1 | 3/4" * | 20 | 30 |
* pressione differenziale massima 16 bar, per 30 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 16 bar, for 30 bar please see Compact PRO section |
3-way FFF BRASS HORIZONTAL
Full bore PN30
With spacer for insulation, stainless steel components

3-way FFF BRASS horizontal Diamant ball valve with spacer for insulation and manual override
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
SFERA "T" / "T"-PORT | |||
DC3A6E5D2 | 1/2" | 15 | 30 |
DC3B6E5D2 | 3/4" * | 20 | 30 |
SFERA "L" / "L"-PORT | |||
DC3A5E5D2 | 1/2" | 15 | 30 |
DC3B5E5D2 | 3/4" * | 20 | 30 |
* pressione differenziale massima 16 bar, per 30 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 16 bar, for 30 bar please see Compact PRO section |
3-way FFF BRASS HORIZONTAL
Full bore PN30
With spacer for insulation and manual override, stainless steel components