Valvola Motorizzata DIAMANT 2000 ISO 2 vie FF OTTONE passaggio totale
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione 230V 50/60 Hz / Power supply 230V 50/60 Hz | |||||
DY222GS2P5 | 1/4" | - | 40 | 5,4 | 35 sec (90°) |
DY222GR2P5 | 3/8" | 10 | 40 | 6 | 35 sec (90°) |
DY222GA2P5 | 1/2" | 15 | 40 | 16,3 | 35 sec (90°) |
DY222GB2P5 | 3/4" | 20 | 40 | 29,5 | 35 sec (90°) |
DY222GC2P5 | 1" | 25 | 40 | 43 | 35 sec (90°) |
DY222GD2P5 | 1" 1/4 | 32 | 40 | 89 | 35 sec (90°) |
Alimentazione 24V 50/60 Hz / Power supply 24V 50/60 Hz | |||||
DY242GS2P5 | 1/4" | - | 40 | 5,4 | 35 sec (90°) |
DY242GR2P5 | 3/8" | 10 | 40 | 6 | 35 sec (90°) |
DY242GA2P5 | 1/2" | 15 | 40 | 16,3 | 35 sec (90°) |
DY242GB2P5 | 3/4" | 20 | 40 | 29,5 | 35 sec (90°) |
DY242GC2P5 | 1" | 25 | 40 | 43 | 35 sec (90°) |
DY242GD2P5 | 1" 1/4 | 32 | 40 | 89 | 35 sec (90°) |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP65
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm
Corpo valvola 2 vie FF in OTTONE con codoli, passaggio totale PN40
Valvola Motorizzata DIAMANT 2000 ISO 2 vie FF OTTONE per regolazione
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione 230V 50/60 Hz / Power supply 230V 50/60 Hz | |||||
DY222GA2R5 | 1/2" | 15 | 16 | 17 | 35 sec (90°) |
DY222GB2R5 | 3/4" | 20 | 16 | 10,5 | 35 sec (90°) |
DY222GC2R5 | 1" | 25 | 16 | 18,7 | 35 sec (90°) |
DY222GD2R5 | 1" 1/4 | 32 | 16 | 27,9 | 35 sec (90°) |
DY222GE2R5 | 1" 1/2 | 40 | 16 | 25 | 35 sec (90°) |
DY222GF2R5 | 2" | 50 | 16 | 42,5 | 35 sec (90°) |
Alimentazione 24V 50/60 Hz / Power supply 24V 50/60 Hz | |||||
DY242GA2R5 | 1/2" | 15 | 16 | 17 | 35 sec (90°) |
DY242GB2R5 | 3/4" | 20 | 16 | 10,5 | 35 sec (90°) |
DY242GC2R5 | 1" | 25 | 16 | 18,7 | 35 sec (90°) |
DY242GD2R5 | 1" 1/4 | 32 | 16 | 27,9 | 35 sec (90°) |
DY242Ge2R5 | 1" 1/2 | 40 | 16 | 25 | 35 sec (90°) |
DY242Gf2R5 | 2" | 50 | 16 | 42,5 | 35 sec (90°) |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP65
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm
Corpo valvola 2 vie FF in OTTONE PN16
Valvola Motorizzata DIAMANT 2000 ISO 3 vie FFF 2 FORI OTTONE VERTICALE
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione 230V 50/60 Hz - SFERA 2 FORI / Power supply 230V 50/60 Hz - 2-HOLE BALL | |||||
DY322GA2E5 | 1/2" | 15 | 25 | 6 | 70 sec (180°) |
DY322GB2E5 | 3/4" | 20 | 16 | 11,5 | 70 sec (180°) |
DY322GC2E5 | 1" | 25 | 16 | 18,3 | 70 sec (180°) |
Alimentazione 24V 50/60 Hz - SFERA 2 FORI / Power supply 24V 50/60 Hz - 2-HOLE BALL | |||||
DY342GA2E5 | 1/2" | 15 | 25 | 6 | 70 sec (180°) |
DY342GB2E5 | 3/4" | 20 | 16 | 11,5 | 70 sec (180°) |
DY342GC2E5 | 1" | 25 | 16 | 18,3 | 70 sec (180°) |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP65
Tempi di manovra: 70 sec per rotazione 180° – 11Nm
Corpo valvola 2 vie FFF in OTTONE con codoli, passaggio totale PN16
Valvola Motorizzata DIAMANT 2000 ISO 3 vie FFF OTTONE in LINEA passaggio totale
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione 230V 50/60 Hz - SFERA T / Power supply 230V 50/60 Hz - T PORT | |||||
DY222GS6E5 | 1/4" | - | 30 | 2,8 | 35 sec (90°) |
DY222GR6E5 | 3/8" | 10 | 30 | 3 | 35 sec (90°) |
DY222GA6E5 | 1/2" | 15 | 30 | 3,9 | 35 sec (90°) |
DY222GB6E5 | 3/4" | 20 | 30 | 7,9 | 35 sec (90°) |
Alimentazione 230V 50/60 Hz - SFERA L / Power supply 230V 50/60 Hz - L PORT | |||||
DY222GS5E5 | 1/4" | - | 30 | 2,8 | 35 sec (90°) |
DY222GR5E5 | 3/8" | 10 | 30 | 3 | 35 sec (90°) |
DY222GA5E5 | 1/2" | 15 | 30 | 3,9 | 35 sec (90°) |
DY222GB5E5 | 3/4" | 20 | 30 | 7,9 | 35 sec (90°) |
Alimentazione 24V 50/60 Hz - SFERA T / Power supply 24V 50/60 Hz - T PORT | |||||
DY242GS6E5 | 1/4" | - | 30 | 2,8 | 35 sec (90°) |
DY242GR6E5 | 3/8" | 10 | 30 | 3 | 35 sec (90°) |
DY242GA6E5 | 1/2" | 15 | 30 | 3,9 | 35 sec (90°) |
DY242GB6E5 | 3/4" | 20 | 30 | 7,9 | 35 sec (90°) |
Alimentazione 24V 50/60 Hz - SFERA L / Power supply 24V 50/60 Hz - L PORT | |||||
DY242GS5E5 | 1/4" | - | 30 | 2,8 | 35 sec (90°) |
DY242GR5E5 | 3/8" | 10 | 30 | 3 | 35 sec (90°) |
DY242GA5E5 | 1/2" | 15 | 30 | 3,9 | 35 sec (90°) |
DY242GB5E5 | 3/4" | 20 | 30 | 7,9 | 35 sec (90°) |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP65
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm
Corpo valvola 2 vie FFF in OTTONE con codoli, passaggio totale PN30
Valvola Motorizzata DIAMANT 2000 ISO 3 vie FFF OTTONE in LINEA passaggio ridotto
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione 230V 50/60 Hz - SFERA T / Power supply 230V 50/60 Hz - T PORT | |||||
DY222GA3R5 | 1/2" | 15 | 16 | 6 | 35 sec (90°) |
DY222GB3R5 | 3/4" | 20 | 16 | 4,8 | 35 sec (90°) |
DY222GC3R5 | 1" | 25 | 16 | 8,6 | 35 sec (90°) |
DY222GD3R5 | 1"1/4 | 32 | 16 | 12,8 | 35 sec (90°) |
DY222GE3R5 | 1"1/2 | 40 | 16 | 11,5 | 35 sec (90°) |
DY222GF3R5 | 2" | 50 | 16 | 19,5 | 35 sec (90°) |
Alimentazione 24V 50/60 Hz - SFERA T / Power supply 24V 50/60 Hz - T PORT | |||||
DY242GA3R5 | 1/2" | 15 | 16 | 6 | 35 sec (90°) |
DY242GB3R5 | 3/4" | 20 | 16 | 4,8 | 35 sec (90°) |
DY242GC3R5 | 1" | 25 | 16 | 8,6 | 35 sec (90°) |
DY242GD3R5 | 1"1/4 | 32 | 16 | 12,8 | 35 sec (90°) |
DY242GE3R5 | 1"1/2 | 40 | 16 | 11,5 | 35 sec (90°) |
DY242GF3R5 | 2" | 50 | 16 | 19,5 | 35 sec (90°) |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP65
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm
Corpo valvola 2 vie FFF in OTTONE PN16