Valvola Motorizzata COMPACT PRO 2 vie FF PVC
Dati tecnici
Download
Descrizione
Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
ATTACCO FILETTATO / THREADED | |||||
CY222AE2C3 | 230 V 50/60 Hz | 1"1/2 | 40 | 16 | 45 sec (90°) |
CY222AF2C3 | 230 V 50/60 Hz | 2" * | 50 | 16 | 45 sec (90°) |
CY242AE2C3 | 24 V 50/60 Hz | 1"1/2 | 40 | 16 | 45 sec (90°) |
CY242AF2C3 | 24 V 50/60 Hz | 2" * | 50 | 16 | 45 sec (90°) |
ATTACCO AD INCOLLAGGIO / TO BE GLUED | |||||
CY222AE2C4 | 230 V 50/60 Hz | 50 (1"1/2) | 40 | 16 | 45 sec (90°) |
CY222AF2C4 | 230 V 50/60 Hz | 63 (2") * | 50 | 16 | 45 sec (90°) |
CY242AE2C4 | 24 V 50/60 Hz | 50 (1"1/2) | 40 | 16 | 45 sec (90°) |
CY242AF2C4 | 24 V 50/60 Hz | 63 (2") * | 50 | 16 | 45 sec (90°) |
* pressione differenziale massima 10 bar, per 16 bar vedere sezione Universal PRO * maximum differential pressure 10 bar, for 16 bar please see Universal PRO section |
USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 45 sec per rotazione 90° – 22Nm
Tipo protetto, apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Corpo valvola 2 vie FF in PVC, passaggio totale PN16
Versione con attacchi filettati o ad incollaggio
Valvola Motorizzata UNIVERSAL PRO 2 vie FF PVC
Dati tecnici
Download
Descrizione
Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
ATTACCO FILETTATO | THREADED | ||||
UY222AF2C3 | 230 V 50 Hz | 2" | 50 | 16 | 55 sec (90°) |
UY222AG2C3 | 230 V 50 Hz | 2"1/2 | 65 | 16 | 55 sec (90°) |
UY222AH2C3 | 230 V 50 Hz | 3" | 80 | 16 | 55 sec (90°) |
UY222AI2C3 | 230 V 50 Hz | 4" | 100 | 6 | 55 sec (90°) |
UY242AF2C3 | 24 V 50 Hz | 2" | 50 | 16 | 55 sec (90°) |
UY242AG2C3 | 24 V 50 Hz | 2"1/2 | 65 | 16 | 55 sec (90°) |
UY242AH2C3 | 24 V 50 Hz | 3" | 80 | 16 | 55 sec (90°) |
UY242AI2C3 | 24 V 50 Hz | 4" | 100 | 6 | 55 sec (90°) |
ATTACCO AD INCOLLAGGIO | TO BE GLUED | ||||
UY222AF2C4 | 230 V 50 Hz | 63 (2") | 50 | 16 | 55 sec (90°) |
UY222AG2C4 | 230 V 50 Hz | 75 (2"1/2) | 65 | 16 | 55 sec (90°) |
UY222AH2C4 | 230 V 50 Hz | 90 (3") | 80 | 16 | 55 sec (90°) |
UY222AI2C4 | 230 V 50 Hz | 110 (4") | 10 | 6 | 55 sec (90°) |
UY242AF2C4 | 24 V 50 Hz | 63 (2") | 50 | 16 | 55 sec (90°) |
UY242AG2C4 | 24 V 50 Hz | 75 (2"1/2) | 65 | 16 | 55 sec (90°) |
UY242AH2C4 | 24 V 50 Hz | 90 (3") | 80 | 16 | 55 sec (90°) |
UY242AI2C4 | 24 V 50 Hz | 110 (4") | 10 | 6 | 55 sec (90°) |
USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 55 sec per rotazione 90° – 40Nm
Tipo protetto, apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Corpo valvola 2 vie FF in PVC, passaggio totale
Versione con attacchi filettati o ad incollaggio