
Valvola ISO5211
3 vie FFF OTTONE DEVIATRICE
SFERA A L in LINEA passaggio totale
Dati tecnici
Download
Descrizione
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| serie DIAMANT / DIAMANT range | |||||
| DC3S5E5 | 1/4" | 90° | - | 30 | 2,8 |
| DC3R5E5 | 3/8" | 90° | 10 | 30 | 3 |
| DC3A5E5 | 1/2" | 90° | 15 | 30 | 3,9 |
| DC3B5E5 | 3/4" | 90° | 20 | 30 | 7,9 |
| serie COMPACT / COMPACT range | |||||
| DC3B5E5 | 3/4" | 90° | 20 | 30 | 7,9 |
| UC3C5E5 | 1" | 90° | 25 | 16 | 13 |
| UC3D5E5 | 1"1/4 | 90° | 32 | 10 | 20,7 |
| serie UNIVERSAL / UNIVERSAL range | |||||
| UC3D5E5 | 1"1/4 | 90° | 32 | 10 | 20,7 |
| UC3E5E5 | 1"1/2 | 90° | 40 | 10 | 38,7 |
| UC3F5E5 | 2" | 90° | 50 | 10 | 54 |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / INDUSTRIALE
Valvola 3 vie FFF in OTTONE con codoli, passaggio totale
Valvola ISO5211
3 vie FFF OTTONE DEVIATRICE
SFERA A T in LINEA passaggio totale
Dati tecnici
Download
Descrizione
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| serie DIAMANT / DIAMANT range | |||||
| DC3S6E5 | 1/4" | 90° | - | 30 | 2,8 |
| DC3R6E5 | 3/8" | 90° | 10 | 30 | 3 |
| DC3A6E5 | 1/2" | 90° | 15 | 30 | 3,9 |
| DC3B6E5 | 3/4" | 90° | 20 | 30 | 7,9 |
| serie COMPACT / COMPACT range | |||||
| DC3B6E5 | 3/4" | 90° | 20 | 30 | 7,9 |
| UC3C6E5 | 1" | 90° | 25 | 16 | 13 |
| UC3D6E5 | 1"1/4 | 90° | 32 | 10 | 20,7 |
| serie UNIVERSAL / UNIVERSAL range | |||||
| UC3D6E5 | 1"1/4 | 90° | 32 | 10 | 20,7 |
| UC3E6E5 | 1"1/2 | 90° | 40 | 10 | 38,7 |
| UC3F6E5 | 2" | 90° | 50 | 10 | 54 |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / INDUSTRIALE
Valvola 3 vie FFF in OTTONE con codoli, passaggio totale
Valvola ISO5211
3 vie FFF OTTONE DEVIATRICE
SFERA 2 FORI VERTICALE passaggio totale
Dati tecnici
Download
Descrizione
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| serie DIAMANT / DIAMANT range | |||||
| DC3A2E5 | 1/2" | 180° | 15 | 25 | 6 |
| DC3B2E5 | 3/4" | 180° | 20 | 16 | 11,5 |
| DC3C2E5 | 1" | 180° | 25 | 16 | 18,3 |
| serie COMPACT / COMPACT range | |||||
| DC3C2E5 | 1" | 180° | 25 | 16 | 18,3 |
| UC3D2E5 | 1"1/4 | 180° | 32 | 10 | 27,2 |
| UC3E2E5 | 1"1/2 | 180° | 40 | 10 | 47,3 |
| serie UNIVERSAL / UNIVERSAL range | |||||
| UC3E2E5 | 1"1/2 | 180° | 40 | 10 | 47,3 |
| UC3F2E5 | 2" | 180° | 50 | 10 | 73 |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / INDUSTRIALE
Valvola 3 vie FFF in OTTONE con codoli, passaggio totale
Valvola ISO5211
3 vie FFF OTTONE DEVIATRICE / MISCELATRICE
SFERA 3 FORI VERTICALE passaggio totale
Dati tecnici
Download
Descrizione
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| serie DIAMANT / DIAMANT range | |||||
| DC3A3E5 | 1/2" | 90° | 15 | 25 | 6 |
| DC3B3E5 | 3/4" | 90° | 20 | 16 | 11,5 |
| DC3C3E5 | 1" | 90° | 25 | 16 | 18,3 |
| serie COMPACT / COMPACT range | |||||
| DC3C3E5 | 1" | 90° | 25 | 16 | 18,3 |
| UC3D3E5 | 1"1/4 | 90° | 32 | 10 | 27,2 |
| UC3E3E5 | 1"1/2 | 90° | 40 | 10 | 47,3 |
| serie UNIVERSAL / UNIVERSAL range | |||||
| UC3E3E5 | 1"1/2 | 90° | 40 | 10 | 47,3 |
| UC3F3E5 | 2" | 90° | 50 | 10 | 73 |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / INDUSTRIALE
Valvola 3 vie FFF in OTTONE con codoli, passaggio totale
Valvola ISO5211
2 vie FF OTTONE
passaggio totale
Dati tecnici
Download
Descrizione
Applicazioni
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| serie DIAMANT / DIAMANT range | |||||
| DC2S2P5 | 1/4" | 90° | - | 40 | 5,4 |
| DC2R2P5 | 3/8" | 90° | 10 | 40 | 6 |
| DC2A2P5 | 1/2" | 90° | 15 | 40 | 16,3 |
| DC2B2P5 | 3/4" | 90° | 20 | 40 | 29,5 |
| DC2C2P5 | 1" | 90° | 25 | 40 | 43 |
| DC2D2P5 | 1" 1/4 | 90° | 32 | 40 | 89 |
| serie COMPACT / COMPACT range | |||||
| DC2D2P5 | 1" 1/4 | 90° | 32 | 40 | 89 |
| UC2E2M5 | 1" 1/2 | 90° | 40 | 40 | 230 |
| UC2F2M5 | 2" | 90° | 50 | 40 | 265 |
| serie UNIVERSAL / UNIVERSAL range | |||||
| UC2F2M5 | 2" | 90° | 50 | 40 | 265 |
| UC2G2M5 | 2" 1/2 | 90° | 65 | 25 | 540 |
| UC2H2M5 | 3" | 90° | 80 | 16 | 873 |
| UC2I2M5 | 4" | 90° | 100 | 16 | 1390 |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / INDUSTRIALE
Valvola 2 vie FF in OTTONE con codoli, passaggio totale
Valvola Diamant 2 vie MM OTTONE
Dati tecnici
Download
Descrizione
| Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS |
|---|---|---|---|---|
| DC2A2A | 1/2" | 15 | 16 | 16,3 |
| DC2B2A | 3/4" | 20 | 16 | 29,5 |
| DC2C2A | 1" | 25 | 16 | 43 |
2 vie MM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16
Valvola Diamant 3 vie MMM OTTONE
DEVIATRICE / MISCELATRICE
SFERA 3 FORI
Dati tecnici
Download
Descrizione
Applicazioni
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo ° / Angle ° | DN | PN | KVS |
|---|---|---|---|---|---|
| DC3B3A | 3/4" | 90° | 20 | 16 | 11,5 |
| DC3C3A | 1" | 90° | 25 | 16 | 18,3 |
3 vie MMM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16
Valvola Diamant 3 vie MMM OTTONE
DEVIATRICE
SFERA 2 FORI
Dati tecnici
Download
Descrizione
Applicazioni
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo ° / Angle ° | DN | PN | KVS |
|---|---|---|---|---|---|
| DC3B2A | 3/4" | 180° | 20 | 16 | 11,5 |
| DC3C2A | 1" | 180° | 25 | 16 | 18,3 |
3 vie MMM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16


















