
Valvola COMPACT PRO 2 vie FF AISI 316
Dati tecnici
Download
Descrizione
Applicazioni
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo / Angle | DN | PN | Kvs |
|---|---|---|---|---|---|
| DC2C2B5 | 1" | 90° | 25 | 64 | 64.5 |
| UC2D2B5 | 1"1/4 | 90° | 32 | 64 | 103.8 |
| UC2E2B5 | 1"1/2* | 90° | 40 | 64 | 174 |
| * pressione differenziale massima 40 bar, per 64 bar vedere sezione Universal PRO * maximum differential pressure 40 bar, for 64 bar please see Universal PRO section |
2 vie FF in AISI 316
Passaggio totale PN64
Valvola COMPACT PRO 3 vie FFF AISI 316
Dati tecnici
Download
Descrizione
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo / Angle | DN | PN | Kvs |
|---|---|---|---|---|---|
| SFERA "T" / "T"-PORT | |||||
| DC3A6B5 | 1/2" | 90° | 15 | 64 | 5.2 |
| UC3B6B5 | 3/4" | 90° | 20 | 64 | 8.4 |
| UC3C6B5 | 1" * | 90° | 25 | 64 | 12 |
| SFERA "L" / "L"-PORT | |||||
| DC3A5B5 | 1/2" | 90° | 15 | 64 | 5.2 |
| UC3B5B5 | 3/4" | 90° | 20 | 64 | 8.4 |
| UC3C5B5 | 1" * | 90° | 25 | 64 | 12 |
| * pressione differenziale massima 40 bar, per 64 bar vedere sezione Universal PRO * maximum differential pressure 40 bar, for 64 bar please see Universal PRO section |
3 vie FFF in AISI 316
Passaggio ridotto PN64
Valvola UNIVERSAL PRO 2 vie FF AISI 316
Dati tecnici
Download
Descrizione
Applicazioni
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo / Angle | DN | PN | Kvs |
|---|---|---|---|---|---|
| UC2E2B5 | 1"1/2 | 90° | 40 | 64 | 174 |
| UC2F2B5 | 2" * | 90° | 50 | 64 | 301.3 |
| * pressione differenziale massima 25 bar, per valori superiori vedere sez. Universal * maximum differential pressure 25 bar, for further values please see Universal section |
2 vie FF in AISI 316
Passaggio totale PN64
Valvola UNIVERSAL PRO 3 vie FFF AISI 316
Dati tecnici
Download
Descrizione
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo / Angle | DN | PN | Kvs |
|---|---|---|---|---|---|
| SFERA "T" / "T"-PORT | |||||
| UC3C6B5 | 1" | 90° | 25 | 64 | 12 |
| UC3D6B5 | 1"1/4 | 90° | 32 | 64 | 19 |
| SFERA "L" / "L"-PORT | |||||
| UC3C5B5 | 1" | 90° | 25 | 64 | 12 |
| UC3D5B5 | 1"1/4 | 90° | 32 | 64 | 19 |
3 vie FFF in AISI 316
Passaggio ridotto PN64
Valvola Diamant 2 vie FF AISI 316
Dati tecnici
Download
Descrizione
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo / Angle | DN | PN | Kvs |
|---|---|---|---|---|---|
| DC2A2B | 1/2" | 90° | 15 | 64 | 19.2 |
| DC2B2B | 3/4" | 90° | 20 | 64 | 35 |
| DC2C2B | 1" * | 90° | 25 | 64 | 64.5 |
| * pressione differenziale massima 25 bar, per 64 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 25 bar, for 64 bar please see Compact PRO section |
2 vie FF in AISI 316
Passaggio totale PN64
Valvola Diamant 3 vie FFF AISI 316
Dati tecnici
Download
Descrizione
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo / Angle | DN | PN | Kvs |
|---|---|---|---|---|---|
| SFERA "T" / "T"-PORT | |||||
| DC3S6B5 | 1/4" | 90° | - | 64 | 4 |
| DC3R6B5 | 3/8" | 90° | 10 | 64 | 4 |
| DC3A6B5 | 1/2" * | 90° | 15 | 64 | 5.2 |
| SFERA "L" / "L"-PORT | |||||
| DC3S5B5 | 1/4" | 90° | - | 64 | 4 |
| DC3R5B5 | 3/8" | 90° | 10 | 64 | 4 |
| DC3A5B5 | 1/2" * | 90° | 15 | 64 | 5.2 |
| * pressione differenziale massima 25 bar, per 64 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 25 bar, for 64 bar please see Compact PRO section |
3 vie FFF in AISI 316
Passaggio ridotto PN64















