Distanziale Diamant Comparato-Comparato
Dati tecnici
Download
Descrizione
Codice / Code | Note |
---|---|
ADSTD1 | Senza apertura manuale / without emergency manual override |
ADSTD2 | con apertura manuale / with emergency manual override |
Codice / Code | Note |
RFASDN90 | asta di comando / control rod |
RFAPDCN | asta di comando con apertura manuale / emergency manual override |
per servocomando attacco COMPARATO e corpo valvola attacco COMPARATO
Distanziale Diamant Comparato-ISO 5211 F03-F04-F05
Dati tecnici
Download
Descrizione
Codice / Code | Note |
---|---|
DIDM01 | senza apertura manuale / without emergency manual override |
DIDM02 | con apertura manuale / with override |
Codice / Code | Note |
RFASDI90 | asta di comando / control rod |
RFAPDCI | asta di comando con apertura manuale / emergency manual override |
per servocomando attacco COMPARATO e corpo valvola attacco ISO 5211
Distanziale Diamant ISO 5211 F03-F05-ISO 5211 F03-F04-F05
Dati tecnici
Download
Descrizione
Codice / Code | Note |
---|---|
DIDM01ISO | senza apertura manuale / without emergency manual override |
DIDM02ISO | con apertura manuale / with emergency manual override |
Codice / Code | Note |
RFASDI90ISO | asta di comando / control rod |
RFAPDCISO | asta di comando con apertura manuale / emergency manual override |
per servocomando attacco ISO 5211 e corpo valvola attacco ISO 5211
Kit di collegamento Diamant PVC 3 VIE
Dati tecnici
Download
Descrizione
Codice / Code | Note |
---|---|
DIDM03PVC | senza apertura manuale / without emergency manual override |
DIDM02PVC | con apertura manuale / with override |
Codice / Code | Note |
RFASDPVC | asta di comando / control rod |
RFAPDPVC | asta di comando con apertura manuale / emergency manual override |
per servocomando attacco COMPARATO e corpo valvola PVC 3 VIE
Adattatore ISO 5211 Diamant
Dati tecnici
Descrizione
Codice / Code |
---|
AIDM01 |
per servocomando attacco COMPARATO e corpo valvola attacco ISO 5211 F03
Codoli e Calotte – Dritti Diamant
Dati tecnici
Download
Codice / Code | Codolo / Cap | Calotta / Tang |
---|---|---|
AC3412 | Dritto / Straight 1/2" | 3/4" |
AC0134 | Dritto / Straight 3/4" | 1" |
AC1141 | Dritto / Straight 1" | 1/2" |
Codoli e Calotte – Eccentrico Diamant
Dati tecnici
Download
Codice / Code | Codolo / Cap | Calotta / Tang |
---|---|---|
AC0134E | Eccentrico / Eccentric 3/4" | 1" |
ISO 5211: Corpi Valvola
Descrizione
PER I CORPI VALVOLA CONTATTARE I NOSTRI UFFICI
FOR VALVES BODY PLEASE CONTACT OUR OFFICES
TEL: +39 019 510.371 – FAX: +39 019 517.102
info@comparato.com