Corpo Valvola Diamant 2 vie FF PVC
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | Kvs |
---|---|---|---|---|
ATTACCO FILETTATO / THREADED | ||||
DC2R2C3D3 | 3/8" | 10 | 16 | 4,8 |
DC2A2C3D3 | 1/2" | 15 | 16 | 12 |
DC2B2C3D3 | 3/4" | 20 | 16 | 23 |
DC2C2C3D3 | 1" | 25 | 16 | 46 |
DC2D2C3D3 | 1"1/4 | 32 | 16 | 66 |
DC2E2C3D3 | 1"1/2 * | 40 | 16 | 105 |
SFERA "T" ATTACCO AD INCOLLAGGIO / "T"-PORT TO BE GLUED | ||||
DC2R2C4D3 | 16 (3/8") | 10 | 16 | 4,8 |
DC2A2C4D3 | 20 (1/2") | 15 | 16 | 12 |
DC2B2C4D3 | 25 (3/4") | 20 | 16 | 23 |
DC2C2C4D3 | 32 (1") | 25 | 16 | 46 |
DC2D2C4D3 | 40 (1"1/4) | 32 | 16 | 66 |
DC2E2C4D3 | 50 (1"1/2) * | 40 | 16 | 105 |
* pressione differenziale massima 10 bar, per 16 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 10 bar, for 16 bar please see Compact PRO section |
2 vie FF PVC con kit di collegamento
Versione con attacchi filettati o ad incollaggio
Corpo Valvola Diamant 2 vie FF PVC con apertura manuale
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | Kvs |
---|---|---|---|---|
ATTACCO FILETTATO / THREADED | ||||
DC2R2C3D4 | 3/8" | 10 | 16 | 4,8 |
DC2A2C3D4 | 1/2" | 15 | 16 | 12 |
DC2B2C3D4 | 3/4" | 20 | 16 | 23 |
DC2C2C3D4 | 1" | 25 | 16 | 46 |
DC2D2C3D4 | 1"1/4 | 32 | 16 | 66 |
DC2E2C3D4 | 1"1/2* | 40 | 16 | 105 |
ATTACCO AD INCOLLAGGIO / TO BE GLUED | ||||
DC2R2C4D4 | 16 (3/8") | 10 | 16 | 4,8 |
DC2A2C4D4 | 20 (1/2") | 15 | 16 | 12 |
DC2B2C4D4 | 25 (3/4") | 20 | 16 | 23 |
DC2C2C4D4 | 32 (1") | 25 | 16 | 46 |
DC2D2C4D4 | 40 (1"1/4) | 32 | 16 | 66 |
DC2E2C4D4 | 50 (1"1/2) * | 40 | 16 | 105 |
* pressione differenziale massima 10 bar, per 16 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 10 bar, for 16 bar please see Compact PRO section |
2 vie FF PVC con kit di collegamento e apertura manuale
Versione con attacchi filettati o ad incollaggio
Corpo Valvola Diamant 2 vie MM OTTONE
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|
DC2A2A | 1/2" | 15 | 16 | 16,3 |
DC2B2A | 3/4" | 20 | 16 | 29,5 |
DC2C2A | 1" | 25 | 16 | 43 |
2 vie MM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16
Corpo Valvola Diamant 2 vie MM OTTONE con distanziale per la coibentazione
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
DC2A2AD1 | 1/2" | 15 | 16 |
DC2B2AD1 | 3/4" | 20 | 16 |
DC2C2AD1 | 1" | 25 | 16 |
2 vie MM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16
Con distanziale per la coibentazione, componenti in acciaio inox
Corpo Valvola Diamant 2 vie MM OTTONE con distanziale per la coibentazione e apertura manuale
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
DC2A2AD2 | 1/2" | 15 | 16 |
DC2B2AD2 | 3/4" | 20 | 16 |
DC2C2AD2 | 1" | 25 | 16 |
2 vie MM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16
Con distanziale per la coibentazione e apertura manuale, componenti in acciaio inox
Corpo Valvola Diamant 2 vie FF OTTONE con distanziale per la coibentazione
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
DC2S2P5D1 | 1/4" | - | 40 |
DC2R2P5D1 | 3/8" | 10 | 40 |
DC2A2P5D1 | 1/2" | 15 | 40 |
DC2B2P5D1 | 3/4" | 20 | 40 |
DC2C2P5D1 | 1" | 25 | 40 |
DC2D2P5D1 | 1"1/4* | 32 | 40 |
* pressione differenziale massima 25 bar, per 40 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 25 bar, for 40 bar please see Compact PRO section | |||
2 vie FF in OTTONE
Passaggio totale PN40
Con distanziale per la coibentazione, componenti in acciaio inox
Corpo Valvola Diamant 2 vie FF OTTONE con distanziale per la coibentazione e apertura manuale
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
DC2S2P5D2 | 1/4" | - | 40 |
DC2R2P5D2 | 3/8" | 10 | 40 |
DC2A2P5D2 | 1/2" | 15 | 40 |
DC2B2P5D2 | 3/4" | 20 | 40 |
DC2C2P5D2 | 1" | 25 | 40 |
DC2D2P5D2 | 1"1/4 * | 32 | 40 |
* pressione differenziale massima 25 bar, per 40 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 25 bar, for 40 bar please see Compact PRO section |
2 vie FF in OTTONE
Passaggio totale PN40
Con distanziale per la coibentazione e apertura manuale, componenti in acciaio inox
Corpo Valvola Diamant 3 vie MMM OTTONE – DEVIATRICE / MISCELATRICE
Codice / Code | Misura / Size | Angolo ° / Angle ° | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|---|
SFERA 3 FORI | 3-HOLE BALL | ||||
DC3B3A | 3/4" | 90° | 20 | 16 | 11,5 |
DC3C3A | 1" | 90° | 25 | 16 | 18,3 |
SFERA 2 FORI | 2-HOLE BALL | ||||
DC3B2A | 3/4" | 180° | 20 | 16 | 11,5 |
DC3C2A | 1" | 180° | 25 | 16 | 18,3 |
3 vie MMM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16
Corpo Valvola Diamant 3 vie MMM OTTONE con distanziale – DEVIATRICE / MISCELATRICE
Codice / Code | Misura / Size | Angolo ° / Angle ° | DN | PN |
---|---|---|---|---|
SFERA 3 FORI | 3-HOLE BALL | |||
DC3B3AD1 | 3/4" | 90° | 20 | 16 |
DC3C3AD1 | 1" | 90° | 25 | 16 |
SFERA 2 FORI | 2-HOLE BALL | |||
DC3B2AD1 | 3/4" | 180° | 20 | 16 |
DC3C2AD1 | 1" | 180° | 25 | 16 |
3 vie MMM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16
Con distanziale per la coibentazione, componenti in acciaio inox
Corpo Valvola Diamant 3 vie MMM OTTONE con distanziale per la coibentazione e apertura manuale
Codice / Code | Misura / Size | Angolo ° / Angle ° | DN | PN |
---|---|---|---|---|
SFERA 3 FORI | 3-HOLE BALL | |||
DC3B3AD2 | 3/4" | 90° | 20 | 16 |
DC3C3AD2 | 1" | 90° | 25 | 16 |
SFERA 2 FORI | 2-HOLE BALL | |||
DC3B2AD2 | 3/4" | 180° | 20 | 16 |
DC3C2AD2 | 1" | 180° | 25 | 16 |
3 vie MMM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16
Con distanziale per la coibentazione e apertura manuale, componenti in acciaio inox
Corpo Valvola Diamant 3 vie verticale FFF OTTONE con distanziale per la coibentazione
Codice / Code | Misura / Size | Angolo° / Angle° | DN | PN |
---|---|---|---|---|
SFERA 3 FORI / 3-HOLE BALL | ||||
DC3A3E5D1 | 1/2" | 90° | 15 | 25 |
DC3B3E5D1 | 3/4" | 90° | 20 | 16 |
DC3C3E5D1 | 1" * | 90° | 25 | 16 |
SFERA 2 FORI / 2-HOLE BALL | ||||
DC3A2E5D1 | 1/2" | 180° | 15 | 25 |
DC3B2E5D1 | 3/4" | 180° | 20 | 16 |
DC3C2E5D1 | 1" * | 180° | 25 | 16 |
* pressione differenziale massima 10 bar, per 16 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 10 bar, for 16 bar please see Compact PRO section |
3 vie VERTICALE FFF in OTTONE
Passaggio totale
Con distanziale per la coibentazione, componenti in acciaio inox
Corpo Valvola Diamant 3 vie verticale FFF OTTONE con distanziale per la coibentazione e apertura manuale
Codice / Code | Misura / Size | Angolo° / Angle° | DN | PN |
---|---|---|---|---|
SFREA 3 FORI / 3-HOLE BALL | ||||
DC3A3E5D2 | 1/2" | 90° | 15 | 25 |
DC3B3E5D2 | 3/4" | 90° | 20 | 16 |
DC3C3E5D2 | 1" * | 90° | 25 | 16 |
SFREA 2 FORI / 2-HOLE BALL | ||||
DC3A2E5D2 | 1/2" | 180° | 15 | 25 |
DC3B2E5D2 | 3/4" | 180° | 20 | 16 |
DC3C2E5D2 | 1" * | 180° | 25 | 16 |
* pressione differenziale massima 10 bar, per 16 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 10 bar, for 16 bar please see Compact PRO section |
3 vie VERTICALE FFF in OTTONE
Passaggio totale
Con distanziale per la coibentazione e apertura manuale, componenti in acciaio inox
Corpo Valvola Diamant 3 vie orizzontale FFF OTTONE con distanziale per la coibentazione
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
SFERA "T" / "T"-PORT | |||
DC3A6E5D1 | 1/2" | 15 | 30 |
DC3B6E5D1 | 3/4" * | 20 | 30 |
SFERA "L" / "L"-PORT | |||
DC3A5E5D1 | 1/2" | 15 | 30 |
DC3B5E5D1 | 3/4" * | 20 | 30 |
* pressione differenziale massima 16 bar, per 30 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 16 bar, for 30 bar please see Compact PRO section |
3 vie ORIZZONTALE FFF in OTTONE
Passaggio totale PN30
Con distanziale per la coibentazione, componenti in acciaio inox
Corpo Valvola Diamant 3 vie orizzontale FFF OTTONE con distanziale per la coibentazione e apertura manuale
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
SFERA "T" / "T"-PORT | |||
DC3A6E5D2 | 1/2" | 15 | 30 |
DC3B6E5D2 | 3/4" * | 20 | 30 |
SFERA "L" / "L"-PORT | |||
DC3A5E5D2 | 1/2" | 15 | 30 |
DC3B5E5D2 | 3/4" * | 20 | 30 |
* pressione differenziale massima 16 bar, per 30 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 16 bar, for 30 bar please see Compact PRO section |
3 vie ORIZZONTALE FFF in OTTONE
Passaggio totale PN30
Con distanziale per la coibentazione e apertura manuale, componenti in acciaio inox
Corpo Valvola Diamant BY-PASS OTTONE
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|
DC4B4A | 3/4" dritti/straight | 20 | 16 | 29,5 / 1,9 |
DC4B4A2 | 3/4" eccentrici/eccentric | 20 | 16 | 29,5 / 1,9 |
DC4B4AST | 1" dritti/straight | 20 | 16 | 43 / 2,9 |
BY-PASS MMMM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16
Corpo Valvola Diamant 2 vie FF AISI 316 con distanziale per la coibentazione
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
DC2A2BD1 | 1/2" | 15 | 64 |
DC2B2BD1 | 3/4" | 20 | 64 |
DC2C2BD1 | 1" * | 25 | 64 |
* pressione differenziale massima 25 bar, per 64 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 25 bar, for 64 bar please see Compact PRO section |
2 vie FF in AISI 316
Passaggio totale PN64
Con distanziale per la coibentazione, componenti in acciaio inox
Corpo Valvola Diamant 2 vie FF AISI 316 con distanziale per la coibentazione e apertura manuale
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
DC2A2BD2 | 1/2" | 15 | 64 |
DC2B2BD2 | 3/4" | 20 | 64 |
DC2C2BD2 | 1" * | 25 | 64 |
* pressione differenziale massima 25 bar, per 64 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 25 bar, for 64 bar please see Compact PRO section |
2 vie FF in AISI 316
Passaggio totale PN64
Con distanziale per la coibentazione e apertura manuale, componenti in acciaio inox
Corpo Valvola Diamant 3 vie FFF AISI 316 con distanziale per la coibentazione
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
SFERA "T" / "T"-PORT | |||
DC3S6B5D1 | 1/4" | - | 64 |
DC3R6B5D1 | 3/8" | 10 | 64 |
DC3A6B5D1 | 1/2" * | 15 | 64 |
SFERA "L" / "L"-PORT | |||
DC3S5B5D1 | 1/4" | - | 64 |
DC3R5B5D1 | 3/8" | 10 | 64 |
DC3A5B5D1 | 1/2" * | 15 | 64 |
* pressione differenziale massima 25 bar, per 64 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 25 bar, for 64 bar please see Compact PRO section |
3 vie FFF in AISI 316
Passaggio ridotto PN64
Con distanziale per la coibentazione, componenti in acciaio inox
Corpo Valvola Diamant 3 vie FFF AISI 316 con distanziale per la coibentazione e apertura manuale
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
SFERA "T" / "T"-PORT | |||
DC3S6B5D2 | 1/4" | - | 64 |
DC3R6B5D2 | 3/8" | 10 | 64 |
DC3A6B5D2 | 1/2" * | 15 | 64 |
SFERA "L" / "L"-PORT | |||
DC3S5B5D2 | 1/4" | - | 64 |
DC3R5B5D2 | 3/8" | 10 | 64 |
DC3A5B5D2 | 1/2" * | 15 | 64 |
* pressione differenziale massima 25 bar, per 64 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 25 bar, for 64 bar please see Compact PRO section |
3 vie FFF in AISI 316
Passaggio ridotto PN64
Con distanziale per la coibentazione e apertura manuale, componenti in acciaio inox
Corpo Valvola Diamant 3 vie FFF PVC
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
SFERA "T" ATTACCO FILETTATO / "T"-PORT THREADED | |||
DC3R6C3D3 | 3/8" | 10 | 16 |
DC3A6C3D3 | 1/2" | 15 | 16 |
DC3B6C3D3 | 3/4" | 20 | 16 |
DC3C6C3D3 | 1" | 25 | 16 |
DC3D6C3D3 | 1"1/4 | 32 | 16 |
DC3E6C3D3 | 1"1/2 * | 40 | 16 |
SFERA "T" ATTACCO AD INCOLLAGGIO / "T"-PORT TO BE GLUED | |||
DC3R6C4D3 | 16 (3/8") | 10 | 16 |
DC3A6C4D3 | 20 (1/2") | 15 | 16 |
DC3B6C4D3 | 25 (3/4") | 20 | 16 |
DC3C6C4D3 | 32 (1") | 25 | 16 |
DC3D6C4D3 | 40 (1"1/4) | 32 | 16 |
DC3E6C4D3 | 50 (1"1/2) * | 40 | 16 |
SFERA "L" ATTACCO FILETTATO / "L"-PORT THREADED | |||
DC3R5C3D3 | 3/8" | 10 | 16 |
DC3A5C3D3 | 1/2" | 15 | 16 |
DC3B5C3D3 | 3/4" | 20 | 16 |
DC3C5C3D3 | 1" | 25 | 16 |
DC3D5C3D3 | 1"1/4 | 32 | 16 |
DC3E5C3D3 | 1"1/2 * | 40 | 16 |
SFERA "L" ATTACCO AD INCOLLAGGIO / "L"-PORT TO BE GLUED | |||
DC3R5C4D3 | 3/8" | 10 | 16 |
DC3A5C4D3 | 1/2" | 15 | 16 |
DC3B5C4D3 | 3/4" | 20 | 16 |
DC3C5C4D3 | 1" | 25 | 16 |
DC3D5C4D3 | 1"1/4 | 32 | 16 |
DC3E5C4D3 | 1"1/2 * | 40 | 16 |
* pressione differenziale massima 10 bar, per 16 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 10 bar, for 16 bar please see Compact PRO section |
3 vie FFF PVC con kit di collegamento
Versione con attacchi filettati o ad incollaggio
Disponibile con sfera a T o sfera a L