Corpo Valvola Diamant PRO 2 vie MM OTTONE con distanziale, taglio termico e apertura manuale
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
DC2A2AD9 | 1/2" | 15 | 16 |
DC2B2AD9 | 3/4" | 20 | 16 |
DC2C2AD9 | 1" | 25 | 16 |
2 vie MM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16
Con distanziale per la coibentazione, taglio termico e apertura manuale, componenti in acciaio inox
Corpo Valvola Diamant PRO 2 vie FF OTTONE con distanziale, taglio termico e apertura manuale
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
DC2S2P5D9 | 1/4" | - | 40 |
DC2R2P5D9 | 3/8" | 10 | 40 |
DC2A2P5D9 | 1/2" | 15 | 40 |
DC2B2P5D9 | 3/4" | 20 | 40 |
DC2C2P5D9 | 1" | 25 | 40 |
DC2D2P5D9 | 1"1/4 * | 32 | 40 |
* pressione differenziale massima 25 bar, per 40 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 25 bar, for 40 bar please see Compact PRO section |
2 vie FF in OTTONE
Passaggio totale PN40
Con distanziale per la coibentazione, taglio termico e apertura manuale, componenti in acciaio inox
Corpo Valvola Diamant PRO 3 vie MMM OTTONE con distanziale, taglio termico e apertura manuale
Codice / Code | Misura / Size | Angolo ° / Angle ° | DN | PN |
---|---|---|---|---|
SFERA 3 FORI | 3-HOLE BALL | |||
DC3B3AD9 | 3/4" | 90° | 20 | 16 |
DC3C3AD9 | 1" | 90° | 25 | 16 |
SFERA 2 FORI | 2-HOLE BALL | |||
DC3B2AD9 | 3/4" | 180° | 20 | 16 |
DC3C2AD9 | 1" | 180° | 25 | 16 |
3 vie MMM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16
Con distanziale per la coibentazione, taglio termico e apertura manuale, componenti in acciaio inox
Corpo Valvola Diamant PRO 3 vie verticale FFF OTTONE con distanziale, taglio termico e apertura manuale
Codice / Code | Misura / Size | Angolo° / Angle° | DN | PN |
---|---|---|---|---|
SFREA 3 FORI | 3-HOLE BALL | |||
DC3A3E5D9 | 1/2" | 90° | 15 | 25 |
DC3B3E5D9 | 3/4" | 90° | 20 | 16 |
DC3C3E5D9 | 1" * | 90° | 25 | 16 |
SFREA 2 FORI | 2-HOLE BALL | |||
DC3A2E5D9 | 1/2" | 180° | 15 | 25 |
DC3B2E5D9 | 3/4" | 180° | 20 | 16 |
DC3C2E5D9 | 1" * | 180° | 25 | 16 |
* pressione differenziale massima 10 bar, per 16 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 10 bar, for 16 bar please see Compact PRO section |
3 vie VERTICALE FFF in OTTONE
Passaggio totale
Con distanziale per la coibentazione, taglio termico e apertura manuale, componenti in acciaio inox
Corpo Valvola Diamant PRO 3 vie orizzontale FFF OTTONE con distanziale, taglio termico e apertura manuale
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
SFERA "T" / "T"-PORT | |||
DC3A6E5D9 | 1/2" | 15 | 30 |
DC3B6E5D9 | 3/4" * | 20 | 30 |
SFERA "L" / "L"-PORT | |||
DC3A5E5D9 | 1/2" | 15 | 30 |
DC3B5E5D9 | 3/4" * | 20 | 30 |
* pressione differenziale massima 16 bar, per 30 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 16 bar, for 30 bar please see Compact PRO section |
3 vie ORIZZONTALE FFF in OTTONE
Passaggio totale PN30
Con distanziale per la coibentazione, taglio termico e apertura manuale, componenti in acciaio inox