Servocomando UNIVERSAL PRO – IP68 (waterproof)
Codice / Code | Per corpo valvola / For ball valve | V | Frequenza / Frequency | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times | Angolo ° / Angle ° |
---|---|---|---|---|---|---|
UH2222P | 2 - 3 VIE / WAY | 230V | 50 Hz | 40 Nm | 55 sec | 90° |
UH2122P | 2 - 3 VIE / WAY | 110V | 50 Hz | 40 Nm | 55 sec | 90° |
UH2422P | 2 - 3 VIE / WAY | 24V | 50 Hz | 40 Nm | 55 sec | 90° |
UH3222P | 3 VIE / WAY | 230V | 50 Hz | 40 Nm | 110 sec | 180° |
UH3122P | 3 VIE / WAY | 110V | 50 Hz | 40 Nm | 110 sec | 180° |
UH3422P | 3 VIE / WAY | 24V | 50 Hz | 40 Nm | 110 sec | 180° |
USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione elettrica IP68 per uso industriale a immersione totale
Tempi di manovra: 55 sec per rotazione 90° – 40Nm
Servocomando COMPACT PRO – IP68 (waterproof)
Codice / Code | Per corpo valvola / For ball valve | V | Frequenza / Frequency | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times | Angolo ° / Angle ° |
---|---|---|---|---|---|---|
CH2222P | 2 - 3 VIE / WAY | 230V | 50/60 Hz | 22 Nm | 45 sec | 90° |
CH2122P | 2 - 3 VIE / WAY | 110V | 50/60 Hz | 22 Nm | 45 sec | 90° |
CH2422P | 2 - 3 VIE / WAY | 24V | 50/60 Hz | 22 Nm | 45 sec | 90° |
CH3222P | 3 VIE / WAY | 230V | 50/60 Hz | 22 Nm | 90 sec | 180° |
CH3122P | 3 VIE / WAY | 110V | 50/60 Hz | 22 Nm | 90 sec | 180° |
CH3422P | 3 VIE / WAY | 24V | 50/60 Hz | 22 Nm | 90 sec | 180° |
USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione elettrica IP68 per uso industriale a immersione totale
Tempi di manovra: 45 sec per rotazione 90° – 22Nm
Servocomando DIAMANT PRO – IP68 (waterproof)
Codice / Code | Per corpo valvola / For ball valve | V | Frequenza / Frequency | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times | Angolo ° / Angle ° |
---|---|---|---|---|---|---|
DH2222P | 2 - 3 VIE / WAY | 230V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DH2122P | 2 - 3 VIE / WAY | 110V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DH2422P | 2 - 3 VIE / WAY | 24V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DH3222P | 3 VIE / WAY | 230V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
DH3122P | 3 VIE / WAY | 110V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
DH3422P | 3 VIE / WAY | 24V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione elettrica IP68 per uso industriale a immersione totale
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm
Servocomando COMPACT PRO attacco ISO 5211
Codice / Code | Per corpo valvola / For ball valve | V | Frequenza / Frequency | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times | Angolo ° / Angle ° |
---|---|---|---|---|---|---|
CY2222P | 2 - 3 VIE / WAY | 230V | 50/60 Hz | 22 Nm | 45 sec | 90° |
CY2122P | 2 - 3 VIE / WAY | 110V | 50/60 Hz | 22 Nm | 45 sec | 90° |
CY2422P | 2 - 3 VIE / WAY | 24V | 50/60 Hz | 22 Nm | 45 sec | 90° |
CY3222P | 3 VIE / WAY | 230V | 50/60 Hz | 22 Nm | 90 sec | 180° |
CY3122P | 3 VIE / WAY | 110V | 50/60 Hz | 22 Nm | 90 sec | 180° |
CY3422P | 3 VIE / WAY | 24V | 50/60 Hz | 22 Nm | 90 sec | 180° |
USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 45 sec per rotazione 90° – 22Nm
Tipo protetto, apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Collettore con separatore idraulico integrato: DIASYS
Codice / Code | Zone / Zones | Attacchi Principali / Main Connections | Attacchi Derivazioni / Outlet Connections | i |
---|---|---|---|---|
COLLETTORE MANIFOLD | ||||
CCI0234GR | 2 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
CCI0334GR | 3 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
CCI3134GR | 3+1 * | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
CCI3234GR | 3+2 * | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
COIBENTAZIONE INSULATION | ||||
CBCCI0234 | 2 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
CBCCI0334 | 3 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
CBCCI3134 | 3+1 * | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
CBCCI3234 | 3+2 * | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
Collettore monotubo per gruppo di rilancio con compensatore idraulico integrato e attacchi con girello interasse 125 mm
Acciaio al carbonio
Coibentazione
Kit di fissaggio
Modelli fuori standard si eseguono a disegno con preventivo a richiesta
Collettore filettato maschio 1″ passaggio 1″
Codice / Code | Zone / Zones | Attacchi Principali / Main Connections | Attacchi Derivazioni / Outlet Connections | i |
---|---|---|---|---|
COLLETTORE 1" M 1" M MANIFOLD | ||||
C02D01 | 2 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
C03D01 | 3 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
C04D01 | 4 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
C05D01 | 5 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
C06D01 | 6 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
COIBENTAZIONE 1" M 1" M INSULATION | ||||
CBC02D01 | 2 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
CBC03D01 | 3 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
CBC04D01 | 4 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
CBC05D01 | 5 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
CBC06D01 | 6 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
Collettore di distribuzione complanare per centrale termica con attacchi filettati interasse 125 mm
Acciaio al carbonio
Attacchi contrapposti
Coibentazione
Kit di fissaggio
Modelli fuori standard si eseguono a disegno con preventivo a richiesta
Collettore girello femmina 1″¼ passaggio 1″
Codice / Code | Zone / Zones | Attacchi Principali / Main Connections | Attacchi Derivazioni / Outlet Connections | i |
---|---|---|---|---|
COLLETTORE 1"1/4 F 1"1/4 F MANIFOLD | ||||
C02D01GR | 2 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
C03D01GR | 3 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
C04D01GR | 4 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
C05D01GR | 5 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
C06D01GR | 6 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
COIBENTAZIONE 1"1/4 F 1"1/4 F INSULATION | ||||
CBC02D01 | 2 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
CBC03D01 | 3 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
CBC04D01 | 4 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
CBC05D01 | 5 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
CBC06D01 | 6 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
Collettore di distribuzione complanare per centrale termica con attacchi con girello interasse 125 mm
Acciaio al carbonio
Attacchi contrapposti
Coibentazione
Kit di fissaggio
Modelli fuori standard si eseguono a disegno con preventivo a richiesta
Collettore filettato maschio ¾” passaggio ¾”
Codice / Code | Zone / Zones | Attacchi Principali / Main Connections | Attacchi Derivazioni / Outlet Connections | i |
---|---|---|---|---|
COLLETTORE 3/4" M 3/4" M MANIFOLD | ||||
C02D34 | 2 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
C03D34 | 3 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
C04D34 | 4 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
C05D34 | 5 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
C06D34 | 6 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
COIBENTAZIONE 3/4" M 3/4" M INSULATION | ||||
CBC02D34 | 2 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
CBC03D34 | 3 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
CBC04D34 | 4 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
CBC05D34 | 5 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
CBC06D34 | 6 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
Collettore di distribuzione complanare per centrale termica con attacchi filettati interasse 125 mm
Acciaio al carbonio
Attacchi contrapposti
Coibentazione
Kit di fissaggio
Modelli fuori standard si eseguono a disegno con preventivo a richiesta
Collettore girello femmina 1″ passaggio ¾”
Codice / Code | Zone / Zones | Attacchi Principali / Main Connections | Attacchi Derivazioni / Outlet Connections | i |
---|---|---|---|---|
COLLETTORE 1" F 1" F MANIFOLD | ||||
C02D34GR | 2 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
C03D34GR | 3 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
C04D34GR | 4 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
C05D34GR | 5 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
C06D34GR | 6 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
COIBENTAZIONE 1" F 1" F INSULATION | ||||
CBC02D34 | 2 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
CBC03D34 | 3 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
CBC04D34 | 4 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
CBC05D34 | 5 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
CBC06D34 | 6 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
Collettore di distribuzione complanare per centrale termica con attacchi con girello interasse 125 mm
Acciaio al carbonio
Attacchi contrapposti
Coibentazione
Kit di fissaggio
Modelli fuori standard si eseguono a disegno con preventivo a richiesta
Collettore contrapposto filettato maschio 1″ passaggio 1″
Codice / Code | Zone / Zones | Attacchi Principali / Main Connections | Attacchi Derivazioni / Outlet Connections | i |
---|---|---|---|---|
COLLETTORE 1"M 1" M MANIFOLD | ||||
C21D01 | 2+1 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
C22D01 | 2+2 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
C31D01 | 3+1 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
C32D01 | 3+2 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
C33D01 | 3+3 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
C41D01 | 4+1 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
C42D01 | 4+2 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
C51D01 | 5+1 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
COIBENTAZIONE 1"M 1"M INSULATION | ||||
CBC21D01 | 2+1 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
CBC22D01 | 2+2 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
CBC31D01 | 3+1 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
CBC32AD01 | 3+2 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
CBC33D01 | 3+3 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
CBC41D01 | 4+1 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
CBC42D01 | 4+2 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
CBC51D01 | 5+1 | 1"1/2 | 1" M | 125 mm |
Collettore di distribuzione complanare per centrale termica con attacchi filettati interasse 125 mm
Acciaio al carbonio
Coibentazione
Kit di fissaggio
Modelli fuori standard si eseguono a disegno con preventivo a richiesta
Collettore contrapposto girello femmina 1″¼ passaggio 1″
Codice / Code | Zone / Zones | Attacchi Principali / Main Connections | Attacchi Derivazioni / Outlet Connections | i |
---|---|---|---|---|
COLLETTORE 1"1/4 F 1"1/4 F MANIFOLD | ||||
C21D01GR | 2+1 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
C22D01GR | 2+2 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
C31D01GR | 3+1 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
C32D01GR | 3+2 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
C33D01GR | 3+3 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
C41D01GR | 4+1 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
C42D01GR | 4+2 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
C51D01GR | 5+1 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
COIBENTAZIONE 1"1/4 F 1"1/4 F INSULATION | ||||
CBC21D01 | 2+1 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
CBC22D01 | 2+2 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
CBC31D01 | 3+1 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
CBC32D01 | 3+2 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
CBC33D01 | 3+3 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
CBC41D01 | 4+1 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
CBC42D01 | 4+2 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
CBC51D01 | 5+1 | 1"1/2 | G 1"1/4 | 125 mm |
Collettore di distribuzione complanare per centrale termica con attacchi con girello interasse 125 mm
Acciaio al carbonio
Coibentazione
Kit di fissaggio
Modelli fuori standard si eseguono a disegno con preventivo a richiesta
Collettore contrapposto filettato maschio ¾” passaggio ¾”
Codice / Code | Zone / Zones | Attacchi Principali / Main Connections | Attacchi Derivazioni / Outlet Connections | i |
---|---|---|---|---|
COLLETTORE 3/4" M 3/4" M MANIFOLD | ||||
C21D34 | 2+1 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
C22D34 | 2+2 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
C31D34 | 3+1 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
C32D34 | 3+2 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
C33D34 | 3+3 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
C41D34 | 4+1 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
C42D34 | 4+2 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
C51D34 | 5+1 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
COIBENTAZIONE 3/4" M 3/4" M INSULATION | ||||
CBC21D34 | 2+1 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
CBC22D34 | 2+2 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
CBC31D34 | 3+1 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
CBC32D34 | 3+2 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
CBC33D34 | 3+3 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
CBC41D34 | 4+1 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
CBC42D34 | 4+2 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
CBC51D34 | 5+1 | 1"1/4 | 3/4" M | 125 mm |
Collettore di distribuzione complanare per centrale termica con attacchi filettati interasse 125 mm
Acciaio al carbonio
Coibentazione
Kit di fissaggio
Modelli fuori standard si eseguono a disegno con preventivo a richiesta
Collettore contrapposto girello femmina 1″ passaggio ¾”
Codice / Code | Zone / Zones | Attacchi Principali / Main Connections | Attacchi Derivazioni / Outlet Connections | i |
---|---|---|---|---|
COLLETTORE 1" F 1" F MANIFOLD | ||||
C21D34GR | 2+1 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
C22D34GR | 2+2 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
C31D34GR | 3+1 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
C32D34GR | 3+2 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
C33D34GR | 3+3 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
C41D34GR | 4+1 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
C42D34GR | 4+2 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
C51D34GR | 5+1 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
COIBENTAZIONE 1" F | 1" F INSULATION | |||
CBC21D34 | 2+1 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
CBC22D34 | 2+2 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
CBC31D34 | 3+1 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
CBC32D34 | 3+2 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
CBC33D34 | 3+3 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
CBC41D34 | 4+1 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
CBC42D34 | 4+2 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
CBC51D34 | 5+1 | 1"1/4 | G 1" | 125 mm |
Collettore di distribuzione complanare per centrale termica con attacchi con girello interasse 125 mm
Acciaio al carbonio
Coibentazione
Kit di fissaggio
Modelli fuori standard si eseguono a disegno con preventivo a richiesta
Servocomando DIAMANT PRO
Codice / Code | Per corpo valvola / For ball valve | V | Frequenza / Frequency | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times | Angolo ° / Angle ° |
---|---|---|---|---|---|---|
DY222P2 | 2 - 3 VIE / WAY | 230V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DY212P2 | 2 - 3 VIE / WAY | 110V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DY242P2 | 2 - 3 VIE / WAY | 24V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DY322P2 | 3 VIE / WAY | 230V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
DY312P2 | 3 VIE / WAY | 110V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
DY342P2 | 3 VIE / WAY | 24V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione elettrica IP67 per uso industriale
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm
DIACOL 140
Codice / Code | Zone / Zones | Attacchi Principali / Main Connections | Attacchi Derivazioni / Outlet Connections | i |
---|---|---|---|---|
COLLETTORE MANIFOLD | ||||
C2T | 2 | 1"1/4 | 1" | 140 mm |
C3T | 3 | 1"1/2 | 1" | 140 mm |
C4T | 4 | 1"1/2 | 1" | 140 mm |
C5T | 5 | 2" | 1" | 140 mm |
C6T | 6 | 2" | 1" | 140 mm |
COIBENTAZIONE INSULATION | ||||
CBC2T | 2 | 1"1/4 | 1" | 140 mm |
CBC3T | 3 | 1"1/2 | 1" | 140 mm |
CBC4T | 4 | 1"1/2 | 1" | 140 mm |
CBC5T | 5 | 2" | 1" | 140 mm |
CBC6T | 6 | 2" | 1" | 140 mm |
Collettore di distribuzione complanare per centrale termica con attacchi filettati interasse 140 mm
Acciaio al carbonio
Coibentazione
Kit di fissaggio
Modelli fuori standard si eseguono a disegno con preventivo a richiesta
DIACOL 140 con attacchi contrapposti
Codice / Code | Zone / Zones | Attacchi Principali / Main Connections | Attacchi Derivazioni / Outlet Connections | i |
---|---|---|---|---|
C21T | 2+1 | 1"1/2 | 1" | 140 mm |
C22T | 2+2 | 1"1/2 | 1" | 140 mm |
C31T | 3+1 | 1"1/2 | 1" | 140 mm |
C32T | 3+2 | 2" | 1" | 140 mm |
C33T | 3+3 | 2" | 1" | 140 mm |
C41T | 4+1 | 2" | 1" | 140 mm |
C42T | 4+2 | 2" | 1" | 140 mm |
C51T | 5+1 | 2" | 1" | 140 mm |
Collettore di distribuzione complanare per centrale termica con attacchi filettati interasse 140 mm
Acciaio al carbonio
Attacchi contrapposti
Coibentazione
Kit di fissaggio
Modelli fuori standard si eseguono a disegno con preventivo a richiesta
Servocomando UNIVERSAL PRO attacco ISO 5211
Codice / Code | Per corpo valvola / For ball valve | V | Frequenza / Frequency | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times | Angolo ° / Angle ° |
---|---|---|---|---|---|---|
UY2222P | 2 - 3 VIE / WAY | 230V | 50 Hz | 40 Nm | 55 sec | 90° |
UY2122P | 2 - 3 VIE / WAY | 110V | 50 Hz | 40 Nm | 55 sec | 90° |
UY2422P | 2 - 3 VIE / WAY | 24V | 50 Hz | 40 Nm | 55 sec | 90° |
UY3222P | Deviatore / Diverter | 230V | 50 Hz | 40 Nm | 110 sec | 180° |
UY3122P | Deviatore / Diverter | 110V | 50 Hz | 40 Nm | 110 sec | 180° |
UY3422P | Deviatore / Diverter | 24V | 50 Hz | 40 Nm | 110 sec | 180° |
USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 55 sec per rotazione 90° – 40Nm
Tipo protetto, apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Servocomando DIAMANT PRO attacco ISO 5211
Codice / Code | Per corpo valvola / For ball valve | V | Frequenza / Frequency | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times | Angolo ° / Angle ° |
---|---|---|---|---|---|---|
DY222F2A | 2 - 3 VIE / WAY | 230V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DY212F2A | 2 - 3 VIE / WAY | 110V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DY242F2A | 2 - 3 VIE / WAY | 24V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DY322F2A | 3 VIE / WAY | 230V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
DY312F2A | 3 VIE / WAY | 110V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
DY342F2A | 3 VIE / WAY | 24V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm
Attacco ISO 5211 F03-F05 q 9-11