Corpo Valvola Diamant 2 vie MM OTTONE
Dati tecnici
Download
Descrizione
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|
DC2A2A | 1/2" | 15 | 16 | 16,3 |
DC2B2A | 3/4" | 20 | 16 | 29,5 |
DC2C2A | 1" | 25 | 16 | 43 |
2 vie MM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16
Corpo Valvola Diamant 2 vie MM OTTONE con distanziale per la coibentazione
Dati tecnici
Download
Descrizione
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
DC2A2AD1 | 1/2" | 15 | 16 |
DC2B2AD1 | 3/4" | 20 | 16 |
DC2C2AD1 | 1" | 25 | 16 |
2 vie MM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16
Con distanziale per la coibentazione, componenti in acciaio inox
Corpo Valvola Diamant 2 vie MM OTTONE con distanziale per la coibentazione e apertura manuale
Dati tecnici
Download
Descrizione
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
DC2A2AD2 | 1/2" | 15 | 16 |
DC2B2AD2 | 3/4" | 20 | 16 |
DC2C2AD2 | 1" | 25 | 16 |
2 vie MM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16
Con distanziale per la coibentazione e apertura manuale, componenti in acciaio inox
Corpo Valvola Diamant 2 vie FF OTTONE con distanziale per la coibentazione
Dati tecnici
Download
Descrizione
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
DC2S2P5D1 | 1/4" | - | 40 |
DC2R2P5D1 | 3/8" | 10 | 40 |
DC2A2P5D1 | 1/2" | 15 | 40 |
DC2B2P5D1 | 3/4" | 20 | 40 |
DC2C2P5D1 | 1" | 25 | 40 |
DC2D2P5D1 | 1"1/4* | 32 | 40 |
* pressione differenziale massima 25 bar, per 40 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 25 bar, for 40 bar please see Compact PRO section | |||
2 vie FF in OTTONE
Passaggio totale PN40
Con distanziale per la coibentazione, componenti in acciaio inox
Corpo Valvola Diamant 2 vie FF OTTONE con distanziale per la coibentazione e apertura manuale
Dati tecnici
Download
Descrizione
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
DC2S2P5D2 | 1/4" | - | 40 |
DC2R2P5D2 | 3/8" | 10 | 40 |
DC2A2P5D2 | 1/2" | 15 | 40 |
DC2B2P5D2 | 3/4" | 20 | 40 |
DC2C2P5D2 | 1" | 25 | 40 |
DC2D2P5D2 | 1"1/4 * | 32 | 40 |
* pressione differenziale massima 25 bar, per 40 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 25 bar, for 40 bar please see Compact PRO section |
2 vie FF in OTTONE
Passaggio totale PN40
Con distanziale per la coibentazione e apertura manuale, componenti in acciaio inox