Valvola Motorizzata UNIVERSAL 2 vie FLANGIATA in GHISA
Dati tecnici
Download
Descrizione
Codice / Code | V | Tempi di manovra / Operating time | DN | PN | Coppia / Torque |
---|---|---|---|---|---|
U22C2G2F6 | 230 V 50/60 Hz | 27 sec (90°) | 65 | 16 | 110 Nm |
U22C2H2F6 | 230 V 50/60 Hz | 27 sec (90°) | 80 | 16 | 110 Nm |
U22C2I2F6 | 230 V 50/60 Hz | 50 sec (90°) | 100 | 16 | 190 Nm |
U22C2L2F6 | 230 V 50/60 Hz | 50 sec (90°) | 125 | 16 | 190 Nm |
U22C2M2F6 | 230 V 50/60 Hz | 50 sec (90°) | 150 | 16 | 350 Nm |
U24C2G2F6 | 24 V AC/DC | 27 sec (90°) | 65 | 16 | 110 Nm |
U24C2H2F6 | 24 V AC/DC | 27 sec (90°) | 80 | 16 | 110 Nm |
U24C2I2F6 | 24 V AC/DC | 50 sec (90°) | 100 | 16 | 190 Nm |
U24C2L2F6 | 24 V AC/DC | 50 sec (90°) | 125 | 16 | 190 Nm |
U24C2M2F6 | 24 V AC/DC | 50 sec (90°) | 150 | 16 | 350 Nm |
USO INDUSTRIALE
Servocomando 2 o 3 punti
Grado di protezione: IP67
Tipo protetto, apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Corpo valvola a sfera 2 vie FLANGIATO in ghisa, passaggio totale PN16