Valvola Motorizzata DIAMANT PRO 2 vie FF AISI 316
Dati tecnici
Download
Descrizione
Applicazioni
Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times | |
---|---|---|---|---|---|---|
DY222A2B2A | 230 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 64 | 35 sec (90°) | |
DY222B2B2A | 230 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 64 | 35 sec (90°) | |
DY222C2B2A | 230 V 50/60 Hz | 1" * | 25 | 64 | 35 sec (90°) | |
DY242A2B2A | 24 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 64 | 35 sec (90°) | |
DY242B2B2A | 24 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 64 | 35 sec (90°) | |
DY242C2B2A | 24 V 50/60 Hz | 1" * | 25 | 64 | 35 sec (90°) | |
* pressione differenziale massima 25 bar, per 64 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 25 bar, for 64 bar please see Compact PRO section |
USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm
Corpo valvola 2 vie FF in AISI 316, passaggio totale PN64