Valvola Motorizzata DIAMANT 2000 ISO 2 vie FF OTTONE per regolazione
Dati tecnici
Download
Descrizione
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione 230V 50/60 Hz / Power supply 230V 50/60 Hz | |||||
DY222GA2R5 | 1/2" | 15 | 16 | 17 | 35 sec (90°) |
DY222GB2R5 | 3/4" | 20 | 16 | 10,5 | 35 sec (90°) |
DY222GC2R5 | 1" | 25 | 16 | 18,7 | 35 sec (90°) |
DY222GD2R5 | 1" 1/4 | 32 | 16 | 27,9 | 35 sec (90°) |
DY222GE2R5 | 1" 1/2 | 40 | 16 | 25 | 35 sec (90°) |
DY222GF2R5 | 2" | 50 | 16 | 42,5 | 35 sec (90°) |
Alimentazione 24V 50/60 Hz / Power supply 24V 50/60 Hz | |||||
DY242GA2R5 | 1/2" | 15 | 16 | 17 | 35 sec (90°) |
DY242GB2R5 | 3/4" | 20 | 16 | 10,5 | 35 sec (90°) |
DY242GC2R5 | 1" | 25 | 16 | 18,7 | 35 sec (90°) |
DY242GD2R5 | 1" 1/4 | 32 | 16 | 27,9 | 35 sec (90°) |
DY242Ge2R5 | 1" 1/2 | 40 | 16 | 25 | 35 sec (90°) |
DY242Gf2R5 | 2" | 50 | 16 | 42,5 | 35 sec (90°) |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP65
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm
Corpo valvola 2 vie FF in OTTONE PN16