Valvola Motorizzata DIAMANT 2000 ISO 2 vie FF OTTONE passaggio totale
Dati tecnici
Download
Descrizione
Applicazioni
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione 230V 50/60 Hz / Power supply 230V 50/60 Hz | |||||
DY222GS2P5 | 1/4" | - | 40 | 5,4 | 35 sec (90°) |
DY222GR2P5 | 3/8" | 10 | 40 | 6 | 35 sec (90°) |
DY222GA2P5 | 1/2" | 15 | 40 | 16,3 | 35 sec (90°) |
DY222GB2P5 | 3/4" | 20 | 40 | 29,5 | 35 sec (90°) |
DY222GC2P5 | 1" | 25 | 40 | 43 | 35 sec (90°) |
DY222GD2P5 | 1" 1/4 | 32 | 40 | 89 | 35 sec (90°) |
Alimentazione 24V 50/60 Hz / Power supply 24V 50/60 Hz | |||||
DY242GS2P5 | 1/4" | - | 40 | 5,4 | 35 sec (90°) |
DY242GR2P5 | 3/8" | 10 | 40 | 6 | 35 sec (90°) |
DY242GA2P5 | 1/2" | 15 | 40 | 16,3 | 35 sec (90°) |
DY242GB2P5 | 3/4" | 20 | 40 | 29,5 | 35 sec (90°) |
DY242GC2P5 | 1" | 25 | 40 | 43 | 35 sec (90°) |
DY242GD2P5 | 1" 1/4 | 32 | 40 | 89 | 35 sec (90°) |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP65
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm
Corpo valvola 2 vie FF in OTTONE con codoli, passaggio totale PN40