Valvola ISO5211
3 vie FFF OTTONE DEVIATRICE
SFERA A T in LINEA passaggio totale
Dati tecnici
Download
Descrizione
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| serie DIAMANT / DIAMANT range | |||||
| DC3S6E5 | 1/4" | 90° | - | 30 | 2,8 |
| DC3R6E5 | 3/8" | 90° | 10 | 30 | 3 |
| DC3A6E5 | 1/2" | 90° | 15 | 30 | 3,9 |
| DC3B6E5 | 3/4" | 90° | 20 | 30 | 7,9 |
| serie COMPACT / COMPACT range | |||||
| DC3B6E5 | 3/4" | 90° | 20 | 30 | 7,9 |
| UC3C6E5 | 1" | 90° | 25 | 16 | 13 |
| UC3D6E5 | 1"1/4 | 90° | 32 | 10 | 20,7 |
| serie UNIVERSAL / UNIVERSAL range | |||||
| UC3D6E5 | 1"1/4 | 90° | 32 | 10 | 20,7 |
| UC3E6E5 | 1"1/2 | 90° | 40 | 10 | 38,7 |
| UC3F6E5 | 2" | 90° | 50 | 10 | 54 |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / INDUSTRIALE
Valvola 3 vie FFF in OTTONE con codoli, passaggio totale

