
GRUPPO SOTTOCALDAIA
Dati tecnici
Download
Descrizione
Applicazioni
Creazione codice tramite CODE BUILDER / Code creation via CODE BUILDER | es: ST3MHD |
---|---|
Posizione 1 / Position 1 | Lamiera ad incasso / Built-in sheet metal box |
ST2 | 2 zone 2 zones |
ST3 | 3 zone 3 zones |
Posizione 2 / Position 2 | Tipologia zona sinistra / Zone type - left |
D | Gruppo diretto Direst unit |
H | Gruppo miscelato a punto fisso 30°C - 60°C Fixed-point mixed unit 30°C - 60°C |
M | Gruppo miscelato modulante (aggiungere servocomando Sintesi) Modulating mixed unit (add Sintesi actuator) |
Posizione 3 / Position 3 | Tipologia zona centrale / Zone type - central |
D | Gruppo diretto Direst unit |
H | Gruppo miscelato a punto fisso 30°C - 60°C Fixed-point mixed unit 30°C - 60°C |
M | Gruppo miscelato modulante (aggiungere servocomando Sintesi) Modulating mixed unit (add Sintesi actuator) |
Posizione 4 / Position 4 | Tipologia zona destra / Zone type - right |
O | Non presente - sottostazione a 2 zone Not present - 2-zone understation |
D | Gruppo diretto Direst unit |
H | Gruppo miscelato a punto fisso 30°C - 60°C Fixed-point mixed unit 30°C - 60°C |
M | Gruppo miscelato modulante (aggiungere servocomando Sintesi) Modulating mixed unit (add Sintesi actuator) |
SISTEMA DI GESTIONE IMPIANTO A ZONE
COLLETTORE A 3 ZONE CON COMPENSATORE IDRAULICO INTEGRATO
ZONA DIRETTA, MISCELATA A PUNTO FISSO E MISCELATA MODULANTE CON FUNZIONE CLIMATICA
INSTALLAZIONE AD INCASSO 550x550mm
POTENZA MASSIMA 35 kW
ALIMENTAZIONE 230V 50Hz