
UNDER-BOILER UNIT
Technical data
Download
Description
Use
Creazione codice tramite CODE BUILDER / Code creation via CODE BUILDER | es: ST3MHD |
---|---|
Posizione 1 / Position 1 | Lamiera ad incasso / Built-in sheet metal box |
ST2 | 2 zone 2 zones |
ST3 | 3 zone 3 zones |
Posizione 2 / Position 2 | Tipologia zona sinistra / Zone type - left |
D | Gruppo diretto Direst unit |
H | Gruppo miscelato a punto fisso 30°C - 60°C Fixed-point mixed unit 30°C - 60°C |
M | Gruppo miscelato modulante (aggiungere servocomando Sintesi) Modulating mixed unit (add Sintesi actuator) |
Posizione 3 / Position 3 | Tipologia zona centrale / Zone type - central |
D | Gruppo diretto Direst unit |
H | Gruppo miscelato a punto fisso 30°C - 60°C Fixed-point mixed unit 30°C - 60°C |
M | Gruppo miscelato modulante (aggiungere servocomando Sintesi) Modulating mixed unit (add Sintesi actuator) |
Posizione 4 / Position 4 | Tipologia zona destra / Zone type - right |
O | Non presente - sottostazione a 2 zone Not present - 2-zone understation |
D | Gruppo diretto Direst unit |
H | Gruppo miscelato a punto fisso 30°C - 60°C Fixed-point mixed unit 30°C - 60°C |
M | Gruppo miscelato modulante (aggiungere servocomando Sintesi) Modulating mixed unit (add Sintesi actuator) |
SYSTEM OF ZONE PLANT MANAGEMENT
3-ZONE MANIFOLD WITH INTEGRATED HYDRAULIC SEPARATOR
DIRECT ZONE, FIXED-POINT MIXED ZONE E MODULATING MIXED ZONE WITH CLIMATE HEATING REGULATION
550x550mm BUILT-IN INSTALLATION
MAXIMUM POWER 35 kW
POWER SUPPLY 230V 50Hz