Corpo Valvola Diamant 3 vie FFF AISI 316 con distanziale per la coibentazione e apertura manuale
Dati tecnici
Download
Descrizione
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
SFERA "T" / "T"-PORT | |||
DC3S6B5D2 | 1/4" | - | 64 |
DC3R6B5D2 | 3/8" | 10 | 64 |
DC3A6B5D2 | 1/2" * | 15 | 64 |
SFERA "L" / "L"-PORT | |||
DC3S5B5D2 | 1/4" | - | 64 |
DC3R5B5D2 | 3/8" | 10 | 64 |
DC3A5B5D2 | 1/2" * | 15 | 64 |
* pressione differenziale massima 25 bar, per 64 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 25 bar, for 64 bar please see Compact PRO section |
3 vie FFF in AISI 316
Passaggio ridotto PN64
Con distanziale per la coibentazione e apertura manuale, componenti in acciaio inox