
Corpo Valvola Sintesi 2 vie MM OTTONE
Model
Download
Descrizione
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|
SC2A2A | 1/2" | 15 | 16 | 16,3 |
SC2B2A | 3/4" | 20 | 16 | 29,5 |
SC2C2A | 1" | 25 | 16 | 43 |
2 vie MM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|
SC2A2A | 1/2" | 15 | 16 | 16,3 |
SC2B2A | 3/4" | 20 | 16 | 29,5 |
SC2C2A | 1" | 25 | 16 | 43 |
2 vie MM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16