
DIAMANT ISO5211 ball valve
2-way FF BRASS
full bore
Technical data
Download
Description
Use
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| DC2S2P5 | 1/4" | 90° | - | 40 | 5,4 |
| DC2R2P5 | 3/8" | 90° | 10 | 40 | 6 |
| DC2A2P5 | 1/2" | 90° | 15 | 40 | 16,3 |
| DC2B2P5 | 3/4" | 90° | 20 | 40 | 29,5 |
| DC2C2P5 | 1" | 90° | 25 | 40 | 43 |
| DC2D2P5 | 1" 1/4 | 90° | 32 | 40 | 89 |
HEATING / COOLING
2-way FF BRASS ball valve with tags, full bore PN40
DIAMANT ISO5211 ball valve
2-way FF BRASS
regulation
Technical data
Download
Description
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| DC2A2R5 | 1/2" | 90° | 15 | 16 | 17 |
| DC2B2R5 | 3/4" | 90° | 20 | 16 | 10,5 |
| DC2C2R5 | 1" | 90° | 25 | 16 | 18,7 |
| DC2D2R5 | 1" 1/4 | 90° | 32 | 16 | 27,9 |
| DC2E2R5 | 1" 1/2 | 90° | 40 | 16 | 25 |
| DC2F2R5 | 2" | 90° | 50 | 16 | 42,5 |
HEATING / COOLING
2-way FF BRASS ball valve PN16
DIAMANT ISO5211 ball valve
3-way FFF BRASS diverting / mixing
3-HOLE BALL – VERTICAL – FULL BORE
Technical data
Download
Description
Use
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| DC3A3E5 | 1/2" | 90° | 15 | 25 | 6 |
| DC3B3E5 | 3/4" | 90° | 20 | 16 | 11,5 |
| DC3C3E5 | 1" | 90° | 25 | 16 | 18,3 |
HEATING / COOLING
3-way FFF BRASS ball valve with tangs, full bore
DIAMANT ISO5211 ball valve
3-way FFF BRASS diverting / mixing
2-HOLE BALL – VERTICAL – FULL BORE
Technical data
Download
Description
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| DC3A2E5 | 1/2" | 180° | 15 | 25 | 6 |
| DC3B2E5 | 3/4" | 180° | 20 | 16 | 11,5 |
| DC3C2E5 | 1" | 180° | 25 | 16 | 18,3 |
HEATING / COOLING
3-way FFF BRASS ball valve with tangs, full bore PN16
DIAMANT ISO5211 ball valve
3-way FFF BRASS diverting
T-BALL – in line – full bore
Technical data
Download
Description
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| DC3S6E5 | 1/4" | 90° | - | 30 | 2,8 |
| DC3R6E5 | 3/8" | 90° | 10 | 30 | 3 |
| DC3A6E5 | 1/2" | 90° | 15 | 30 | 3,9 |
| DC3B6E5 | 3/4" | 90° | 20 | 30 | 7,9 |
HEATING / COOLING
3-way FFF BRASS ball valve with tangs, full bore PN30
DIAMANT ISO5211 ball valve
3-way FFF BRASS diverting
L-BALL – in line – full bore
Technical data
Download
Description
Use
| Codice / Code | Misura / Size | Angle/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| DC3S5E5 | 1/4" | 90° | - | 30 | 2,8 |
| DC3R5E5 | 3/8" | 90° | 10 | 30 | 3 |
| DC3A5E5 | 1/2" | 90° | 15 | 30 | 3,9 |
| DC3B5E5 | 3/4" | 90° | 20 | 30 | 7,9 |
HEATING / COOLING
3-way FFF BRASS ball valve with tangs, full bore PN30
DIAMANT ISO5211 ball valve
3-way FFF BRASS mixing
regulation
Technical data
Download
Description
| Codice / Code | Misura / Size | Angle/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| DCEA3R5 | 1/2" | 90° | 15 | 16 | 6 |
| DC3B3R5 | 3/4" | 90° | 20 | 16 | 4,8 |
| DC3C3R5 | 1" | 90° | 25 | 16 | 8,6 |
| DC3D3R5 | 1"1/4 | 90° | 32 | 16 | 12,8 |
| DC3E3R5 | 1"1/2 | 90° | 40 | 16 | 11,5 |
| DC3F3R5 | 2" | 90° | 50 | 16 | 19,5 |
HEATING / COOLING
3-way FFF BRASS ball valve PN30




















