
Valvola Motorizzata COMPACT PRO 2 vie FLANGIATA in GHISA
| Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times |
|---|---|---|---|---|---|
| CY222AC2F6 | 230 V 50/60 Hz | 1" | 25 | 16 | 45 sec (90°) |
| CY222AD2F6 | 230 V 50/60 Hz | 1"1/4 * | 32 | 16 | 45 sec (90°) |
| CY242AC2F6 | 24 V 50/60 Hz | 1" | 25 | 16 | 45 sec (90°) |
| CY242AD2F6 | 24 V 50/60 Hz | 1"1/4 * | 32 | 16 | 45 sec (90°) |
| * pressione differenziale massima 10 bar, per 16 bar vedere sezione Universal PRO * maximum differential pressure 10 bar, for 16 bar please see Universal PRO section |
USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 45 sec per rotazione 90° – 22Nm
Tipo protetto, apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Corpo valvola a sfera 2 vie FLANGIATO in ghisa, passaggio totale PN16
Valvola Motorizzata UNIVERSAL PRO 2 vie FLANGIATA in GHISA
| Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times |
|---|---|---|---|---|---|
| UY222AD2F6 | 230 V 50 Hz | 1"1/4 | 32 | 16 | 55 sec (90°) |
| UY222AE2F6 | 230 V 50 Hz | 1"1/2 | 40 | 16 | 55 sec (90°) |
| UY222AF2F6 | 230 V 50 Hz | 2" | 50 | 16 | 55 sec (90°) |
| UY242AD2F6 | 24 V 50 Hz | 1"1/4 | 32 | 16 | 55 sec (90°) |
| UY242AE2F6 | 24 V 50 Hz | 1"1/2 | 40 | 16 | 55 sec (90°) |
| UY242AF2F6 | 24 V 50 Hz | 2" | 50 | 16 | 55 sec (90°) |
USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 55 sec per rotazione 90° – 40Nm
Tipo protetto, apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Corpo valvola a sfera 2 vie FLANGIATO in ghisa, passaggio totale PN16
Valvola Motorizzata UNIVERSAL 3 vie FLANGIATA in GHISA
| Codice / Code | V | Tempi di manovra / Operating time | DN | PN | Coppia / Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| U22C3F2F6 * | 230 V 50/60 Hz | 9 sec (120°) | 50 | 16 | 60 Nm |
| U22C3G2F6 * | 230 V 50/60 Hz | 9 sec (120°) | 65 | 16 | 60 Nm |
| U22C3H2F6 * | 230 V 50/60 Hz | 27 sec (120°) | 80 | 16 | 110 Nm |
| U22C3I2F6 * | 230 V 50/60 Hz | 27 sec (120°) | 100 | 16 | 190 Nm |
| U22C3L2F6 * | 230 V 50/60 Hz | 50 sec (120°) | 125 | 16 | 270 Nm |
| U22C3M2F6 * | 230 V 50/60 Hz | 50 sec (120°) | 150 | 16 | 350 Nm |
| U24C3F2F6 * | 24 V AC/DC | 9 sec (120°) | 50 | 16 | 60 Nm |
| U24C3G2F6 * | 24 V AC/DC | 9 sec (120°) | 65 | 16 | 60 Nm |
| U24C3H2F6 * | 24 V AC/DC | 27 sec (120°) | 80 | 16 | 110 Nm |
| U24C3I2F6 * | 24 V AC/DC | 27 sec (120°) | 100 | 16 | 190 Nm |
| U24C3L2F6 * | 24 V AC/DC | 50 sec (120°) | 125 | 16 | 270 Nm |
| U24C3M2F6 * | 24 V AC/DC | 50 sec (120°) | 150 | 16 | 350 Nm |
| *AGGIUNGERE IN FONDO AL CODICE LA LETTERA CORRISPONDENTE AL POSIZIONAMENTO DELLA SFERA (vedi DOWNLOAD) | |||||
| *ADD THE LETTER CORRESPONDING TO THE SPHERE POSITION AT THE END OF THE CODE (please see DOWNLOAD) |
USO INDUSTRIALE
Servocomando 2 o 3 punti
Grado di protezione: IP67
Tipo protetto, apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Corpo valvola a sfera 2 vie FLANGIATO in ghisa, passaggio totale PN16
Valvola Motorizzata UNIVERSAL 2 vie FLANGIATA in GHISA
| Codice / Code | V | Tempi di manovra / Operating time | DN | PN | Coppia / Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| U22C2G2F6 | 230 V 50/60 Hz | 27 sec (90°) | 65 | 16 | 110 Nm |
| U22C2H2F6 | 230 V 50/60 Hz | 27 sec (90°) | 80 | 16 | 110 Nm |
| U22C2I2F6 | 230 V 50/60 Hz | 50 sec (90°) | 100 | 16 | 190 Nm |
| U22C2L2F6 | 230 V 50/60 Hz | 50 sec (90°) | 125 | 16 | 190 Nm |
| U22C2M2F6 | 230 V 50/60 Hz | 50 sec (90°) | 150 | 16 | 350 Nm |
| U24C2G2F6 | 24 V AC/DC | 27 sec (90°) | 65 | 16 | 110 Nm |
| U24C2H2F6 | 24 V AC/DC | 27 sec (90°) | 80 | 16 | 110 Nm |
| U24C2I2F6 | 24 V AC/DC | 50 sec (90°) | 100 | 16 | 190 Nm |
| U24C2L2F6 | 24 V AC/DC | 50 sec (90°) | 125 | 16 | 190 Nm |
| U24C2M2F6 | 24 V AC/DC | 50 sec (90°) | 150 | 16 | 350 Nm |
USO INDUSTRIALE
Servocomando 2 o 3 punti
Grado di protezione: IP67
Tipo protetto, apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Corpo valvola a sfera 2 vie FLANGIATO in ghisa, passaggio totale PN16














