

Valvola Diamant 3 vie MMM OTTONE
DEVIATRICE
SFERA 2 FORI
Codice / Code | Misura / Size | Angolo ° / Angle ° | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|---|
DC3B2A | 3/4" | 180° | 20 | 16 | 11,5 |
DC3C2A | 1" | 180° | 25 | 16 | 18,3 |
3 vie MMM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16

Valvola Motorizzata Deviatrice CLIMA connessioni MMM
Codice / Code | Tensione / P. supply | Connessione / Connection | DN | KVs | PN | ΔP |
---|---|---|---|---|---|---|
CLIMAPCDCB | 230 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 11,5 | 16 | 16 bar |
CLIMAPCDCC | 230 V 50/60 Hz | 1" | 25 | 18,3 | 16 | 16 bar |
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON POMPE DI CALORE
Valvola deviatrice per la commutazione automatica tra PDC e caldaia:
- Commutazione automatica tra PDC e caldaia in base alla temperatura esterna
- Comando di una valvola deviatrice per il bollitore ACS
- Memorizzazione del tempo di funzionamento di PDC e caldaia
Grado di protezione IP65
Corpo valvola 3 vie in ottone passaggio totale, MMM con codoli e calotte PN 16
Telegestione tramite Modbus-RTU

Valvola Motorizzata Deviatrice CLIMA connessioni FFF
Codice / Code | Tensione / P. supply | Connessione / Connection | DN | KVs | PN | ΔP |
---|---|---|---|---|---|---|
CLIMAPCDFA | 230 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 6 | 25 | 25 bar |
CLIMAPCDFB | 230 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 11,5 | 16 | 16 bar |
CLIMAPCDFC | 230 V 50/60 Hz | 1" | 25 | 18,3 | 16 | 16 bar |
CLIMAPCCFD | 230 V 50/60 Hz | 1"1/4 | 32 | 27,2 | 10 | 10 bar |
CLIMAPCCFE | 230 V 50/60 Hz | 1"1/2 | 40 | 47,3 | 10 | 6 bar |
CLIMAPCCFF | 230 V 50/60 Hz | 2" | 50 | 73 | 10 | 4 bar |
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON POMPE DI CALORE
Valvola deviatrice per la commutazione automatica tra PDC e caldaia:
- Commutazione automatica tra PDC e caldaia in base alla temperatura esterna
- Comando di una valvola deviatrice per il bollitore ACS
- Memorizzazione del tempo di funzionamento di PDC e caldaia
Grado di protezione IP65
Corpo valvola 3 vie in ottone passaggio totale, FFF PN 16
Telegestione tramite Modbus-RTU

Centraline di regolazione Modbus per valvole motorizzate 3 punti
Codice / Code | Descrizione / Description |
---|---|
CPSMB0 | Regolatore a punto fisso o con funzione climatica per alta/media temperatura con ingresso proporzionale 0-10V e sonda temperatura / Fixed-point or climate function regulator for high/medium temperature with 0-10V proportional inlet and temperature probe |
CPRMB0 | Regolatore a punto fisso o con funzione climatica per raffrescamento e riscaldamento in bassa temperatura con sonda temperatura / Fixed-point or climate function regulator for cooling and low temperature heating with temperature probe |
Regolatori di temperatura a controllo elettronico PID per valvole motorizzate modulanti a 3 punti con telecontrollo mediante protocollo Modbus – RTU
Regolazione a punto fisso o con funzione climatica
Possono essere abbinati alle valvole Comparato con comando 3 punti e alimentazione 230V

Valvola Sintesi a 6 vie in OTTONE
Codice / Code | Connessione / Connection | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|
SC6A15F | 1/2" F | 15 | 16 | 1,25 |
SC6B15M | 3/4" M | 15 | 16 | 1,25 |
SC6A20F | 3/4" F | 20 | 16 | 2,8 |
SC6A20M | 3/4" M | 20 | 16 | 2,8 |
Applicazione suggerita: impianti a 4 tubi

DIAMANT 2000
Codice / Code | Per corpo valvola / For ball valve | V | Frequenza / Frequency | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times | Angolo ° / Angle ° |
---|---|---|---|---|---|---|
DY222 | 2 - 3 VIE / WAY | 230V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DY212 | 2 - 3 VIE / WAY | 110V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DY242 | 2 - 3 VIE / WAY | 24V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DY322 | 3 VIE / WAY | 230V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
DY312 | 3 VIE / WAY | 110V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
DY342 | 3 VIE / WAY | 24V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP65
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm

DIAMANT 2000 ISO
Codice / Code | Per corpo valvola / For ball valve | V | Frequenza / Frequency | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times | Angolo ° / Angle ° |
---|---|---|---|---|---|---|
DY222G | 2 - 3 VIE / WAY | 230V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DY212G | 2 - 3 VIE / WAY | 110V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DY242G | 2 - 3 VIE / WAY | 24V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DY322G | 3 VIE / WAY | 230V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
DY312G | 3 VIE / WAY | 110V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
DY342G | 3 VIE / WAY | 24V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP65
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm
Connessione al corpo valvola ISO 5211

Accessori Diamant 2000: Micro Supplementare
Descrizione Accessorio | Aggiungi al codice del servocomando modello base |
---|---|
1 mirco supplementare | 1 |
2 mirco supplementare | 2 |

Accessori Diamant 2000: Apertura manuale dall’alto
Descrizione Accessorio | Aggiungi al codice del servocomando modello base | Note |
---|---|---|
Apertura manuale dall'alto | A | Non disponibile nella versione 4 e 12 secondi. |

Accessori Diamant 2000: Versione da 4 a 32 secondi
Aggiungi al codice del modello base | Descrizione Accessorio | Note |
---|---|---|
Q | Versione 4 secondi (5 Nm) 90° - 50 Hz • 60Hz a richiesta | Non disponibile con apertura manuale dall'alto. Da assemblare ai corpi valvola di Diamant 2000 |
D | Versione 12 secondi (11 Nm) 90° - 50 Hz • 60Hz a richiesta | Non disponibile con apertura manuale dall'alto. |
C8 | Versione 106 secondi (11 Nm) 90° | Non disponibile con apertura manuale dall'alto. |
32 | Versione 320 secondi (11 Nm) 90° | Non disponibile con apertura manuale dall'alto. |

Valvola Motorizzata SINTESI ALL-IN-ONE 2 vie MM OTTONE
Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | KVS | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|---|
SY2221A2AB | 230 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 16 | 16,3 | 45 sec (90°) |
SY2221B2AB | 230 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 16 | 29,5 | 45 sec (90°) |
SY2221C2AB | 230 V 50/60 Hz | 1" | 25 | 16 | 43 | 45 sec (90°) |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / ACQUA SANITARIA
Funzionamento ON-OFF e modulante, con 1 micro supplementare libero in apertura
Servocomando 2-3 punti con relé
Grado di protezione: IP54
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90°
Corpo valvola 2 vie MM in OTTONE con codoli, passaggio totale
Attacco rapido a pressione

Valvola Sintesi 2 vie FF OTTONE – EQUIPERCENTUALE
Codice / Code | Connessione / Connection | DN | Δp max | KVS |
---|---|---|---|---|
SC2ARKVA | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 0,25 |
SC2ARKVB | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 0,4 |
SC2ARKVC | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 0,63 |
SC2ARKVD | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 1 |
SC2ARKVE | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 1,6 |
SC2ARKVF | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 2,5 |
SC2ARKVG | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 4 |
SC2ARKVH | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 6,3 |
SC2BRKVG | 3/4" | 20 | 3,4 bar | 4 |
SC2BRKVH | 3/4" | 20 | 3,4 bar | 6,3 |
SC2BRKVI | 3/4" | 20 | 3,4 bar | 8,6 |
SC2BRKVJ | 3/4" | 20 | 3,4 bar | 10 |
SC2CRKVH | 1" | 25 | 3,4 bar | 6,3 |
SC2CRKVJ | 1" | 25 | 3,4 bar | 10 |
SC2CRKVK | 1" | 25 | 3,4 bar | 16 |
SC2DRKVJ | 1"1/4 | 32 | 3,4 bar | 10 |
SC2DRKVK | 1"1/4 | 32 | 3,4 bar | 16 |
SC2DRKVL | 1"1/4 | 32 | 3,4 bar | 25 |
SC2ERKVK | 1"1/2 | 40 | 3,4 bar | 16 |
SC2ERKVL | 1"1/2 | 40 | 3,4 bar | 25 |
SC2FRKVL | 2" | 50 | 3,4 bar | 25 |
SC2FRKVM | 2" | 50 | 3,4 bar | 40 |
2 vie FF in OTTONE
Equipercentuale PN16

Valvola Motorizzata SINTESI ALL-IN-ONE 2 vie MF OTTONE
Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | KVS | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|---|
SY2221A2A9B | 230 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 16 | 16,3 | 45 sec (90°) |
SY2221B2A9B | 230 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 16 | 29,5 | 45 sec (90°) |
SY2221C2A9B | 230 V 50/60 Hz | 1" | 25 | 16 | 43 | 45 sec (90°) |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / ACQUA SANITARIA
Funzionamento ON-OFF e modulante, con 1 micro supplementare libero in apertura
Servocomando 2-3 punti con relé
Grado di protezione: IP54
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90°
Corpo valvola 2 vie MF in OTTONE con codolo, passaggio totale
Attacco rapido a pressione

Valvola Sintesi 3 vie FFF OTTONE – EQUIPERCENTUALE
Codice / Code | Connessione / Connection | DN | Δp max | KVS |
---|---|---|---|---|
SC3ARKVA | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 0,25 |
SC3ARKVB | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 0,4 |
SC3ARKVC | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 0,63 |
SC3ARKVD | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 1 |
SC3ARKVE | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 1,6 |
SC3ARKVF | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 2,5 |
SC3ARKVG | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 4 |
SC3ARKVH | 1/2" | 15 | 3,4 bar | 6,3 |
SC3BRKVG | 3/4" | 20 | 3,4 bar | 4 |
SC3BRKVH | 3/4" | 20 | 3,4 bar | 6,3 |
SC3BRKVJ | 3/4" | 20 | 3,4 bar | 10 |
SC3CRKVH | 1" | 25 | 3,4 bar | 6,3 |
SC3CRKVJ | 1" | 25 | 3,4 bar | 10 |
SC3CRKVK | 1" | 25 | 3,4 bar | 16 |
SC3DRKVJ | 1"1/4 | 32 | 3,4 bar | 10 |
SC3DRKVK | 1"1/4 | 32 | 3,4 bar | 16 |
SC3DRKVL | 1"1/4 | 32 | 3,4 bar | 25 |
SC3ERKVK | 1"1/2 | 40 | 3,4 bar | 16 |
SC3ERKVL | 1"1/2 | 40 | 3,4 bar | 25 |
SC3FRKVL | 2" | 50 | 3,4 bar | 25 |
SC3FRKVM | 2" | 50 | 3,4 bar | 40 |
3 vie FFF in OTTONE
Equipercentuale PN16

Valvola Sintesi 2 vie MM OTTONE
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|
SC2A2A | 1/2" | 15 | 16 | 16,3 |
SC2B2A | 3/4" | 20 | 16 | 29,5 |
SC2C2A | 1" | 25 | 16 | 43 |
2 vie MM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16

Valvola Motorizzata DIAMANT 2000 2 vie MM OTTONE
Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | KVS | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|---|
DY222A2A | 230 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 16 | 16,3 | 35 sec (90°) |
DY222B2A | 230 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 16 | 29,5 | 35 sec (90°) |
DY222C2A | 230 V 50/60 Hz | 1" | 25 | 16 | 43 | 35 sec (90°) |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP65
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm
Corpo valvola 2 vie MM in OTTONE con codoli, passaggio totale PN16

Valvola Sintesi 2 vie MF OTTONE
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|
SC2A2A9 | 1/2" | 15 | 16 | 16,3 |
SC2B2A9 | 3/4" | 20 | 16 | 29,5 |
SC2C2A9 | 1" | 25 | 16 | 43 |
2 vie MF in OTTONE con codolo e calotta
Passaggio totale PN16

Valvola Sintesi 2 vie MM con DISCO DI REGOLAZIONE
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|
SC2A2AK0 | 1/2" | 20 | 16 | 1 |
SC2A2AK1 | 1/2" | 20 | 16 | 1,6 |
SC2A2AK2 | 1/2" | 20 | 16 | 2,5 |
SC2A2AK4 | 1/2" | 20 | 16 | 4 |
SC2A2AK6 | 1/2" | 20 | 16 | 6,3 |
2 vie MM in OTTONE con codoli e calotte
Con disco di regolazione (Kvs)
Passaggio totale PN16

Servocomandi MICRODIAM – 2 Punti
Codice / Code | V | Frequenza / Frequency | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times | Comando / Control |
---|---|---|---|---|---|
MR222N | 230V | 50/60 Hz | 5 Nm | 48 sec (90°) | 2 punti / 2 points |
MR242N | 24V | 50/60 Hz | 5 Nm | 48 sec (90°) | 2 punti / 2 points |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Servocomando 2 punti, con 1 micro supplementare libero in apertura
Grado di protezione: IP44
Tempi di manovra: 48 sec per rotazione 90° – 5Nm
Attacco rapido a pressione

SINTESI ALL-IN-ONE 2 punti – 3 punti
Codice / Code | Per corpo valvola / For ball valve | V | Frequenza / Frequency | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
SY2221B | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 230V | 50/60 Hz | 8 Nm | 35 sec (90°) |
SY2421B | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 24V | 50/60 Hz | 8 Nm | 35 sec (90°) |
SY2221BA | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 230V | 50/60 Hz | 5 Nm | 15 sec (90°) |
SY2421BA | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 24V | 50/60 Hz | 5 Nm | 15 sec (90°) |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / ACQUA SANITARIA
Funzionamento ON-OFF o MODULANTE, con 1 micro supplementare libero in apertura
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP54
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 8Nm