Valvola Motorizzata COMPACT PRO 2 vie FF OTTONE con distanziale, taglio termico e apertura manuale
Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
CY242RD2M5D9 | 24 V 50/60 Hz | 1"1/4 | 32 | 40 | 45 sec (90°) |
CY242RE2M5D9 | 24 V 50/60 Hz | 1"/1/2 | 40 | 40 | 45 sec (90°) |
CY242RF2M5D9 | 24 V 50/60 Hz | 2" * | 50 | 40 | 45 sec (90°) |
* pressione differenziale massima 25 bar, per 40 bar vedere sezione Universal PRO * maximum differential pressure 25 bar, for 40 bar please see Universal PRO section |
ENOLOGIA
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 45 sec per rotazione 90° – 22Nm
Tipo protetto, con distanziale, taglio termico e apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Corpo valvola 2 vie FF in OTTONE, passaggio totale PN40
Valvola Motorizzata UNIVERSAL PRO 2 vie FF OTTONE con distanziale, taglio termico e apertura manuale
Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
UY242RF2M5D9 | 24 V 50 Hz | 2" | 50 | 40 | 55 sec (90°) |
UY242RG2M5D9 | 24 V 50 Hz | 2"1/2 | 65 | 25 | 55 sec (90°) |
UY242RH2M5D9 | 24 V 50 Hz | 3" | 80 | 16 | 55 sec (90°) |
UY242RI2M5D9 | 24 V 50 Hz | 4" * | 100 | 16 | 55 sec (90°) |
* pressione differenziale massima 6 bar, per valori superiori vedere sez. Universal * maximum differential pressure 6 bar, for further values please see Universal section |
ENOLOGIA
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 55 sec per rotazione 90° – 40Nm
Tipo protetto, con distanziale, taglio termico e apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Corpo valvola 2 vie FF in ottone, passaggio totale
Valvola Motorizzata COMPACT PRO 3 vie verticale FFF OTTONE con distanziale, taglio termico e apertura manuale
Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
SFERA 3 FORI 90° | 3-HOLE BALL 90° | ||||
CY242RC3E5D9 | 24 V 50/60 Hz | 1" | 25 | 16 | 45 sec |
CY242RD3E5D9 | 24 V 50/60 Hz | 1"1/4 | 32 | 10 | 45 sec |
CY242RE3E5D9 | 24 V 50/60 Hz | 1"1/2 * | 40 | 10 | 45 sec |
SFERA 2 FORI 180° | 2-HOLE BALL 180° | ||||
CY342RC2E5D9 | 24 V 50/60 Hz | 1" | 25 | 16 | 90 sec |
CY342RD2E5D9 | 24 V 50/60 Hz | 1"1/4 | 32 | 10 | 90 sec |
CY342RE2E5D9 | 24 V 50/60 Hz | 1"1/2 * | 40 | 10 | 90 sec |
* pressione differenziale massima 6 bar, per 10 bar vedere sezione Universal PRO * maximum differential pressure 6 bar, for 10 bar please see Universal PRO section |
USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 45 sec per rotazione 90° – 22Nm
Tipo protetto, con distanziale, taglio termico e apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Corpo valvola 3 vie verticale FFF in ottone, passaggio totale
Valvola Motorizzata UNIVERSAL PRO 3 vie verticale FFF OTTONE con distanziale, taglio termico e apertura manuale
Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
SFERA 3 FORI 90° | 3-HOLE BALL 90° | ||||
UY242RE3E5D9 | 24 V 50 Hz | 1"1/2 | 40 | 10 | 55 sec |
UY242RAF3E5D9 | 24 V 50 Hz | 2" | 50 | 10 | 55 sec |
SFERA 2 FORI 180° | 2-HOLE BALL 180° | ||||
UY342RE2E5D9 | 24 V 50 Hz | 1"1/2 | 40 | 10 | 110 sec |
UY342RF2E5D9 | 24 V 50 Hz | 2" | 50 | 10 | 110 sec |
ENOLOGIA
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 55 sec per rotazione 90° – 40Nm
Tipo protetto, con distanziale, taglio termico e apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Corpo valvola 3 vie verticale FFF in ottone, passaggio totale PN10
Valvola Motorizzata COMPACT PRO 3 vie orizzontale FFF OTTONE con distanziale, taglio termico e apertura manuale
Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
SFERA "T" / "T"-PORT | |||||
CY242RB6E5D9 | 24 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 30 | 45 sec (90°) |
CY242RC6E5D9 | 24 V 50/60 Hz | 1" | 25 | 16 | 45 sec (90°) |
CY242RD6E5D9 | 24 V 50/60 Hz | 1"1/4 * | 32 | 10 | 45 sec (90°) |
SFERA "L" / "L"-PORT | |||||
CY242RB5E5D9 | 24 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 30 | 45 sec (90°) |
CY242RC5E5D9 | 24 V 50/60 Hz | 1" | 25 | 16 | 45 sec (90°) |
CY242RD5E5D9 | 24 V 50/60 Hz | 1"1/4 * | 32 | 10 | 45 sec (90°) |
* pressione differenziale massima 6 bar, per 10 bar vedere sezione Universal PRO * maximum differential pressure 6 bar, for 10 bar please see Universal PRO section |
ENOLOGIA
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 45 sec per rotazione 90° – 22Nm
Tipo protetto, con distanziale, taglio termico e apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Corpo valvola 3 vie orizzontale FFF in ottone, passaggio totale
Valvola Motorizzata UNIVERSAL PRO 3 vie orizzontale FFF OTTONE con distanziale, taglio termico e apertura manuale
Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|
SFERA "T" | "T"-PORT | ||||
UY242RD6E5D9 | 24 V 50 Hz | 1"1/4 | 32 | 10 | 55 sec (90°) |
UY242RE6E5D9 | 24 V 50 Hz | 1"1/2 | 40 | 10 | 55 sec (90°) |
UY242RF6E5D9 | 24 V 50 Hz | 2" | 50 | 10 | 55 sec (90°) |
SFERA "L" | "L"-PORT | ||||
UY242RD5E5D9 | 24 V 50 Hz | 1"1/4 | 32 | 10 | 55 sec (90°) |
UY242RE5E5D9 | 24 V 50 Hz | 1"1/2 | 40 | 10 | 55 sec (90°) |
UY242RF5E5D9 | 24 V 50 Hz | 2" | 50 | 10 | 55 sec (90°) |
ENOLOGIA
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 55 sec per rotazione 90° – 40Nm
Tipo protetto, con distanziale, taglio termico e apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Corpo valvola 3 vie orizzontale FFF in ottone, passaggio totale PN10