
Valvola DIAMANT ISO5211
2 vie FF OTTONE
passaggio totale
Dati tecnici
Download
Descrizione
Applicazioni
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| DC2S2P5 | 1/4" | 90° | - | 40 | 5,4 |
| DC2R2P5 | 3/8" | 90° | 10 | 40 | 6 |
| DC2A2P5 | 1/2" | 90° | 15 | 40 | 16,3 |
| DC2B2P5 | 3/4" | 90° | 20 | 40 | 29,5 |
| DC2C2P5 | 1" | 90° | 25 | 40 | 43 |
| DC2D2P5 | 1" 1/4 | 90° | 32 | 40 | 89 |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Valvola 2 vie FF in OTTONE con codoli, passaggio totale PN40
Valvola DIAMANT ISO5211
2 vie FF OTTONE
REGOLAZIONE
Dati tecnici
Download
Descrizione
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| DC2A2R5 | 1/2" | 90° | 15 | 16 | 17 |
| DC2B2R5 | 3/4" | 90° | 20 | 16 | 10,5 |
| DC2C2R5 | 1" | 90° | 25 | 16 | 18,7 |
| DC2D2R5 | 1" 1/4 | 90° | 32 | 16 | 27,9 |
| DC2E2R5 | 1" 1/2 | 90° | 40 | 16 | 25 |
| DC2F2R5 | 2" | 90° | 50 | 16 | 42,5 |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Valvola 2 vie FF in OTTONE PN16
Valvola DIAMANT ISO5211
3 vie FFF OTTONE DEVIATRICE / MISCELATRICE
SFERA 3 FORI VERTICALE passaggio totale
Dati tecnici
Download
Descrizione
Applicazioni
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| DC3A3E5 | 1/2" | 90° | 15 | 25 | 6 |
| DC3B3E5 | 3/4" | 90° | 20 | 16 | 11,5 |
| DC3C3E5 | 1" | 90° | 25 | 16 | 18,3 |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Valvola 3 vie FFF in OTTONE con codoli, passaggio totale
Valvola DIAMANT ISO5211
3 vie FFF OTTONE DEVIATRICE
SFERA 2 FORI VERTICALE passaggio totale
Dati tecnici
Download
Descrizione
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| DC3A2E5 | 1/2" | 180° | 15 | 25 | 6 |
| DC3B2E5 | 3/4" | 180° | 20 | 16 | 11,5 |
| DC3C2E5 | 1" | 180° | 25 | 16 | 18,3 |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Valvola 3 vie FFF in OTTONE con codoli, passaggio totale
Valvola DIAMANT ISO5211
3 vie FFF OTTONE DEVIATRICE
SFERA A T in LINEA passaggio totale
Dati tecnici
Download
Descrizione
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| DC3S6E5 | 1/4" | 90° | - | 30 | 2,8 |
| DC3R6E5 | 3/8" | 90° | 10 | 30 | 3 |
| DC3A6E5 | 1/2" | 90° | 15 | 30 | 3,9 |
| DC3B6E5 | 3/4" | 90° | 20 | 30 | 7,9 |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Valvola 3 vie FFF in OTTONE con codoli, passaggio totale PN30
Valvola DIAMANT ISO5211
3 vie FFF OTTONE DEVIATRICE
SFERA A L in LINEA passaggio totale
Dati tecnici
Download
Descrizione
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| DC3S5E5 | 1/4" | 90° | - | 30 | 2,8 |
| DC3R5E5 | 3/8" | 90° | 10 | 30 | 3 |
| DC3A5E5 | 1/2" | 90° | 15 | 30 | 3,9 |
| DC3B5E5 | 3/4" | 90° | 20 | 30 | 7,9 |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Valvola 3 vie FFF in OTTONE con codoli, passaggio totale PN30
Valvola DIAMANT ISO5211
3 vie FFF OTTONE MISCELATRICE
REGOLAZIONE
Dati tecnici
Download
Descrizione
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| DC3A3R5 | 1/2" | 90° | 15 | 16 | 6 |
| DC3B3R5 | 3/4" | 90° | 20 | 16 | 4,8 |
| DC3C3R5 | 1" | 90° | 25 | 16 | 8,6 |
| DC3D3R5 | 1"1/4 | 90° | 32 | 16 | 12,8 |
| DC3E3R5 | 1"1/2 | 90° | 40 | 16 | 11,5 |
| DC3F3R5 | 2" | 90° | 50 | 16 | 19,5 |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Valvola 3 vie FFF in OTTONE PN16





















