DTCV – controllo elettronico del differenziale di temperatura
| Codice / Code | Connessione / Connection | DN | PN | KVs | Portata min ÷ max/ Min ÷ max flow rarte | Δp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230V 50/60Hz | ||||||
| DTCV2215_ | G1/2"B | 15 | 8* | 1.2 | 0,05 ÷ 0,9 m3/h | 3.4 |
| DTCV2220_ | G3/4"B | 20 | 8* | 2.8 | 0,11 ÷ 1,9 m3/h | 3.4 |
| DTCV2225_ | G1"B | 25 | 8* | 4.7 | 0,21 ÷ 3,0 m3/h | 3.4 |
| DTCV2232_ | G1"1/4B | 32 | 8* | 7.7 | 0,30 ÷ 5,1 m3/h | 3.4 |
| DTCV2240_ | G1"1/2B | 40 | 8* | 12.4 | 0,54 ÷ 9,0 m3/h | 3.4 |
| TARATURA | ||||||
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ A | Radiatori | |||||
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ B | Pannelli radianti | |||||
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ C | Fan coil | |||||
| * versione PN16 disponibile a richiesta | ||||||
| 24V 50/60Hz | ||||||
| DTCV2415_ | G1/2"B | 15 | 8* | 1.2 | 0,05 ÷ 0,9 m3/h | 3.4 |
| DTCV2420_ | G3/4"B | 20 | 8* | 2.8 | 0,11 ÷ 1,9 m3/h | 3.4 |
| DTCV2425_ | G1"B | 25 | 8* | 4.7 | 0,21 ÷ 3,0 m3/h | 3.4 |
| DTCV2432_ | G1"1/4B | 32 | 8* | 7.7 | 0,30 ÷ 5,1 m3/h | 3.4 |
| DTCV2440_ | G1"1/2B | 40 | 8* | 12.4 | 0,54 ÷ 9,0 m3/h | 3.4 |
| TARATURA | ||||||
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ A | Radiatori | |||||
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ B | Pannelli radianti | |||||
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ C | Fan coil | |||||
| * versione PN16 disponibile a richiesta | ||||||
| COIBENTAZIONE / INSULATION | ||||||
| Codice / Code | DN | |||||
| CBCV15 | 15 | |||||
| CBCV20 | 20 | |||||
| CBCV25 | 25 | |||||
| CBCV32 | 32 | |||||
| CBCV40 | 40 |
CARATTERISTICHE E FUNZIONI
• Controllo della portata indipendente dalla pressione
• Controllo del Δt con limitazione della portata
• Controllo del Δt con limitazione della potenza
• Monitoraggio dell’energia
• Valvola 2 vie di regolazione a sfera equipercentuale
• Funzione di shut off
• Sensori di temperatura a contatto
• Sensore di flusso con tecnologia Vortex
• Interfaccia di monitoraggio e regolazione integrata
• Ingressi analogici ed uscite digitali
• Gestione remota con protocollo Modbus-RTU
ePICV – controllo elettronico della portata
| Codice / Code | Connessione / Connection | DN | PN | KVs | Portata min ÷ max/ Min ÷ max flow rarte | Δp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230V 50/60Hz | ||||||
| EPICV2215 | G1/2"B | 15 | 8* | 1.2 | 0,05 ÷ 0,9 m3/h | 3.4 |
| EPICV2220 | G3/4"B | 20 | 8* | 2.8 | 0,11 ÷ 1,9 m3/h | 3.4 |
| EPICV2225 | G1"B | 25 | 8* | 4.7 | 0,21 ÷ 3,0 m3/h | 3.4 |
| EPICV2232 | G1"1/4B | 32 | 8* | 7.7 | 0,3 ÷ 5,1 m3/h | 3.4 |
| EPICV2240 | G1"1/2B | 40 | 8* | 12.4 | 0,54 ÷ 9,0 m3/h | 3.4 |
| 24V 50/60Hz | ||||||
| EPICV2415 | G1/2"B | 15 | 8* | 1.2 | 0,05 ÷ 0,9 m3/h | 3.4 |
| EPICV2420 | G3/4"B | 20 | 8* | 2.8 | 0,11 ÷ 1,9 m3/h | 3.4 |
| EPICV2425 | G1"B | 25 | 8* | 4.7 | 0,21 ÷ 3,0 m3/h | 3.4 |
| EPICV2432 | G1"1/4B | 32 | 8* | 7.7 | 0,3 ÷ 5,1 m3/h | 3.4 |
| EPICV2440 | G1"1/2B | 40 | 8* | 12.4 | 0,54 ÷ 9,0 m3/h | 3.4 |
| * versione PN16 disponibile a richiesta | ||||||
| COIBENTAZIONE / INSULATION | ||||||
| Codice / Code | DN | |||||
| CBCV15 | 15 | |||||
| CBCV20 | 20 | |||||
| CBCV25 | 25 | |||||
| CBCV32 | 32 | |||||
| CBCV40 | 40 |
CARATTERISTICHE E FUNZIONI
• Controllo della portata indipendente dalla pressione
• Valvola 2 vie di regolazione a sfera equipercentuale
• Funzione di shut off
• Sensore di flusso con tecnologia Vortex
• Interfaccia di monitoraggio e regolazione integrata
• Ingresso analogico 0-10V per setpoint portata
• Gestione remota con protocollo Modbus-RTU
eRTCV – controllo elettronico della temperatura di ritorno
| Codice / Code | Connessione / Connection | DN | PN | Portata max/ max flow rarte | Δp |
|---|---|---|---|---|---|
| 230V 50/60Hz | |||||
| ERTCV2215A_ | 1/2" | 15 | 25 | 0.36 m3/h | 6 |
| ERTCV2215B_ | 1/2" | 15 | 25 | 0.70 m3/h | 6 |
| ERTCV2215C_ | 1/2" | 15 | 25 | 1.00 m3/h | 6 |
| ERTCV2220A_ | 3/4" | 20 | 25 | 0.78 m3/h | 6 |
| ERTCV2220B_ | 3/4" | 20 | 25 | 1.15 m3/h | 6 |
| ERTCV2225A_ | 1" | 25 | 25 | 2.20 m3/h | 6 |
| ERTCV2225B_ | 1" | 25 | 25 | 2.70 m3/h | 6 |
| ERTCV2225C_ | 1"1/4 | 25 | 25 | 3.00 m3/h | 6 |
| ERTCV2225D_ | 1"1/4 | 25 | 25 | 4.00 m3/h | 6 |
| ERTCV2240A_ | 1"1/2 | 40 | 16 | 6.00 m3/h | 6 |
| ERTCV2240B_ | 1"1/2 | 40 | 16 | 9.00 m3/h | 6 |
| ERTCV2250A_ | 2" | 50 | 16 | 12.00 m3/h | 6 |
| ERTCV2250B_ | 2" | 50 | 16 | 18.00 m3/h | 6 |
| TARATURA | |||||
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ A | Radiatori | ||||
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ B | Pannelli radianti | ||||
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ C | Fan coil | ||||
| 24V 50/60Hz | |||||
| ERTCV2215A | 1/2" | 15 | 25 | 0.36 m3/h | 6 |
| ERTCV2215B | 1/2" | 15 | 25 | 0.70 m3/h | 6 |
| ERTCV2215C | 1/2" | 15 | 25 | 1.00 m3/h | 6 |
| ERTCV2220A | 3/4" | 20 | 25 | 0.78 m3/h | 6 |
| ERTCV2220B | 3/4" | 20 | 25 | 1.15 m3/h | 6 |
| ERTCV2225A | 1" | 25 | 25 | 2.20 m3/h | 6 |
| ERTCV2225B | 1" | 25 | 25 | 2.70 m3/h | 6 |
| ERTCV2225C | 1"1/4 | 25 | 25 | 3.00 m3/h | 6 |
| ERTCV2225D | 1"1/4 | 25 | 25 | 4.00 m3/h | 6 |
| ERTCV2240A | 1"1/2 | 40 | 16 | 6.00 m3/h | 6 |
| ERTCV2240B | 1"1/2 | 40 | 16 | 9.00 m3/h | 6 |
| ERTCV2250A | 2" | 50 | 16 | 12.00 m3/h | 6 |
| ERTCV2250B | 2" | 50 | 16 | 18.00 m3/h | 6 |
| TARATURA | |||||
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ A | Radiatori | ||||
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ B | Pannelli radianti | ||||
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ C | Fan coil | ||||
| COIBENTAZIONE / INSULATION | |||||
| Codice / Code | Connessione / Connection | ||||
| CBCV15R | 1/2" | ||||
| CBCV20R | 3/4" | ||||
| CBCV25R | 1" | ||||
| CBCV32R | 1"1/4 | ||||
| CBCV40R | 1"1/2 | ||||
| CBCV50R | 2" |
CARATTERISTICHE E FUNZIONI
• Controllo della portata indipendente dalla pressione
• Regolazione della temperatura di ritorno per impianti di riscaldamento e/o raffrescamento
• Funzione di shut off
• Sensore di temperatura a contatto
• Interfaccia di monitoraggio e regolazione integrata
• Ingresso analogico 0-10V per setpoint temperatura
• Gestione remota con protocollo Modbus-RTU
Valvola a sfera di bilanciamento Sintesi PICV
| Codice / Code | Connessione / Connection | DN | PN | Portata massima / Max flow rate |
|---|---|---|---|---|
| SCPV15A | 1/2" | 15 | 25 | 360 |
| SCPV15B | 1/2" | 15 | 25 | 700 |
| SCPV15C | 1/2" | 15 | 25 | 1000 |
| SCPV20A | 3/4" | 20 | 25 | 780 |
| SCPV20B | 3/4" | 20 | 25 | 1150 |
| SCPV25A | 1" | 25 | 25 | 2200 |
| SCPV25B | 1" | 25 | 25 | 2700 |
| SCPV32A | 1" 1/4 | 25 | 25 | 3000 |
| SCPV32B | 1" 1/4 | 25 | 25 | 4000 |
PICV: Pressure Indipendent Control Valve
Profilo della sfera equipercentuale
La valvola PICV combina le funzioni di un controllo differenziale della pressione, di una valvola di regolazione e di una valvola di controllo a 2 vie in un unico prodotto.
Valvola a sfera di bilanciamento DIAMANT PICV
| Codice / Code | Connessione / Connection | DN | PN | Portata massima / Max flow rate |
|---|---|---|---|---|
| DPCV40A | 1"1/2 | 40 | 16 | 6.000 l/h |
| DPCV40B | 1"1/2 | 40 | 16 | 9.000 l/h |
| DPCV50A | 2" | 50 | 16 | 12.000 l/h |
| DPCV50B | 2" | 50 | 16 | 18.000 l/h |
PICV: Pressure Indipendent Control Valve
Profilo della sfera equipercentuale
La valvola PICV combina le funzioni di un controllo differenziale della pressione, di una valvola di regolazione e di una valvola di controllo a 2 vie in un unico prodotto.
DIAMANT 2000
| Codice / Code | Per corpo valvola / For ball valve | V | Frequenza / Frequency | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times | Angolo ° / Angle ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DY222 | 2 - 3 VIE / WAY | 230V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
| DY212 | 2 - 3 VIE / WAY | 110V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
| DY242 | 2 - 3 VIE / WAY | 24V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
| DY322 | 3 VIE / WAY | 230V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
| DY312 | 3 VIE / WAY | 110V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
| DY342 | 3 VIE / WAY | 24V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP65
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm
Diamant PILOT
| Creazione codice tramite CODE BUILDER / Code creation via CODE BUILDER | es: DPV24CCATR |
|---|---|
| Diamant Pilot | DP |
| Tipologia di comando/ Control type | |
| 2-3 punti ON/OFF / 2-3 point ON-OFF | Y |
| 3 posizioni 0°-45°-90° / 3 positions 0°-45°-90° | T |
| 3 posizioni 0°-90°-180° / 3 positions 0°-90°-180° | S |
| 0-20 mA | A |
| 4-20 mA | B |
| 0-10 V | V |
| 2-10 V | W |
| PWM1 | P |
| PWM2 | Q |
| Angolo di rotazione / Rotation angle | |
| 90° | 2 |
| 180° | 3 |
| Alimentazione elettrica / Power supply | |
| 100... 240V 50/60Hz | 2 |
| 24V AC/DC | 4 |
| 12V DC | 5 |
| Connessione al corpo valvola / Connection to the ball valve | |
| Comparato | C |
| ISO 5211 F03-F05 Q 9-11 | F |
| Fail Safe | |
| Presente in apertura / When opening | A |
| Presente in chiusura / When closing | C |
| Presente in posizione intermedia / In the intermediate position | I |
| Assente / Not present | O |
| Apertura manuale di emergenza / Emergency Manual Opening | |
| Presente / Present | A |
| Tempo di manovra / Operating time | |
| 15 sec / 90° | Q |
| 30 sec / 90° | T |
| 60 sec / 90° | S |
| 120 sec / 90° | C |
| Resistenza scaldante / Heating resistance | |
| Presente / Present | R |
| Assente / Not present | O |
APPLICAZIONE: IMPIANTI INDUSTRIALI, AUTOMAZIONE, RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO E ACQUA SANITARIA
COPPIA: 11 Nm
FEEDBACK IN TENSIONE 2-10V
DUE MICRO AUSILIARI IN APERTURA
GRADO DI PROTEZIONE: IP67
APERTURA MANUALE
Diamant Smart PRO
| Creazione codice tramite CODE BUILDER / Code creation via CODE BUILDER | es: DSP24CWFA |
|---|---|
| Diamant Smart PRO | DSP |
| Angolo di rotazione / Rotation angle | |
| 90° | 2 |
| 180° | 3 |
| Alimentazione elettrica / Power supply | |
| 100... 240V 50/60Hz | 2 |
| 12-24V AC/DC | 4 |
| Connessione al corpo valvola / Connection to the ball valve | |
| Comparato | C |
| ISO 5211 F03-F05 Q 9-11 | F |
| Tipo di comunicazione / Communication type | |
| Modbus | M |
| Wi-Fi | W |
| Fail Safe | |
| Presente / Present | F |
| Assente / Not present | O |
| Apertura manuale di emergenza / Emergency Manual Opening | |
| Presente / Present | A |
APPLICAZIONE: IMPIANTI INDUSTRIALI, AUTOMAZIONE, RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO E ACQUA SANITARIA
COPPIA: 11 Nm
FEEDBACK IN TENSIONE 2-10V
DUE MICRO AUSILIARI IN APERTURA
COMUNICAZIONE TRAMITE WI-FI O PROTOCOLLO DI TRASMISSIONE MODBUS-RTU
GRADO DI PROTEZIONE: IP67
APERTURA MANUALE
SINTESI ALL-IN-ONE 2 punti – 3 punti
| Codice / Code | Per corpo valvola / For ball valve | V | Frequenza / Frequency | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times |
|---|---|---|---|---|---|
| SY2221B | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 230V | 50/60 Hz | 8 Nm | 35 sec (90°) |
| SY2421B | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 24V | 50/60 Hz | 8 Nm | 35 sec (90°) |
| SY2221BA | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 230V | 50/60 Hz | 5 Nm | 15 sec (90°) |
| SY2421BA | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 24V | 50/60 Hz | 5 Nm | 15 sec (90°) |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / ACQUA SANITARIA
Funzionamento ON-OFF o MODULANTE, con 1 micro supplementare libero in apertura
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP54
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 8Nm
SINTESI 3 punti MODULANTE
| Codice / Code | Per corpo valvola / For ball valve | V | Frequenza / Frequency | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times |
|---|---|---|---|---|---|
| SS2221B | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 230V | 50/60 Hz | 8 Nm | 35 sec (90°) |
| SS2421B | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 24V | 50/60 Hz | 8 Nm | 35 sec (90°) |
| SS2221BA | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 230V | 50/60 Hz | 5 Nm | 15 sec (90°) |
| SS2421BA | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 24V | 50/60 Hz | 5 Nm | 15 sec (90°) |
| SS2221BC2 | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 230V | 50/60 Hz | 8 Nm | 120 sec (90°) |
| SS2421BC2 | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 24V | 50/60 Hz | 8 Nm | 120 sec (90°) |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / ACQUA SANITARIA
Funzionamento MODULANTE, con 1 micro supplementare libero in apertura
Servocomando 3 punti senza relé
Grado di protezione: IP54
SINTESI SMART – Controllo PROPORZIONALE in TENSIONE
| Codice / Code | Alimentazione / Electrical supply | Pilotaggio / Piloting | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times |
|---|---|---|---|---|
| SM4010F030 | 24V AC/DC | 0÷10V | 8 Nm | 30 sec |
| SM4010F060 | 24V AC/DC | 0÷10V | 8 Nm | 60 sec |
| SM4010F120 | 24V AC/DC | 0÷10V | 8 Nm | 120 sec |
| SM4210F030 | 24V AC/DC | 2÷10V | 8 Nm | 30 sec |
| SM4210F060 | 24V AC/DC | 2÷10V | 8 Nm | 60 sec |
| SM4210F120 | 24V AC/DC | 2÷10V | 8 Nm | 120 sec |
Il nuovo servocomando Comparato con comando proporzionale in corrente dedicato ai moderni impianti di riscaldamento e raffrescamento.
Grazie alle sue peculiarità risponde alla sempre maggiore esigenza di una regolazione precisa ed affidabile nel tempo e, grazie al suo cuore “smart”, trova impiego in tutte le applicazioni che richiedono una miscelazione o una parzializzazione del flusso.
SINTESI SMART PUO’ ESSERE COMANDATA MEDIANTE BUS DI CAMPO IN APPLICAZIONI COME GLI IMPIANTI DOMOTICI DI ULTIMA GENERAZIONE.
SINTESI SMART – Controllo PROPORZIONALE in CORRENTE
| Codice / Code | Alimentazione / Electrical supply | Pilotaggio / Piloting | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times |
|---|---|---|---|---|
| SM4020T030 | 24V AC/DC | 0÷20mA | 8 Nm | 30 sec |
| SM4020T060 | 24V AC/DC | 0÷20mA | 8 Nm | 60 sec |
| SM4020T120 | 24V AC/DC | 0÷20mA | 8 Nm | 120 sec |
| SM4420T030 | 24V AC/DC | 4÷20mA | 8 Nm | 30 sec |
| SM4420T060 | 24V AC/DC | 4÷20mA | 8 Nm | 60 sec |
| SM4420T120 | 24V AC/DC | 4÷20mA | 8 Nm | 120 sec |
Il nuovo servocomando Comparato con comando proporzionale in corrente dedicato ai moderni impianti di riscaldamento e raffrescamento.
Grazie alle sue peculiarità risponde alla sempre maggiore esigenza di una regolazione precisa ed affidabile nel tempo e, grazie al suo cuore “smart”, trova impiego in tutte le applicazioni che richiedono una miscelazione o una parzializzazione del flusso.
SINTESI SMART PUO’ ESSERE COMANDATA MEDIANTE BUS DI CAMPO IN APPLICAZIONI COME GLI IMPIANTI DOMOTICI DI ULTIMA GENERAZIONE.
SINTESI SMART MODBUS – Controllo PROPORZIONALE
| Codice / Code | Alimentazione / Electrical supply | Protocollo di comunicazione / Communication protocol | Coppia / Torque |
|---|---|---|---|
| SMMODBUS | 24V AC/DC | Modbus | 8 Nm |
Il nuovo servocomando Comparato con comando proporzionale in tensione dedicato ai moderni impianti di riscaldamento e raffrescamento.
Grazie alle sue peculiarità risponde alla sempre maggiore esigenza di una regolazione precisa ed affidabile nel tempo e, grazie al suo cuore “smart”, trova impiego in tutte le applicazioni che richiedono una miscelazione o una parzializzazione del flusso.
SINTESI SMART PUO’ ESSERE COMANDATA MEDIANTE BUS DI CAMPO IN APPLICAZIONI COME GLI IMPIANTI DOMOTICI DI ULTIMA GENERAZIONE.












