 
			 
		SINTESI ALL-IN-ONE 2 punti – 3 punti
| Codice / Code | Per corpo valvola / For ball valve | V | Frequenza / Frequency | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times | 
|---|---|---|---|---|---|
| SY2221B | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 230V | 50/60 Hz | 8 Nm | 35 sec (90°) | 
| SY2421B | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 24V | 50/60 Hz | 8 Nm | 35 sec (90°) | 
| SY2221BA | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 230V | 50/60 Hz | 5 Nm | 15 sec (90°) | 
| SY2421BA | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 24V | 50/60 Hz | 5 Nm | 15 sec (90°) | 
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / ACQUA SANITARIA
Funzionamento ON-OFF o MODULANTE, con 1 micro supplementare libero in apertura
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP54
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 8Nm
 
		SINTESI 3 punti MODULANTE
| Codice / Code | Per corpo valvola / For ball valve | V | Frequenza / Frequency | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times | 
|---|---|---|---|---|---|
| SS2221B | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 230V | 50/60 Hz | 8 Nm | 35 sec (90°) | 
| SS2421B | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 24V | 50/60 Hz | 8 Nm | 35 sec (90°) | 
| SS2221BA | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 230V | 50/60 Hz | 5 Nm | 15 sec (90°) | 
| SS2421BA | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 24V | 50/60 Hz | 5 Nm | 15 sec (90°) | 
| SS2221BC2 | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 230V | 50/60 Hz | 8 Nm | 120 sec (90°) | 
| SS2421BC2 | 2 VIE / 3 VIE / BY-PASS 2-WAY / 3-WAY / BY-PASS | 24V | 50/60 Hz | 8 Nm | 120 sec (90°) | 
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / ACQUA SANITARIA
Funzionamento MODULANTE, con 1 micro supplementare libero in apertura
Servocomando 3 punti senza relé
Grado di protezione: IP54
 
		SINTESI SMART – Controllo PROPORZIONALE in TENSIONE
| Codice / Code | Alimentazione / Electrical supply | Pilotaggio / Piloting | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times | 
|---|---|---|---|---|
| SM4010F030 | 24V AC/DC | 0÷10V | 8 Nm | 30 sec | 
| SM4010F060 | 24V AC/DC | 0÷10V | 8 Nm | 60 sec | 
| SM4010F120 | 24V AC/DC | 0÷10V | 8 Nm | 120 sec | 
| SM4210F030 | 24V AC/DC | 2÷10V | 8 Nm | 30 sec | 
| SM4210F060 | 24V AC/DC | 2÷10V | 8 Nm | 60 sec | 
| SM4210F120 | 24V AC/DC | 2÷10V | 8 Nm | 120 sec | 
Il nuovo servocomando Comparato con comando proporzionale in corrente dedicato ai moderni impianti di riscaldamento e raffrescamento.
Grazie alle sue peculiarità risponde alla sempre maggiore esigenza di una regolazione precisa ed affidabile nel tempo e, grazie al suo cuore “smart”, trova impiego in tutte le applicazioni che richiedono una miscelazione o una parzializzazione del flusso.
SINTESI SMART PUO’ ESSERE COMANDATA MEDIANTE BUS DI CAMPO IN APPLICAZIONI COME GLI IMPIANTI DOMOTICI DI ULTIMA GENERAZIONE.
 
		SINTESI SMART – Controllo PROPORZIONALE in CORRENTE
| Codice / Code | Alimentazione / Electrical supply | Pilotaggio / Piloting | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times | 
|---|---|---|---|---|
| SM4020T030 | 24V AC/DC | 0÷20mA | 8 Nm | 30 sec | 
| SM4020T060 | 24V AC/DC | 0÷20mA | 8 Nm | 60 sec | 
| SM4020T120 | 24V AC/DC | 0÷20mA | 8 Nm | 120 sec | 
| SM4420T030 | 24V AC/DC | 4÷20mA | 8 Nm | 30 sec | 
| SM4420T060 | 24V AC/DC | 4÷20mA | 8 Nm | 60 sec | 
| SM4420T120 | 24V AC/DC | 4÷20mA | 8 Nm | 120 sec | 
Il nuovo servocomando Comparato con comando proporzionale in corrente dedicato ai moderni impianti di riscaldamento e raffrescamento.
Grazie alle sue peculiarità risponde alla sempre maggiore esigenza di una regolazione precisa ed affidabile nel tempo e, grazie al suo cuore “smart”, trova impiego in tutte le applicazioni che richiedono una miscelazione o una parzializzazione del flusso.
SINTESI SMART PUO’ ESSERE COMANDATA MEDIANTE BUS DI CAMPO IN APPLICAZIONI COME GLI IMPIANTI DOMOTICI DI ULTIMA GENERAZIONE.
 
		SINTESI SMART MODBUS – Controllo PROPORZIONALE
| Codice / Code | Alimentazione / Electrical supply | Protocollo di comunicazione / Communication protocol | Coppia / Torque | 
|---|---|---|---|
| SMMODBUS | 24V AC/DC | Modbus | 8 Nm | 
Il nuovo servocomando Comparato con comando proporzionale in tensione dedicato ai moderni impianti di riscaldamento e raffrescamento.
Grazie alle sue peculiarità risponde alla sempre maggiore esigenza di una regolazione precisa ed affidabile nel tempo e, grazie al suo cuore “smart”, trova impiego in tutte le applicazioni che richiedono una miscelazione o una parzializzazione del flusso.
SINTESI SMART PUO’ ESSERE COMANDATA MEDIANTE BUS DI CAMPO IN APPLICAZIONI COME GLI IMPIANTI DOMOTICI DI ULTIMA GENERAZIONE.
 
		SINTESI DC – 3 Posizioni
| Codice / Code | Per corpo valvola / For ball valve | Controllo / Control | Alimentazione / Power Supply | Tempi di manovra / Operating times | 
|---|---|---|---|---|
| SDC43T030 | 6 VIE 6-WAY | 3 posizioni (0°-45°-90°) 3 positions (0°-45°-90°) | 24V DC | 30 sec (90°) | 
| SDC43T060 | 6 VIE 6-WAY | 3 posizioni (0°-45°-90°) 3 positions (0°-45°-90°) | 24V DC | 60 sec (90°) | 
| SDC43T120 | 6 VIE 6-WAY | 3 posizioni (0°-45°-90°) 3 positions (0°-45°-90°) | 24V DC | 120 sec (90°) | 
| SDC53T060 | 6 VIE 6-WAY | 3 posizioni (0°-45°-90°) 3 positions (0°-45°-90°) | 12V DC | 60 sec (90°) | 
| SDC53T120 | 6 VIE 6-WAY | 3 posizioni (0°-45°-90°) 3 positions (0°-45°-90°) | 12V DC | 120 sec (90°) | 
SINTESI DC è il servocomando Comparato con alimentazione in corrente continua a 12 V e a 24 V.
Trova applicazione in:
- Impianti di riscaldamento/raffrescamento
- Impianti solari termici
- Impianti per acqua potabile
- Impianti che utilizzano energie rinnovabili
- Impianti di automazione
Il servocomando SINTESI DC può essere accoppiato con tutti i corpi valvola SINTESI e con i nuovi corpi valvola Comparato a 6 vie.
 
		Kit di collegamento SINTESI per Valvola attacco ISO5211
| Codice / Code | Nota / Note | 
|---|---|
| AIST01 | Disponibile per tutti i corpi valvola attacco ISO 5211 F03 〼 9 e F05 〼 11 Available for all ball valves with ISO 5211 connnection F03 〼 9 and F05 〼 11 | 
Kit di collegamento per Corpo Valvola attacco ISO 5211 F03 e F05
 
		Distanziale Sintesi
| Codice / Code | Nota / Note | 
|---|---|
| DISN04 | Distanziale per taglio termico Thermal break spacer | 
per corpi valvola SOLARE TERMICO
 
						










