
Valvola COMPACT PRO 3 vie FFF AISI 316
Dati tecnici
Download
Descrizione
Codice / Code | Misura / Size | Angolo / Angle | DN | PN | Kvs |
---|---|---|---|---|---|
SFERA "T" / "T"-PORT | |||||
DC3A6B5 | 1/2" | 90° | 15 | 64 | 5.2 |
UC3B6B5 | 3/4" | 90° | 20 | 64 | 8.4 |
UC3C6B5 | 1" * | 90° | 25 | 64 | 12 |
SFERA "L" / "L"-PORT | |||||
DC3A5B5 | 1/2" | 90° | 15 | 64 | 5.2 |
UC3B5B5 | 3/4" | 90° | 20 | 64 | 8.4 |
UC3C5B5 | 1" * | 90° | 25 | 64 | 12 |
* pressione differenziale massima 40 bar, per 64 bar vedere sezione Universal PRO * maximum differential pressure 40 bar, for 64 bar please see Universal PRO section |
3 vie FFF in AISI 316
Passaggio ridotto PN64