Corpo Valvola Diamant 3 vie orizzontale FFF OTTONE con distanziale per la coibentazione
Dati tecnici
Download
Descrizione
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
SFERA "T" / "T"-PORT | |||
DC3A6E5D1 | 1/2" | 15 | 30 |
DC3B6E5D1 | 3/4" * | 20 | 30 |
SFERA "L" / "L"-PORT | |||
DC3A5E5D1 | 1/2" | 15 | 30 |
DC3B5E5D1 | 3/4" * | 20 | 30 |
* pressione differenziale massima 16 bar, per 30 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 16 bar, for 30 bar please see Compact PRO section |
3 vie ORIZZONTALE FFF in OTTONE
Passaggio totale PN30
Con distanziale per la coibentazione, componenti in acciaio inox