Corpo Valvola Diamant 3 vie MMM OTTONE – DEVIATRICE / MISCELATRICE
Dati tecnici
Download
Descrizione
Applicazioni
Codice / Code | Misura / Size | Angolo ° / Angle ° | DN | PN | KVS |
---|---|---|---|---|---|
SFERA 3 FORI | 3-HOLE BALL | ||||
DC3B3A | 3/4" | 90° | 20 | 16 | 11,5 |
DC3C3A | 1" | 90° | 25 | 16 | 18,3 |
SFERA 2 FORI | 2-HOLE BALL | ||||
DC3B2A | 3/4" | 180° | 20 | 16 | 11,5 |
DC3C2A | 1" | 180° | 25 | 16 | 18,3 |
3 vie MMM in OTTONE con codoli e calotte
Passaggio totale PN16