 
		Valvola Motorizzata UNIVERSAL PRO a FARFALLA
Dati tecnici
Download
Descrizione
| Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times | 
|---|---|---|---|---|---|
| UY222AF2G6 | 230 V 50 Hz | 2" | 50 | 16 | 55 sec (90°) | 
| UY222AG2G6 | 230 V 50 Hz | 2"1/2 | 65 | 16 | 55 sec (90°) | 
| UY222AH2G6 | 230 V 50 Hz | 3" | 80 | 16 | 55 sec (90°) | 
| UY222AI2G6 | 230 V 50 Hz | 4" | 100 | 6 | 55 sec (90°) | 
| UY242AF2G6 | 24 V 50 Hz | 2" | 50 | 16 | 55 sec (90°) | 
| UY242AG2G6 | 24 V 50 Hz | 2"1/2 | 65 | 16 | 55 sec (90°) | 
| UY242AH2G6 | 24 V 50 Hz | 3" | 80 | 16 | 55 sec (90°) | 
| UY242AI2G6 | 24 V 50 Hz | 4" | 100 | 6 | 55 sec (90°) | 
| PER VERSIONE con tenute in EDPM aggiungere “E” in fondo al codice I PREZZI RIMANGONO INVARIATI | |||||
| For EDPM sealing version, add “E” at the end of the code PRICES REMAIN UNVARIED | 
USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 55 sec per rotazione 90° – 40Nm
Tipo protetto, apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Corpo valvola A FARFALLA tipo Wafer PN16
Corpo e disco in GG25, rivestimento in poliammide, tenute in Nitrile o EPDM
 
						