Valvola Motorizzata UNIVERSAL 3 vie FLANGIATA in GHISA
Dati tecnici
Download
Descrizione
| Codice / Code  | V | Tempi di manovra / Operating time  | DN | PN | Coppia / Torque  | 
|---|---|---|---|---|---|
| U22C3F2F6 * | 230 V 50/60 Hz  | 9 sec (120°) | 50 | 16 | 60 Nm | 
| U22C3G2F6 * | 230 V 50/60 Hz  | 9 sec (120°) | 65 | 16 | 60 Nm | 
| U22C3H2F6 * | 230 V 50/60 Hz  | 27 sec (120°) | 80 | 16 | 110 Nm | 
| U22C3I2F6 * | 230 V 50/60 Hz  | 27 sec (120°) | 100 | 16 | 190 Nm | 
| U22C3L2F6 * | 230 V 50/60 Hz  | 50 sec (120°) | 125 | 16 | 270 Nm | 
| U22C3M2F6 * | 230 V 50/60 Hz  | 50 sec (120°) | 150 | 16 | 350 Nm | 
| U24C3F2F6 * | 24 V AC/DC  | 9 sec (120°) | 50 | 16 | 60 Nm | 
| U24C3G2F6 * | 24 V AC/DC  | 9 sec (120°) | 65 | 16 | 60 Nm | 
| U24C3H2F6 * | 24 V AC/DC  | 27 sec (120°) | 80 | 16 | 110 Nm | 
| U24C3I2F6 * | 24 V AC/DC  | 27 sec (120°) | 100 | 16 | 190 Nm | 
| U24C3L2F6 * | 24 V AC/DC  | 50 sec (120°) | 125 | 16 | 270 Nm | 
| U24C3M2F6 * | 24 V AC/DC  | 50 sec (120°) | 150 | 16 | 350 Nm | 
| *AGGIUNGERE IN FONDO AL CODICE LA LETTERA CORRISPONDENTE AL POSIZIONAMENTO DELLA SFERA (vedi DOWNLOAD)  | |||||
| *ADD THE LETTER CORRESPONDING TO THE SPHERE POSITION AT THE END OF THE CODE (please see DOWNLOAD)  | 
USO INDUSTRIALE
Servocomando 2 o 3 punti
Grado di protezione: IP67
Tipo protetto, apertura manuale, 2 micro supplementari liberi di serie
Corpo valvola a sfera 2 vie FLANGIATO in ghisa, passaggio totale PN16
						