Valvola Motorizzata DIAMANT PRO 3 vie orizzontale FFF OTTONE
Dati tecnici
Download
Descrizione
| Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times |
|---|---|---|---|---|---|
| SFERA "T" / "T"-PORT | |||||
| DY222S6E52A | 230 V 50/60 Hz | 1/4" | - | 30 | 35 sec (90°) |
| DY222R6E52A | 230 V 50/60 Hz | 3/8" | 10 | 30 | 35 sec (90°) |
| DY222A6E52A | 230 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 30 | 35 sec (90°) |
| DY222B6E52A | 230 V 50/60 Hz | 3/4" * | 20 | 30 | 35 sec (90°) |
| SFERA "L" / "L"-PORT | |||||
| DY222S5E52A | 230 V 50/60 Hz | 1/4" | - | 30 | 35 sec (90°) |
| DY222R5E52A | 230 V 50/60 Hz | 3/8" | 10 | 30 | 35 sec (90°) |
| DY222A5E52A | 230 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 30 | 35 sec (90°) |
| DY222B5E52A | 230 V 50/60 Hz | 3/4" * | 20 | 30 | 35 sec (90°) |
| SFERA "T" / "T"-PORT | |||||
| DY242S6E52A | 24 V 50/60 Hz | 1/4" | - | 30 | 35 sec (90°) |
| DY242R6E52A | 24 V 50/60 Hz | 3/8" | 10 | 30 | 35 sec (90°) |
| DY242A6E52A | 24 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 30 | 35 sec (90°) |
| DY242B6E52A | 24 V 50/60 Hz | 3/4" * | 20 | 30 | 35 sec (90°) |
| SFERA "L" / "L"-PORT | |||||
| DY242S5E52A | 24 V 50/60 Hz | 1/4" | - | 30 | 35 sec (90°) |
| DY242R5E52A | 24 V 50/60 Hz | 3/8" | 10 | 30 | 35 sec (90°) |
| DY242A5E52A | 24 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 30 | 35 sec (90°) |
| DY242B5E52A | 24 V 50/60 Hz | 3/4" * | 20 | 30 | 35 sec (90°) |
| * pressione differenziale massima 16 bar, per 30 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 16 bar, for 30 bar please see Compact PRO section |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm
Corpo valvola 3 vie orizzontale FFF in ottone
Sfera a T o sfera a L, passaggio totale PN30
