Valvola Miscelatrice DIAMIX verticale uscita miscelata in linea
Dati tecnici
Download
Descrizione
Applicazioni
Codice / Code | Tensione / P. supply | Connessione / Connection | DN | KVs | PN | ΔP |
---|---|---|---|---|---|---|
DIAMIXNFBV | 230 V 50/60 Hz | 3/4" MMM | 20 | 6,7 | 16 | 3,5 bar |
DIAMIXNFCV | 230 V 50/60 Hz | 1" MMM | 25 | 11,4 | 16 | 3,5 bar |
DIAMIXNFDV | 230 V 50/60 Hz | 1"1/4 MMM | 32 | 17,5 | 16 | 3,5 bar |
DIAMIXNFEV | 230 V 50/60 Hz | 1"1/2 FFF | 40 | 26,8 | 16 | 3,5 bar |
DIAMIXNFFV | 230 V 50/60 Hz | 2" FFF | 50 | 52,6 | 16 | 3,5 bar |
RISCALDAMENTO / REGOLAZIONI IN GENERE
Valvola miscelatrice termoregolatrice controllata a microprocessore
Con sensore di temperatura a semiconduttore
Grado di protezione IP67
Corpo valvola 3 vie in ottone, PN16