Valvola Miscelatrice DIAMIX orizzontale uscita miscelata in linea FFF
Dati tecnici
Download
Descrizione
Applicazioni
Codice / Code | Tensione / P. supply | Connessione / Connection | DN | KVs | PN | ΔP |
---|---|---|---|---|---|---|
DIAMIXNFAM | 230 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 6 | 16 | 3,5 bar |
DIAMIXNFBM | 230 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 4,8 | 16 | 3,5 bar |
DIAMIXNFCM | 230 V 50/60 Hz | 1" | 25 | 8,6 | 16 | 3,5 bar |
DIAMIXNFDM | 230 V 50/60 Hz | 1"1/4 | 32 | 12,8 | 16 | 3,5 bar |
DIAMIXNFEM | 230 V 50/60 Hz | 1"1/2 | 40 | 11,5 | 16 | 3,5 bar |
DIAMIXNFFM | 230 V 50/60 Hz | 2" | 50 | 19,5 | 16 | 3,5 bar |
RISCALDAMENTO / REGOLAZIONI IN GENERE
Valvola miscelatrice termoregolatrice controllata a microprocessore
Con sensore di temperatura a semiconduttore
Grado di protezione IP67
Corpo valvola 3 vie in ottone passaggio totale, FFF, PN16