Valvola DIAMANT ISO5211
2 vie FF OTTONE
passaggio totale
Dati tecnici
Download
Descrizione
Applicazioni
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| DC2S2P5 | 1/4" | 90° | - | 40 | 5,4 |
| DC2R2P5 | 3/8" | 90° | 10 | 40 | 6 |
| DC2A2P5 | 1/2" | 90° | 15 | 40 | 16,3 |
| DC2B2P5 | 3/4" | 90° | 20 | 40 | 29,5 |
| DC2C2P5 | 1" | 90° | 25 | 40 | 43 |
| DC2D2P5 | 1" 1/4 | 90° | 32 | 40 | 89 |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Valvola 2 vie FF in OTTONE con codoli, passaggio totale PN40

