Valvola DIAMANT ISO5211
3 vie FFF OTTONE MISCELATRICE
REGOLAZIONE
Dati tecnici
Download
Descrizione
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| DC3A3R5 | 1/2" | 90° | 15 | 16 | 6 |
| DC3B3R5 | 3/4" | 90° | 20 | 16 | 4,8 |
| DC3C3R5 | 1" | 90° | 25 | 16 | 8,6 |
| DC3D3R5 | 1"1/4 | 90° | 32 | 16 | 12,8 |
| DC3E3R5 | 1"1/2 | 90° | 40 | 16 | 11,5 |
| DC3F3R5 | 2" | 90° | 50 | 16 | 19,5 |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
Valvola 3 vie FFF in OTTONE PN16

