Valvola Motorizzata Deviatrice CLIMA connessioni FFF
Dati tecnici
Download
Descrizione
Codice / Code | Tensione / P. supply | Connessione / Connection | DN | KVs | PN | ΔP |
---|---|---|---|---|---|---|
CLIMAPCDFA | 230 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 6 | 25 | 25 bar |
CLIMAPCDFB | 230 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 11,5 | 16 | 16 bar |
CLIMAPCDFC | 230 V 50/60 Hz | 1" | 25 | 18,3 | 16 | 16 bar |
CLIMAPCCFD | 230 V 50/60 Hz | 1"1/4 | 32 | 27,2 | 10 | 10 bar |
CLIMAPCCFE | 230 V 50/60 Hz | 1"1/2 | 40 | 47,3 | 10 | 6 bar |
CLIMAPCCFF | 230 V 50/60 Hz | 2" | 50 | 73 | 10 | 4 bar |
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON POMPE DI CALORE
Valvola deviatrice per la commutazione automatica tra PDC e caldaia:
- Commutazione automatica tra PDC e caldaia in base alla temperatura esterna
- Comando di una valvola deviatrice per il bollitore ACS
- Memorizzazione del tempo di funzionamento di PDC e caldaia
Grado di protezione IP65
Corpo valvola 3 vie in ottone passaggio totale, FFF PN 16
Telegestione tramite Modbus-RTU