Sintesi Smart PICV
Dati tecnici
Download
Descrizione
Applicazioni
Codice / Code | Alimentazione / Electrical supply | Pilotaggio / Piloting | DN | PN | Portata max / Max flow rate | Tempi di manovra / Operating times |
---|---|---|---|---|---|---|
SM4010T030AP36 | 24V AC/DC | 0÷10V | 15 | 25 | 360 l/h 0,100 l/s | 30 sec |
SM4010T030AP70 | 24V AC/DC | 0÷10V | 15 | 25 | 700 l/h 0,194 l/s | 30 sec |
SM4010T030AP10 | 24V AC/DC | 0÷10V | 15 | 25 | 1000 l/h 0,278 l/s | 30 sec |
SM4010T030BP78 | 24V AC/DC | 0÷10V | 20 | 25 | 780 l/h 0,217 l/s | 30 sec |
SM4010T030BP11 | 24V AC/DC | 0÷10V | 20 | 25 | 1150 l/h 0,319 l/s | 30 sec |
SM4420T030AP36 | 24V AC/DC | 4÷20mA | 15 | 25 | 360 l/h 0,100 l/s | 30 sec |
SM4420T030AP70 | 24V AC/DC | 4÷20mA | 15 | 25 | 700 l/h 0,194 l/s | 30 sec |
SM4420T030AP10 | 24V AC/DC | 4÷20mA | 15 | 25 | 1000 l/h 0,278 l/s | 30 sec |
SM4420T030BP78 | 24V AC/DC | 4÷20mA | 20 | 25 | 780 l/h 0,217 l/s | 30 sec |
SM4420T030BP11 | 24V AC/DC | 4÷20mA | 20 | 25 | 1150 l/h 0,319 l/s | 30 sec |
Per altri modelli della serie Sintesi Smart, contattare i nostri Uffici / Please contact our Office for other models of Sintesi Smart actuators |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / ACQUA SANITARIA
Valvole di bilanciamento motorizzate a sfera per il controllo della portata indipendente dalla pressione
Funzionamento PROPORZIONALE in tensione o in corrente, con FEEDBACK DI POSIZIONAMENTO
Grado di protezione: IP54
Tempi di manovra: 30 – 60 – 120 sec per rotazione 90°
Corpo valvola 2 vie FF in OTTONE, sfera profilata per regolazione della portata (Kvs) e curva caratteristica equipercentuale
Attacco rapido a pressione