Defangatore idrociclonico con magnete integrato
Dati tecnici
Download
Descrizione
Applicazioni
Codice / Code | Attacchi / Connections | Corpo / Body |
---|---|---|
Filettati / Threaded | ||
DFI001 | Ø 1" | 4" |
DFI114 | Ø 1"1/4 | 5" |
DFI112 | Ø 1"1/2 | 5" |
DFI002 | Ø 2" | 6" |
Flangiati PN 10-16 / Flanged PN 10-16 | ||
DFI212 | DN 65 | 8" |
DFI003 | DN 80 | 8" |
DFI004 | DN 100 | 10" |
COIBENTAZIONE INSULATION | ||
CBDFI001 | Ø 1" | |
CBDFI114 | Ø 1"1/4 | |
CBDFI112 | Ø 1"1/2 | |
CBDFI002 | Ø 2" | |
CBDFI212 | DN 65 | |
CBDFI003 | DN 80 | |
CBDFI004 | DN 100 |
Defangatore idrociclonico con magnete integrato
Acciaio al carbonio
Coibentazione
Modelli fuori standard si eseguono a disegno con preventivo a richiesta