UNIVERSAL PRO motorised valve – BUTTERFLY
Technical data
Download
Description
| Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times |
|---|---|---|---|---|---|
| UY222AF2G6 | 230 V 50 Hz | 2" | 50 | 16 | 55 sec (90°) |
| UY222AG2G6 | 230 V 50 Hz | 2"1/2 | 65 | 16 | 55 sec (90°) |
| UY222AH2G6 | 230 V 50 Hz | 3" | 80 | 16 | 55 sec (90°) |
| UY222AI2G6 | 230 V 50 Hz | 4" | 100 | 6 | 55 sec (90°) |
| UY242AF2G6 | 24 V 50 Hz | 2" | 50 | 16 | 55 sec (90°) |
| UY242AG2G6 | 24 V 50 Hz | 2"1/2 | 65 | 16 | 55 sec (90°) |
| UY242AH2G6 | 24 V 50 Hz | 3" | 80 | 16 | 55 sec (90°) |
| UY242AI2G6 | 24 V 50 Hz | 4" | 100 | 6 | 55 sec (90°) |
| PER VERSIONE con tenute in EDPM aggiungere “E” in fondo al codice I PREZZI RIMANGONO INVARIATI | |||||
| For EDPM sealing version, add “E” at the end of the code PRICES REMAIN UNVARIED |
INDUSTRIAL USE
ALL-IN-ONE actuator for 3 points without relay or 2 points with relay connection
Class protection: IP67
Operating time: 45 sec for 90° rotation – 22Nm
Protected type, manual emergency override, 2 extra micro switches
BUTTERFLY Wafer valve PN16
Body and disc in GG25, polyamide covering, seal seat: Nitrile or EPDM
