DIAMANT ISO5211 ball valve
2-way FF BRASS
full bore
Technical data
Download
Description
| Codice / Code | Misura / Size | Angolo/ Angle | DN | PN | KVs |
|---|---|---|---|---|---|
| serie DIAMANT / DIAMANT range | |||||
| DC2S2P5 | 1/4" | 90° | - | 40 | 5,4 |
| DC2R2P5 | 3/8" | 90° | 10 | 40 | 6 |
| DC2A2P5 | 1/2" | 90° | 15 | 40 | 16,3 |
| DC2B2P5 | 3/4" | 90° | 20 | 40 | 29,5 |
| DC2C2P5 | 1" | 90° | 25 | 40 | 43 |
| DC2D2P5 | 1" 1/4 | 90° | 32 | 40 | 89 |
| serie COMPACT / COMPACT range | |||||
| DC2D2P5 | 1" 1/4 | 90° | 32 | 40 | 89 |
| UC2E2M5 | 1" 1/2 | 90° | 40 | 40 | 230 |
| UC2F2M5 | 2" | 90° | 50 | 40 | 265 |
| serie UNIVERSAL / UNIVERSAL range | |||||
| UC2F2M5 | 2" | 90° | 50 | 40 | 265 |
| UC2G2M5 | 2" 1/2 | 90° | 65 | 25 | 540 |
| UC2H2M5 | 3" | 90° | 80 | 16 | 873 |
| UC2I2M5 | 4" | 90° | 100 | 16 | 1390 |
HEATING / COOLING / INDUSTRIAL SECTOR
2-way FF BRASS ball valve with tags, full bore

