Valvola Motorizzata DIAMANT PRO 3 vie verticale FFF OTTONE
Dati tecnici
Download
Descrizione
Applicazioni
| Codice / Code | V | Misura / Size | DN | PN | Tempi di manovra / Operating times |
|---|---|---|---|---|---|
| SFERA 3 FORI 90° / 3-HOLE BALL 90° | |||||
| DY222A3E52A | 230 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 25 | 35 sec |
| DY222B3E52A | 230 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 16 | 35 sec |
| DY222C3E52A | 230 V 50/60 Hz | 1" * | 25 | 16 | 35 sec |
| SFERA 2 FORI 180° / 2-HOLE BALL 180° | |||||
| DY322A2E52A | 230 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 25 | 70 sec |
| DY322B2E52A | 230 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 16 | 70 sec |
| DY322C2E52A | 230 V 50/60 Hz | 1" * | 25 | 16 | 70 sec |
| SFERA 3 FORI 90° / 3-HOLE BALL 90° | |||||
| DY242A3E52A | 24 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 25 | 35 sec |
| DY242B3E52A | 24 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 16 | 35 sec |
| DY242C3E52A | 24 V 50/60 Hz | 1" * | 25 | 16 | 35 sec |
| SFERA 2 FORI 180° / 2-HOLE BALL 180° | |||||
| DY342A2E52A | 24 V 50/60 Hz | 1/2" | 15 | 25 | 70 sec |
| DY342B2E52A | 24 V 50/60 Hz | 3/4" | 20 | 16 | 70 sec |
| DY342C2E52A | 24 V 50/60 Hz | 1" * | 25 | 16 | 70 sec |
| * pressione differenziale massima 10 bar, per 16 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 10 bar, for 16 bar please see Compact PRO section |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione: IP67
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm
Corpo valvola 3 vie verticale FFF in ottone
Sfera 3 fori o sfera 2 fori, passaggio totale
