Corpo Valvola Diamant 3 vie FFF PVC con apertura manuale
Dati tecnici
Download
Descrizione
Codice / Code | Misura / Size | DN | PN |
---|---|---|---|
SFERA "T" ATTACCO FILETTATO / "T"-PORT THREADED | |||
DC3R6C3D4 | 3/8" | 10 | 16 |
DC3A6C3D4 | 1/2" | 15 | 16 |
DC3B6C3D4 | 3/4" | 20 | 16 |
DC3C6C3D4 | 1" | 25 | 16 |
DC3D6C3D4 | 1"1/4 | 32 | 16 |
DC3E6C3D4 | 1"1/2* | 40 | 16 |
SFERA "T" ATTACCO AD INCOLLAGGIO / "T"-PORT TO BE GLUED | |||
DC3R6C4D4 | 16 (3/8") | 10 | 16 |
DC3A6C4D4 | 20 (1/2") | 15 | 16 |
DC3B6C4D4 | 25 (3/4") | 20 | 16 |
DC3C6C4D4 | 32 (1") | 25 | 16 |
DC3D6C4D4 | 40 (1"1/4) | 32 | 16 |
DC3E6C4D4 | 50 (1"1/2) * | 40 | 16 |
SFERA "L" ATTACCO FILETTATO / "L"-PORT THREADED | |||
DC3R5C3D4 | 3/8" | 10 | 16 |
DC3A5C3D4 | 1/2" | 15 | 16 |
DC3B5C3D4 | 3/4" | 20 | 16 |
DC3C5C3D4 | 1" | 25 | 16 |
DC3D5C3D4 | 1"1/4 | 32 | 16 |
DC3E5C3D4 | 1"1/2* | 40 | 16 |
SFERA "L" ATTACCO AD INCOLLAGGIO / "L"-PORT TO BE GLUED | |||
DC3R5C4D4 | 16 (3/8") | 10 | 16 |
DC3A5C4D4 | 20 (1/2") | 15 | 16 |
DC3B5C4D4 | 25 (3/4") | 20 | 16 |
DC3C5C4D4 | 32 (1") | 25 | 16 |
DC3D5C4D4 | 40 (1"1/4) | 32 | 16 |
DC3E5C4D4 | 50 (1"1/2) * | 40 | 16 |
* pressione differenziale massima 10 bar, per 16 bar vedere sezione Compact PRO * maximum differential pressure 10 bar, for 16 bar please see Compact PRO section |
3 vie FF PVC con kit di collegamento e apertura manuale
Versione con attacchi filettati o ad incollaggio
Disponibile con sfera a T o sfera a L