Servocomando DIAMANT PRO
Dati tecnici
Download
Descrizione
Applicazioni
Codice / Code | Per corpo valvola / For ball valve | V | Frequenza / Frequency | Coppia / Torque | Tempi di manovra / Operating times | Angolo ° / Angle ° |
---|---|---|---|---|---|---|
DY222P2 | 2 - 3 VIE / WAY | 230V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DY212P2 | 2 - 3 VIE / WAY | 110V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DY242P2 | 2 - 3 VIE / WAY | 24V | 50/60 Hz | 11 Nm | 35 sec | 90° |
DY322P2 | 3 VIE / WAY | 230V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
DY312P2 | 3 VIE / WAY | 110V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
DY342P2 | 3 VIE / WAY | 24V | 50/60 Hz | 11 Nm | 70 sec | 180° |
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO / USO INDUSTRIALE
Servocomando ALL-IN-ONE 3 punti senza relé o 2 punti con relé
Grado di protezione elettrica IP67 per uso industriale
Tempi di manovra: 35 sec per rotazione 90° – 11Nm