
eRTCV – electronic return temperature control
Technical data
Download
Description
Codice / Code | Connessione / Connection | DN | PN | Portata max/ max flow rarte | Δp |
---|---|---|---|---|---|
230V 50/60Hz | |||||
ERTCV2215A_ | 1/2" | 15 | 25 | 0.36 m3/h | 6 |
ERTCV2215B_ | 1/2" | 15 | 25 | 0.70 m3/h | 6 |
ERTCV2215C_ | 1/2" | 15 | 25 | 1.00 m3/h | 6 |
ERTCV2220A_ | 3/4" | 20 | 25 | 0.78 m3/h | 6 |
ERTCV2220B_ | 3/4" | 20 | 25 | 1.15 m3/h | 6 |
ERTCV2225A_ | 1" | 25 | 25 | 2.20 m3/h | 6 |
ERTCV2225B_ | 1" | 25 | 25 | 2.70 m3/h | 6 |
ERTCV2225C_ | 1"1/4 | 25 | 25 | 3.00 m3/h | 6 |
ERTCV2225D_ | 1"1/4 | 25 | 25 | 4.00 m3/h | 6 |
ERTCV2240A_ | 1"1/2 | 40 | 16 | 6.00 m3/h | 6 |
ERTCV2240B_ | 1"1/2 | 40 | 16 | 9.00 m3/h | 6 |
ERTCV2250A_ | 2" | 50 | 16 | 12.00 m3/h | 6 |
ERTCV2250B_ | 2" | 50 | 16 | 18.00 m3/h | 6 |
REGULATOR CALIBRATION | |||||
_ _ _ _ _ _ _ _ _ A | Radiators | ||||
_ _ _ _ _ _ _ _ _ B | Radiant panels | ||||
_ _ _ _ _ _ _ _ _ C | Fan coil | ||||
24V 50/60Hz | |||||
ERTCV2215A | 1/2" | 15 | 25 | 0.36 m3/h | 6 |
ERTCV2215B | 1/2" | 15 | 25 | 0.70 m3/h | 6 |
ERTCV2215C | 1/2" | 15 | 25 | 1.00 m3/h | 6 |
ERTCV2220A | 3/4" | 20 | 25 | 0.78 m3/h | 6 |
ERTCV2220B | 3/4" | 20 | 25 | 1.15 m3/h | 6 |
ERTCV2225A | 1" | 25 | 25 | 2.20 m3/h | 6 |
ERTCV2225B | 1" | 25 | 25 | 2.70 m3/h | 6 |
ERTCV2225C | 1"1/4 | 25 | 25 | 3.00 m3/h | 6 |
ERTCV2225D | 1"1/4 | 25 | 25 | 4.00 m3/h | 6 |
ERTCV2240A | 1"1/2 | 40 | 16 | 6.00 m3/h | 6 |
ERTCV2240B | 1"1/2 | 40 | 16 | 9.00 m3/h | 6 |
ERTCV2250A | 2" | 50 | 16 | 12.00 m3/h | 6 |
ERTCV2250B | 2" | 50 | 16 | 18.00 m3/h | 6 |
REGULATOR CALIBRATION | |||||
_ _ _ _ _ _ _ _ _ A | Radiators | ||||
_ _ _ _ _ _ _ _ _ B | Radiant panels | ||||
_ _ _ _ _ _ _ _ _ C | Fan coil | ||||
COIBENTAZIONE / INSULATION | |||||
Codice / Code | Connessione / Connection | ||||
CBCV15R | 1/2" | ||||
CBCV20R | 3/4" | ||||
CBCV25R | 1" | ||||
CBCV32R | 1"1/4 | ||||
CBCV40R | 1"1/2 | ||||
CBCV50R | 2" |
FEATURES AND FUNCTIONS
• Pressure-independent flow rate control
• Return temperature control for heating and/or cooling systems
• Shut-off function
• Contact temperature sensors
• Integrated control panel and datalogger function
• Analogue signal 0-10V for flow rate setpoint
• Modbus-RTU remote management